Compétition Régionale de Slalom - 16600 Ruelle Sur Touvre - Finale - 2022-06-19
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V2 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 70.1335441
Coeff correcteur : 0.98622654
Nombre de compétiteur : 34
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98622654
Nombre de compétiteur : 34
Officiels :
- Chronométreur - SPONEM YVES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUNEAU SANDIE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - CHAUVIN CHRISTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUFRENE DAVID - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FORGIT MARTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FRANCOIS STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PIERRE SEVERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROY MATTHIEU - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROY SEBASTIEN - C (Régional) - stagiaire
Finale A
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 2 | Clara Sedrue | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 112.65 | 526.23 | 373.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2 | 6 | Marion Brouillet | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | C | 131.36 | 577.12 | 593.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 1 | 3 | Benjamin Roy | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 103.02 | 456.17 | 433.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 2 | 9 | Jules Rathier | Angouleme Canoe Kayak | C | 115.14 | 675.94 | 595.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 3 | 10 | Niels Comte | Amicale Laique Pontouvre | C | 116.64 | 585.25 | 615.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 4 | 13 | Justinien Yvonnet-joubert | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 119.47 | 740.65 | 653.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 5 | 14 | Paul De Sutter | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | Abd | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 1 | 7 | Clara Sedrue | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 111.68 | 621.55 | 443.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2 | 9 | Gabrielle Chenu | Angouleme Canoe Kayak | C | 113.68 | 751.54 | 468.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 1 | 2 | Nolann Lacoudre | Angouleme Canoe Kayak | C | 87.17 | 358.44 | 279.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 2 | 4 | Niels Comte | Amicale Laique Pontouvre | C | 89.04 | 237.14 | 305.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 3 | 6 | Benjamin Roy | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 90.41 | 343.35 | 325.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 4 | 9 | Jules Rathier | Angouleme Canoe Kayak | C | 94.1 | 462.7 | 377.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 5 | 11 | Jules Mauget | Foyer Loisirs Manslois | C | 94.8 | 489.8 | 386.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 6 | 20 | Simon Francois | Foyer Loisirs Manslois | C | 102.54 | 531.82 | 495.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 7 | 22 | Timothe Gardes | Amicale Laique Pontouvre | C | 104.22 | 558.66 | 519.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 8 | 23 | Cyprien Perochon | Angouleme Canoe Kayak | C | 104.87 | 567.35 | 528.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | Gabrielle Chenu | Angouleme Canoe Kayak | C | 123.8 | 663.25 | 509.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 2 | 6 | Flore De Sutter | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 222.83 | 926.24 | 1670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 1 | 1 | Lorenzo Sourbe | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 122.05 | 828.2 | 693.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 2 | 5 | Timothe Gardes | Amicale Laique Pontouvre | C | 124.95 | 827.75 | 732.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 3 | 10 | Clement Vaudon | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 157.64 | 1242.17 | 1169.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 4 | 11 | Cyprien Perochon | Angouleme Canoe Kayak | C | 157.86 | 829.73 | 1172.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 2 |
Maxime Tisseron Brice Basset - Bacles |
Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 143.13 | 975.89 | 888.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | 1 | 1 |
Gabrielle Chenu Jules Rathier |
Angouleme Canoe Kayak | C | 134.24 | 721.77 | 631.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | 2 | 3 |
Justinien Yvonnet-joubert Flore De Sutter |
Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 157.61 | 1051.25 | 905.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 1 | 1 | Marion Brouillet | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | C | 116.5 | 610.66 | 508.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2 | 5 | Flore De Sutter | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 131.77 | 871.6 | 698.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 1 | 3 | Paul De Sutter | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 108.36 | 711.46 | 582.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 2 | 4 | Lorenzo Sourbe | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 108.67 | 665.34 | 586.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 3 | 7 | Justinien Yvonnet-joubert | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 113.45 | 770.97 | 654.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 4 | 9 | Maxime Tisseron | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 116.43 | 899.19 | 696.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 5 | 14 | Clement Vaudon | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 125.19 | 1040.52 | 819.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 6 | 25 | Henri Morales | Cognac Canoe Kayak | C | 170.1 | 856.39 | 1450.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|