Sélectif Régional de Slalom - 77201 Torcy - Finale - 2022-12-04
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 82.4761851
Coeff correcteur : 1.03178196
Nombre de compétiteur : 17
Officiels :
Coeff correcteur : 1.03178196
Nombre de compétiteur : 17
Officiels :
- Chronométreur - PESCE MAGALI - C (Régional) (20 pts)
- Gestionnaire de Course - ROYE SOPHIE - A (International) (30 pts)
- Gestionnaire de Course - TEMPIER PIERRE YVES - B (National) (30 pts)
- Juge Arbitre - VISEUR MARYSE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - DUFOUR MARC-OLIVIER - B (National)
- Juge de portes - BRUYERE PATRICIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CABOURET EMMANUELLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CHEMLA PATRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COUPRY LAURENT - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DESCOT NADIA - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - DOLISY JULES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ERRE ANNE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - FOUROTTE EMMANUEL - Non qualifié
- Juge de portes - HENRY FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUGER PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEVARDON PASCAL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PARTOUCHE ABIGAIL - YAËLLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RAVET PIERRE EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUSSEAU ISABELLE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - SENECHAL PHILIPPE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SIEGEL ELODIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - ALLARD VALENTINE - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - AUTRET ANNAÏCK - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - HENNEBICQ ROMAIN - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - LOUYER KELIG - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - MESNAGE FANNY - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - PESCE-ROUE NINA - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - TROMPAT DORIAN - Non qualifié
- Responsable - FOUGERON JULIEN - C (Régional)
Finale A
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | 1 | 1 | Clara Delahaye | Torcy Canoe Kayak | J | 127.89 | 341.8 | 341.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | 1 | 4 | Loic Dufour | Torcy Canoe Kayak | J | 107.37 | 264.11 | 287.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 1 | 1 | Clara Delahaye | Torcy Canoe Kayak | J | 107.28 | 166.27 | 195.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 2 | 12 | Solene Cantet | Torcy Canoe Kayak | J | 129.91 | 685.66 | 446.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 3 | 15 | Maelle Froment | Club Sportif De Meaux | J | 139.23 | 1500.22 | 549.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 1 | 7 | Nathan Huguenin | Torcy Canoe Kayak | J | 90.81 | 163.28 | 144.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2 | 8 | Axel Colin | Red Star Club Champigny | J | 91.55 | 239.36 | 153.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 3 | 17 | Florian Jumetz | C.k.c. Beaurainvillois | J | 97.48 | 317.25 | 227.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 4 | 20 | Clement Brault | Red Star Club Champigny | J | 101.24 | 420.47 | 274.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 5 | 25 | Loic Dufour | Torcy Canoe Kayak | J | 108.3 | 485.88 | 363.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 6 | 34 | Kyllian Leroux Senac | Torcy Canoe Kayak | J | 112.74 | 758.85 | 418.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 7 | 52 | Leni Perreau | Torcy Canoe Kayak | J | 142.01 | 132.57 | 784.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | 1 | 4 | Auriane Janssen Bennynck | Marne Et Gondoire CanoË Kayak | J | 142.89 | 693.52 | 595.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 2 | 10 | Natacha Weydmann | A.s. Corbeil- Essonnes Ck | J | 150.19 | 959.61 | 675.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 1 | 10 | Othis Dabin | Canoe Kayak Club Senonais | J | 126.33 | 954.24 | 593.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 2 | 38 | Romain Gagneux | Athletic Club De Boulogne | J | 142.83 | 841.44 | 800.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 3 | 45 | Kylian Correia | Canoe Kayak 10 | J | 153.03 | 883.8 | 927.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|