Sélectif Régional de Slalom - 77201 Torcy - Finale - 2022-12-04
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 82.4761851
Coeff correcteur : 1.03178196
Nombre de compétiteur : 100
Officiels :
Coeff correcteur : 1.03178196
Nombre de compétiteur : 100
Officiels :
- Chronométreur - PESCE MAGALI - C (Régional) (20 pts)
- Gestionnaire de Course - ROYE SOPHIE - A (International) (30 pts)
- Gestionnaire de Course - TEMPIER PIERRE YVES - B (National) (30 pts)
- Juge Arbitre - VISEUR MARYSE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - DUFOUR MARC-OLIVIER - B (National)
- Juge de portes - BRUYERE PATRICIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CABOURET EMMANUELLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CHEMLA PATRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COUPRY LAURENT - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DESCOT NADIA - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - DOLISY JULES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ERRE ANNE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - FOUROTTE EMMANUEL - Non qualifié
- Juge de portes - HENRY FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUGER PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEVARDON PASCAL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PARTOUCHE ABIGAIL - YAËLLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RAVET PIERRE EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUSSEAU ISABELLE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - SENECHAL PHILIPPE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SIEGEL ELODIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - ALLARD VALENTINE - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - AUTRET ANNAÏCK - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - HENNEBICQ ROMAIN - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - LOUYER KELIG - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - MESNAGE FANNY - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - PESCE-ROUE NINA - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - TROMPAT DORIAN - Non qualifié
- Responsable - FOUGERON JULIEN - C (Régional)
Finale A
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 1 | 3 | Adelie Courrech Du Pont | Red Star Club Champigny | M | 135.05 | 538.68 | 416.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 2 | 4 | Lina Belhaddad | Red Star Club Champigny | M | 135.76 | 491.36 | 423.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 3 | 8 | Fany Marck | Canoe Kayak Lagny | C | 151.46 | 695.02 | 587.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 4 | 9 | Morgane Gharbi-louyer | Red Star Club Champigny | M | 154.68 | 635.48 | 620.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | 1 | 6 | Alois Brucher | Red Star Club Champigny | C | 109.08 | 289.39 | 307.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | 2 | 8 | Valerian Descot | Red Star Club Champigny | C | 111.78 | 318.03 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 3 | 9 | Matheo Senechault | Canoe Kayak Club France | C | 113.38 | 362.34 | 359.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 4 | 10 | Enzo Marchand | Canoe Kayak Club France | C | 113.8 | 421.97 | 364.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | 5 | 15 | Leo Roye | Torcy Canoe Kayak | M | 123.35 | 476.61 | 477.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | 6 | 17 | Kavishan Kulatunga | Red Star Club Champigny | C | 125.46 | 641.67 | 502.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | 7 | 18 | Louis Arribe | Ancerville-bar Le Duc | M | 127.47 | 813.07 | 526.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | 8 | 20 | Antonin Trotta | Canoe Kayak Club France | M | 129.12 | 636.1 | 546.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | 9 | 21 | Jo Rivrin-delfosse | Canoe Kayak Club France | M | 131.1 | 683.17 | 570.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | 10 | 23 | Alexandre Fallourd-marec | Red Star Club Champigny | C | 134.41 | 598.37 | 609.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | 11 | 25 | Maxime Dromer | Canoe Kayak Club France | M | 142.16 | 788.38 | 701.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | 12 | 26 | Ilyan Dinally | Torcy Canoe Kayak | M | 143.57 | 795.89 | 718.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | 13 | 27 | Noah Prompt | Rethel Chateau Canoe Kayak | C | 146.87 | 816.52 | 758.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 14 | 28 | Mathis Colin | Red Star Club Champigny | C | 167.63 | 431.36 | 1005.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | 15 | 29 | Anas Renoux | Red Star Club Champigny | C | 173.83 | 571.88 | 1079.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 1 | 1 |
Adelie Courrech Du Pont Lina Belhaddad |
Red Star Club Champigny | M | 160.36 | 611.85 | 551.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 1 | 2 |
Valerian Descot Alois Brucher |
Red Star Club Champigny | C | 128.2 | 590.99 | 466.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 2 | 4 |
Jo Rivrin-delfosse Antonin Trotta |
Canoe Kayak Club France | M | 165.78 | 1016.71 | 893.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 2 |
Lou Ann Dabin Lilian Hlodan |
Canoe Kayak Club Senonais | C | 173.24 | 1577.12 | 814.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 1 | 4 | Maelys Talbot | Canoe Kayak Florentais | C | 117 | 508.97 | 303.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | 2 | 5 | Irene Combes | Canoe Kayak Club France | M | 118.64 | 481.69 | 321.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 3 | 8 | Adelie Courrech Du Pont | Red Star Club Champigny | M | 122.43 | 498.79 | 363.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 4 | 9 | Lina Belhaddad | Red Star Club Champigny | M | 122.78 | 441.69 | 367.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 5 | 10 | Fany Marck | Canoe Kayak Lagny | C | 122.82 | 981 | 367.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 6 | 13 | Morgane Gharbi-louyer | Red Star Club Champigny | M | 130.55 | 709.78 | 453.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 1 | 10 | Alois Brucher | Red Star Club Champigny | C | 93.61 | 224.52 | 179.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2 | 13 | Valerian Descot | Red Star Club Champigny | C | 94.28 | 273.03 | 187.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 3 | 16 | Teo Tester | Torcy Canoe Kayak | C | 97.18 | 412.99 | 223.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 4 | 18 | Kavishan Kulatunga | Red Star Club Champigny | C | 98.88 | 408.49 | 245.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 5 | 19 | Mathis Colin | Red Star Club Champigny | C | 100.22 | 270.08 | 261.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 6 | 22 | Matheo Senechault | Canoe Kayak Club France | C | 103.42 | 409.18 | 302.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 7 | 24 | Anas Renoux | Red Star Club Champigny | C | 104.55 | 372.52 | 316.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 8 | 27 | Alexandre Fallourd-marec | Red Star Club Champigny | C | 109.07 | 473.82 | 372.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 9 | 28 | James Lennon | Canoe Kayak Club France | M | 109.14 | 614.39 | 373.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 10 | 33 | Leo Roye | Torcy Canoe Kayak | M | 112.55 | 489.49 | 416.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 11 | 35 | Enzo Marchand | Canoe Kayak Club France | C | 114.11 | 439.36 | 435.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 12 | 36 | Louis Arribe | Ancerville-bar Le Duc | M | 114.56 | 591.86 | 441.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 13 | 39 | Nattael Talbot | Canoe Kayak Florentais | M | 115.13 | 645.73 | 448.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 14 | 40 | Ronan Poret | Canoe Kayak Club Senonais | M | 115.93 | 793.83 | 458.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 15 | 41 | Robin Tester | Torcy Canoe Kayak | M | 116.18 | 689.01 | 461.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 16 | 45 | Noah Prompt | Rethel Chateau Canoe Kayak | C | 121.63 | 744.69 | 529.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 17 | 46 | Aly-guilhem Sow | Canoe Kayak Lagny | M | 122.7 | 850.74 | 543.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 18 | 48 | Benjamin Cabouret | Canoe Kayak Club Therain | C | 124.67 | 976.68 | 567.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 19 | 49 | Dorian Picard | Canoe Kayak Lagny | M | 124.86 | 688.56 | 570.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 20 | 50 | Loig Le Guennec | Torcy Canoe Kayak | M | 125.99 | 730.06 | 584.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 21 | 55 | Noa Nikiema-schwarz | Bac Ck Sevres Issy | M | 170.28 | 589.88 | 1138.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1 | 1 | Irene Combes | Canoe Kayak Club France | M | 155.27 | 606.97 | 631.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 2 | 5 | Clemence Debayle | Red Star Club Champigny | M | 169.66 | 738.57 | 781.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | 1 | 3 | Louis Marechal | Sports Nautiques Asfeld | C | 138.49 | 762.71 | 663.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | 2 | 4 | Clement Dufraine | Sports Nautiques Asfeld | M | 138.57 | 813.23 | 664.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | 3 | 5 | Louis-anis Chalbi-fabre | Canoe Kayak Club France | M | 142.42 | 788.97 | 710.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | 4 | 7 | Noa Nikiema-schwarz | Bac Ck Sevres Issy | M | 142.6 | 735.29 | 712.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | 5 | 9 | James Lennon | Canoe Kayak Club France | M | 143.46 | 760.93 | 722.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | 6 | 10 | Robin Tester | Torcy Canoe Kayak | M | 143.8 | 782.16 | 726.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | 7 | 12 | Jules Bachoffer | Bac Ck Sevres Issy | M | 146.98 | 1489.91 | 764.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | 8 | 14 | Victor-antoine Roussel | Rethel Chateau Canoe Kayak | C | 150.61 | 1042.06 | 807.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 9 | 17 | Cyprien Pohu | Club Sportif De Meaux | M | 154.89 | 2148.53 | 858.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | 10 | 19 | Mathis Tamburini | C.k. Bousse Hagondange | M | 157.67 | 1008.49 | 891.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | 11 | 20 | Pol Guivarch | Ancerville-bar Le Duc | M | 161.92 | 1744.57 | 942.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | 12 | 21 | Nathan Prompt | Rethel Chateau Canoe Kayak | M | 162.56 | 953.97 | 950.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | 13 | 24 | Aly-guilhem Sow | Canoe Kayak Lagny | M | 175.49 | 1012.25 | 1104.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 14 | 26 | Dorian Picard | Canoe Kayak Lagny | M | 181.41 | 1299.41 | 1174.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | 15 | 27 | Mael Rusak | Ancerville-bar Le Duc | M | 225.26 | 1833.94 | 1697.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | 1 | 1 |
Noah Prompt Nathan Prompt |
Rethel Chateau Canoe Kayak | C | 171.31 | 1066.22 | 961.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 2 |
Mathis Tamburini Tess Greiveldinger |
C.k. Bousse Hagondange | M | 197.72 | 1558.78 | 1074.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 2 | 4 |
Katia Le Goff Maxime Nicolay |
Athletic Club De Boulogne | C | 230.72 | 1433.1 | 1418.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 1 | 1 | Katia Le Goff | Athletic Club De Boulogne | C | 133.99 | 582.44 | 496.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 2 | 2 | Clemence Debayle | Red Star Club Champigny | M | 138.37 | 748.59 | 545.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 3 | 6 | Anae Calleau | Torcy Canoe Kayak | M | 145.9 | 621.62 | 628.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 4 | 7 | Lou Ann Dabin | Canoe Kayak Club Senonais | C | 148.14 | 1197.85 | 653.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | 5 | 12 | Tess Greiveldinger | C.k. Bousse Hagondange | M | 156.26 | 2395.12 | 743.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 6 | 13 | Lison Marchal | Ancerville-bar Le Duc | C | 166.68 | 1288.41 | 858.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 2 | Nolann Fidon | Torcy Canoe Kayak | M | 117.78 | 1392.66 | 486.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 2 | 3 | Louis-anis Chalbi-fabre | Canoe Kayak Club France | M | 123.2 | 701.92 | 554.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 3 | 4 | Liam Simon | Canoe Kayak Club Senonais | C | 123.39 | 956.86 | 556.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 4 | 7 | Thomas Ciekala | Bac Ck Sevres Issy | C | 125.65 | 870.51 | 585.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 5 | 8 | Clement Dufraine | Sports Nautiques Asfeld | M | 125.91 | 865.49 | 588.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 6 | 11 | Jules Bachoffer | Bac Ck Sevres Issy | M | 129.77 | 925.79 | 636.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 7 | 13 | Lilian Hlodan | Canoe Kayak Club Senonais | C | 130 | 851.91 | 639.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 8 | 16 | Louis Marechal | Sports Nautiques Asfeld | C | 130.86 | 849.92 | 650.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 9 | 17 | Leo Bonnet | Canoe Kayak Lagny | M | 131.34 | 889.41 | 656.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 10 | 18 | Victor-antoine Roussel | Rethel Chateau Canoe Kayak | C | 131.86 | 823.04 | 662.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 11 | 19 | Mael Rusak | Ancerville-bar Le Duc | M | 131.87 | 2164.14 | 662.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 12 | 22 | Cyprien Pohu | Club Sportif De Meaux | M | 135.58 | 832.46 | 709.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 13 | 23 | Ilyan Dinally | Torcy Canoe Kayak | M | 135.94 | 852.35 | 713.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 14 | 24 | Maxime Nicolay | Athletic Club De Boulogne | C | 136.36 | 1325.75 | 719.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 15 | 33 | Fares Cherifat | Ass. Sportive Mantaise | M | 139.96 | 861.93 | 764.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 16 | 35 | Ilyes Chaabi | Torcy Canoe Kayak | M | 140.56 | 866.58 | 771.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 17 | 36 | Nathan Prompt | Rethel Chateau Canoe Kayak | M | 140.67 | 859.71 | 773.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 18 | 37 | Yassine Jerrar | Ass. Sportive Mantaise | M | 142.65 | 833.48 | 797.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 19 | 39 | Benjamin Sacher | Canoe Kayak Club Therain | M | 143.78 | 949.3 | 811.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 20 | 40 | Mathis Tamburini | C.k. Bousse Hagondange | M | 146.59 | 863.78 | 847.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 21 | 41 | Pol Guivarch | Ancerville-bar Le Duc | M | 147.03 | 2825.74 | 852.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 22 | 43 | Camille Vauzelle | Canoe Kayak Club Therain | M | 148.43 | 1148.32 | 870.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 23 | 46 | Marc Cherance | Red Star Club Champigny | M | 154.96 | 1801.63 | 951.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 24 | 49 | Timeo Mackelberg | Canoe Kayak 10 | M | 187.5 | 2214.86 | 1358.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|