Challenge Bastien Damiens - 62990 Beaurainville - Course n°1 - 2024-09-28
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 69.0420085
Coeff correcteur : 0.99249758
Nombre de compétiteur : 29
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99249758
Nombre de compétiteur : 29
Officiels :
- Chronométreur - DESBONNEZ Jean-Jacques - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - FOURNIER SYLVAIN - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - LAVIGNON JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Gestionnaire de Course - LALLIOT NICOLAS - B (National) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - LEROY OPHELIE - C (Régional) (40 pts)
- Juge Arbitre - DUCROCQ Herve - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BOEN Melanie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - EVRARD THIBAUT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FRANCOISE Sandrine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HANNEDOUCHE VINCENT - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - JUMETZ THIBAUT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEONARD Noemie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MEMBRE VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POMARES DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POUILLY FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RUIGROK BRIAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RUIGROK TATIANA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - VANDENABEELE Dimitry - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VANDEVILLE SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - WECKER Patricia - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - DUCROCQ NICOLAS - C (Régional)
- Responsable - THIBOUST Benjamin - B (National) (30 pts)
Course n°1
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Callie Leroy | C.k.c. Beaurainvillois | C | 114.3 | 509.52 | 416.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Lucie Delvalle | C.k.c. Beaurainvillois | C | 123.04 | 593.74 | 521.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Louann Demanet | Canoe Kayak Montreuil | C | 124.44 | 552.15 | 538.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Lizie Lavignon | C.k.c. Beaurainvillois | M | 160.03 | 770.68 | 964.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | Camille Foulon | C.k.c. Beaurainvillois | M | 194.76 | 1258.73 | 1380.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Lou Megret | Canoe Kayak Montreuil | C | 96.3 | 372.18 | 365.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Jules Lecoeur | Pont D'ouilly Loisirs | C | 129.34 | 800.07 | 818.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Louis Dubois | C.k.c. Beaurainvillois | M | 135.21 | 1211.25 | 898.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Raphael Fournier | C.k.c. Beaurainvillois | M | 145.83 | 998.65 | 1044.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | Achille Francoise | Pont D'ouilly Loisirs | M | 152.92 | 961.99 | 1141.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | Antonin Salomon-avendano | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | M | 220.01 | 1948.15 | 2059.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Achille Francoise Jules Lecoeur |
Pont D'ouilly Loisirs | C | 139.12 | 1038.62 | 865.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Callie Leroy | C.k.c. Beaurainvillois | C | 107.68 | 413.38 | 417.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Louann Demanet | Canoe Kayak Montreuil | C | 111.24 | 552.96 | 462.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Lucie Delvalle | C.k.c. Beaurainvillois | C | 112.72 | 428.09 | 481.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Lizie Lavignon | C.k.c. Beaurainvillois | M | 122.39 | 545.94 | 604.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | Camille Foulon | C.k.c. Beaurainvillois | M | 140.69 | 809.65 | 837.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | Leona Bronet | C.k.c. Beaurainvillois | M | 143.46 | 863.7 | 872.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Samael Govart | Canoe Kayak Montreuil | C | 88.51 | 339.33 | 319.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Natael Macrel | Canoe Kayak Montreuil | C | 109.57 | 708.57 | 622.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Lou Megret | Canoe Kayak Montreuil | C | 110.35 | 480.9 | 633.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | Jules Lecoeur | Pont D'ouilly Loisirs | C | 113.34 | 622.84 | 676.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | Achille Francoise | Pont D'ouilly Loisirs | M | 114.78 | 653.12 | 697.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | Louis Dubois | C.k.c. Beaurainvillois | M | 122.31 | 849.43 | 805.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | Raphael Fournier | C.k.c. Beaurainvillois | M | 122.36 | 872.44 | 806.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | Simon Lecoeur | Pont D'ouilly Loisirs | M | 146 | 974.27 | 1146.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | Enoha Lengagne | Canoe Kayak Montreuil | M | 147.55 | 1115.13 | 1168.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | Antonin Salomon-avendano | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | M | 152.63 | 1064.92 | 1241.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 24 | Noe Robart | Canoe Kayak Montreuil | M | 284.34 | 3561.1 | 3134.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
