Championnat de France Elite - 64320 Bizanos - Qualification - 2024-10-18
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 95.381
Coeff correcteur : 1.01736419
Nombre de compétiteur : 12
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01736419
Nombre de compétiteur : 12
Officiels :
- Délégué Fédéral - LACROIX FRANCK - A (International) (30 pts)
- Gestionnaire de Course - DANDONNEAU YON - Non qualifié (40 pts)
- Gestionnaire de Course - TIXIER Emmanuel - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - VISEUR MARYSE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - THUEUX Laetitia - A (International) (30 pts)
- Juge de portes - ARNAULD DE SARTRE XAVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BALDONI CHRISTINE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - BOUZIAT Catherine - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRASSEUR CATHERINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CALMETTE PHILIPPE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - CHICA DE DIEGO Valerie - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - CRAMPES JBAPTISTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DOLISY Jules - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUFRENE DAVID - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FORGUES SANDRA - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - HUG Mathieu - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LEPOUTRE JEAN-MICHEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LONGA Bruno - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - LUCASSON PATRICK - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MARTINEZ PASCAL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MESMOUDI ADRIEN - Non qualifié
- Juge de portes - PALEAU FABIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PORTIER FLAVIEN - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - QUEMERAIS SYLVIANE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ROISIN JACQUES - C (Régional) (20 pts)
- Juge départ - GUICHET OLIVIER - C (Régional)
- Juge départ - RONZIER Philippe - B (National)
- Responsable - DICKENS PEGGY - C (Régional) (40 pts)
- Responsable Sécurité - BALDONI PATRICK - B (National) - stagiaire
- Traceur - BARDET ANNE-LISE - Non qualifié
- Traceur - PESCHIER BENOIT - Non qualifié
Qualification
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Alric Detheve | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | U10 | 107.35 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Tristan Ruiz | U.s.c. Nay Canoe Kayak | U10 | 114.18 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Leo Alais | Aixe Canoe Kayak | U10 | 117.33 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Jules Raoul | Eyrieux Canoe Kayak | U10 | 117.76 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Marius Guerin Redon | Canoe Kayak Toulousain | U10 | 119.13 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Matheo Senechault | Canoe Kayak Club France | U10 | 122.08 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Thomas Crampes | Canoe Kayak Toulousain | U10 | 122.89 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Léonie Andre-condouret | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | U10 | 139.89 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | Ester Narduzzi | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | U10 | 143.62 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | Gabin Estanguet | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | U10 | 184.35 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | Maelle Gerbet | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | U10 | 293.16 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | Lola Miremont | Etoile Amou Canoe Kayak | U10 | 293.85 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
