LE CHALLENGE DES CASTORS 4 éme EDITION - 27500 Pont Audemer - Course n°2 - 2025-02-15
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 67.4934369
Coeff correcteur : 1.01361389
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01361389
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
- Gestionnaire de Course - VALLANTIN Eric - C (Régional) (40 pts)
- Juge Arbitre - POULARD Teddy - C (Régional) (30 pts)
- Juge de portes - BEAUDOIN CAROLE - Non qualifié
- Juge de portes - BOULLARD ANTOINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYERE PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COLLIN MARCELIN IBTISSAM - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COTTARD JEREMIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUMONT ROTY REGIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEBER SEVERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LECOEUR AURORE - C (Régional) (20 pts)
Course n°2
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Theo Guerlet | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 144.05 | 1470.21 | 1086.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Valentin Olivier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 152.28 | 1159.22 | 1204.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | Yanis Carpentier-diome | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 155.64 | 1101.02 | 1252.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Cleophee Lechevalier Noel | Canoe Kayak Club Brionne | M | 155.14 | 1434.18 | 1088.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Astree Lechevalier Noel | Canoe Kayak Club Brionne | M | 157.67 | 1057.44 | 1121.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Valentin Olivier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 127.62 | 974.1 | 942.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
