Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - 37250 VeignÉ - Course n°1 - 2025-04-13
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 73.8358568
Coeff correcteur : 0.98663037
Nombre de compétiteur : 33
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98663037
Nombre de compétiteur : 33
Officiels :
- Gestionnaire de Course - POURADIER STEPHANIE - C (Régional) (40 pts)
- Juge Arbitre - COLLIN MARCELIN IBTISSAM - C (Régional) (30 pts)
- Juge de portes - BASELLO Olivia - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BROTHIER KARINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BURBAN GUILLAUME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAMOULEAU EMILIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CHARLES PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHERRE CINDY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHETOUI MEHDI - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COLLET Elisabeth - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DUSCHENE JULIEN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - FURET Jules - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GAY AURÉLIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GENET Noemie - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GOURIOU DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARCADE Sandrine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MIGNE Romain - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MIOSSEC Cecile - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PAPILLAULT Florent - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PICHON BENOIT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PROUX JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SANTAMARIA Stephane - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - TALBOT KATIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VALLERIE SABRINA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VRIGNAUD CELIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - NAUDIN LAURENT - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - PETIBON Sarah - C (Régional)
- Juge de portes Stagiaire - VAUGENOT Loic - C (Régional)
- Responsable - UKALOVIC PHILIPPE - C (Régional) (40 pts)
- Traceur - HARREAU BENJAMIN - Non qualifié
- Traceur - POURADIER ERIC - C (Régional)
Course n°1
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Mila Santamaria | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 131.15 | 531.51 | 513.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Ameli Couzi | Canoe Kayak Jarnac Sports | M | 136.39 | 882.41 | 572.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Valentine Metay | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 164.3 | 517.8 | 882.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Morganne Gauthier | C.s.c.l.c. De Salbris | M | 170.13 | 931.23 | 947.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Anouk Tellier | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 219.82 | 1276.81 | 1501.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | Jules Piel | Kayak Club De Rennes | M | 134.22 | 587.2 | 761.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | Lohan Goulhot | Canoe Kayak Club Sabolien | M | 141 | 780.8 | 847.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27 | Marcus Bonsens | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 144.62 | - | 893.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 38 | Lenny Rigot | Les Alligators - Landerneau | M | 221.02 | 1616.52 | 1866.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 39 | Samuel Lorrain | Canoe Kayak Jarnac Sports | M | 225.65 | 1178.19 | 1925.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 40 | Paul Naudin | C.s.c.l.c. De Salbris | M | 241.66 | 1354.33 | 2128.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
Morganne Gauthier Paul Naudin |
C.s.c.l.c. De Salbris | M | 366.85 | 1345.23 | 3138.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Gabin Babola Dales | Canoe Kayak Uzerche | M | 188.87 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Ameli Couzi | Canoe Kayak Jarnac Sports | M | 127.4 | 544.96 | 559.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Anouk Tellier | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 144.09 | 811.05 | 757.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Juline Collet | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 144.13 | 790.19 | 757.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Valentine Metay | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 145.48 | 468.49 | 773.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Morganne Gauthier | C.s.c.l.c. De Salbris | M | 155.85 | 779.69 | 896.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | Serena Marcade | Canoe Club Du Lie | M | 180.46 | 1262.05 | 1187.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 53 | Marcus Bonsens | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 117.91 | 862.42 | 628.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 57 | Jules Piel | Kayak Club De Rennes | M | 119.14 | 575.81 | 645.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 78 | Lohan Goulhot | Canoe Kayak Club Sabolien | M | 129.93 | 603.2 | 789.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 81 | Samuel Lorrain | Canoe Kayak Jarnac Sports | M | 130.56 | 977.44 | 797.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 86 | Quentin Chauveau | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 132.4 | 1082.6 | 822.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 100 | Tom Morel | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 153.16 | 1074.29 | 1099.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 101 | Lenny Rigot | Les Alligators - Landerneau | M | 154.59 | 1206.61 | 1119.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 102 | Gaspard Morvan | Les Alligators - Landerneau | M | 155.49 | 900.38 | 1131.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 103 | Clement Chauvin | Canoe Kayak Club Sabolien | M | 155.65 | 885.2 | 1133.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 107 | Johan Schmitt | Kayak Club De Rennes | M | 162.64 | 916.91 | 1226.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 108 | Louis Girard | Kayak Club De Rennes | M | 162.81 | 899.13 | 1228.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 114 | Sacha Lambert | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 191.23 | 894.72 | 1608.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 118 | Baptiste Gaubert | Canoe Kayak De Vertou | M | 275.61 | 1061.06 | 2736.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 119 | Paul Naudin | C.s.c.l.c. De Salbris | M | 295.72 | 1201.3 | 3004.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
