Sélectif N3 Sud Ouest - Sauveterre De Béarn - 2002-05-05

Télécharger en PDFTélécharger les résultats signés du J.A    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - - - C - J - S - V

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 143,8967
Coeff correcteur : 0.93
Nombre de compétiteur : 88
C1H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Azema Richard Alp Gnp Perigueux S 105 2 210.46 319 365
2 Moustrou Pierre U.S. Sauveterre C.K. J 111 0 219.55 532 421
3 Jonathan Suc Marmande Kayak Nature J 111 0 222.59 361 440
4 Hugo Laberine Esquimau K.C. Lourdais C 110 2 224.80 488 454
5 Delage Yannick Alp Gnp Perigueux S 112 0 228.87 426 479
6 Trimaille Didier Txik-Txak J 116 0 230.52 867 489
7 Ansaloni Stephane Alp Gnp Perigueux J 118 0 239.32 473 543
8 Braud Sylvain Canoe Kayak Aubeterre S 131 0 255.37 467 642
9 Alexandre Heugas U.S. Sauveterre C.K. J 132 2 256.54 789 649
C2H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Clement Berger
Mathieu Villeger
Amicale Laique Pontouvre C 110 2 230.74 296 366
2 Tillard Pierre Antoine
Jarreton Anthony
Angouleme Canoe Kayak C 120 6 241.81 493 429
3 Frederic Descot
Yoan Dalla Longa
Marmande Kayak Nature S 125 4 249.32 594 472
K1D
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Reberry Anne A.L. Marsac Sur L'isle J 118 0 238.23 363 409
2 Laetitia Thueux Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive J 118 4 239.04 355 414
3 Gili Claire Club La Palue Castets C 120 0 239.10 393 414
4 Vasseur Diane C.K. Aire Sur L'adour C 115 6 240.27 438 420
5 Lafitte Mariehelene Stade Montois V 112 4 240.46 324 421
6 Laurence Pessoni C.K. Aire Sur L'adour C 120 0 240.56 368 422
7 Bresson Celia A.L. Marsac Sur L'isle C 118 4 244.50 395 445
8 Lesseau Marine Kayak Club Angerien C 134 4 265.60 537 563
K1H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Bertrand Gourrat Esquimau K.C. Lourdais S 88 0 177.96 - 220
2 Aurelien Leroy C.S.C.L.C. De Salbris C 91 0 182.53 280 249
3 Bastien Dantin Stadoceste Tarbais C.K. J 91 0 183.15 251 254
4 Chabannes Erwan Mjc Brassac - Section Canoe Kayak S 91 2 188.78 286 290
5 Duquet Guillaume U.S.C. Nay Canoe Kayak S 95 0 189.83 283 297
6 Florian Berail A.S.P.T.T. Foix C 96 0 190.12 291 299
7 Pomies Raphael C.K. Aire Sur L'adour J 95 0 190.58 264 301
8 Boris Lesimple Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt J 96 0 192.93 314 317
9 Gregory Ponassie Club La Palue Castets S 95 2 193.54 269 321
10 Yoan Minvielle Orthez Nautique C.K. C 99 0 196.13 229 338
11 Clement Praille Kayak Club Angerien S 99 0 196.63 302 340
12 David Riffaud Foyer Loisirs Manslois C 96 0 196.73 308 341
13 Franck Guarderia U.S.C. Nay Canoe Kayak S 99 0 196.80 - 342
14 Thibault Dufour Csa Ruelle Canoe Kayak C 99 0 196.80 366 342
15 Perilhou Sebastien A.S.P.T.T. Foix C 96 2 197.49 350 346
16 Colin Molinier Castres Burlats C.K. C 100 0 198.71 307 354
17 Molinier Vincent Castres Burlats C.K. S 97 0 199.08 327 356
18 Adrien Ponassie Club La Palue Castets C 100 0 199.40 405 359
19 Olivier Cain Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt C 101 2 200.23 335 364
20 Jean-francois Souville Canoe Kayak Club Poitevin J 97 0 200.31 363 365
21 Frederic Descot Marmande Kayak Nature S 101 0 200.38 320 365
22 Lapeze Edouard Orthez Nautique C.K. S 99 0 201.05 275 369
23 Yoan Dalla Longa Marmande Kayak Nature S 99 0 202.17 321 377
24 Vynisale Loic Club De Canoe Kayak De Cahors C 102 0 202.19 378 377
25 Commanay Florian Etoile Amou Canoe Kayak J 101 0 202.43 347 379
26 Philippe Metran Csa Ruelle Canoe Kayak J 104 0 206.37 511 404
27 Calmette Philippe A.S.P.T.T. Foix S 104 0 207.66 390 412
28 Aymeric Maynadier A.S.P.T.T. Foix C 102 4 208.02 430 415
29 Hugues Lesimple Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt C 103 0 208.28 364 416
30 Aguiar Jimmy Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C 105 0 208.72 402 418
31 Eric Vidou Canoe Kayak Club Antignac S 101 0 209.06 420 421
32 Ducom Mathieu Kayak Club Angerien C 105 0 209.58 440 424
33 Xavier Flatreau Kayak Club Angerien S 104 0 209.72 373 425
34 Manuel Legros Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 104 4 209.94 390 427
35 Barthes Julien Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C 98 0 210.39 419 430
36 Bibonne Kevin Club La Palue Castets C 108 0 219.89 449 491
37 Laverdure Sylvain Club Mirandais De Canoe Kayak J 110 2 220.04 656 492
38 Thevenet Abel Canoe Kayak Eymoutiers S 113 0 220.58 - 496
39 Carrandier Yohan Canoe Kayak Le Mas D'agenais J 106 2 222.01 432 505
40 Jean-luc Pessoni C.K. Aire Sur L'adour V 113 0 222.33 482 507
41 Pourtau Stephane U.S.C. Nay Canoe Kayak S 111 6 225.83 552 529
42 Doat Fabien Orthez Nautique C.K. J 112 4 226.07 544 531
43 Roso Emilien Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt C 105 2 227.76 472 542
44 Lespine Stephane Canoe Kayak Le Mas D'agenais S 114 4 228.59 - 548
45 Dal Castello Vincent A.S.P.T.T. Foix J 115 4 228.76 - 549
46 Mathieu Pouchet Canoe Kayak Le Mas D'agenais S 114 4 230.10 498 557
47 Elmouedden Houcine A.D.P.A. Ck Eaux Vives S 112 4 233.57 - 579
48 Brevi William Txik-Txak S 115 0 234.17 - 583
49 Chicane Guylain Castres Burlats C.K. J 112 6 234.80 561 588
50 Lanusse Maxime C.K. Aire Sur L'adour C 117 2 237.22 679 604
51 Celerier Romain U.S.C. Nay Canoe Kayak J 122 2 238.17 - 609
52 Jonot Anthony Club Mirandais De Canoe Kayak C 111 6 240.55 565 625
53 Petit Joachim Angouleme Canoe Kayak C 129 4 246.03 643 660
54 Alamarguy Nicolas - - 123 2 246.41 - 662
55 Content Benjamin Canoe Kayak Club Poitevin C 125 2 248.30 715 675
56 Saint Cricq Sebastien C.K. Aire Sur L'adour J 121 4 248.93 614 679
57 Benoit Couturier Canoe Kayak Club Poitevin C 120 2 249.63 679 684
58 Pithon Justin U.S. Sauveterre C.K. C 129 2 263.61 - 774
59 Nicolas Le Provost Castelnaud En Perigord Kc C 107 56 271.69 399 826
60 Rouger Gael Angouleme Canoe Kayak S 130 2 281.02 762 886
61 Bousquet Jonathan Txik-Txak J 111 52 282.70 - 897
62 Fallou Etienne Kayak Club Angerien C 106 52 283.78 618 904
63 Dudreuil Matthieu Haute Correze Kayak Club J 115 0 291.67 - 955
64 Couratier Julien Stade Montois J 111 2 293.44 - 966
65 Sebastien Mathieu U.S. Sauveterre C.K. C 129 50 310.09 1305 1074
66 Paul Storez Angouleme Canoe Kayak C 129 2 319.83 772 1137
67 Lay Matthieu Stadoceste Tarbais C.K. J 105 4 325.39 394 1173
68 Mazagot Christophe Marmande Kayak Nature C 150 2 329.21 1334 1198