Slalom régional d'Evrunes - Evrunes - 2006-01-08

Télécharger en PDFTélécharger les résultats signés du J.A    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - S - V

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 156,7167
Coeff correcteur : 1.08
Nombre de compétiteur : 70
C1H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Yoann Bizot J.S.P.A. Mayenne S 101 0 207.05 241 311
2 Braud Mael Canoe Kayak Clisson J 107 0 212.88 326 350
3 Richard Davy F.L.Canoe Kayak Chalonnes S 107 4 219.89 - 396
4 Richard Romain Canoe Kayak Clisson S 113 0 227.64 647 447
5 Jeanfrancois Dugast Canoe Kayak Clisson V 119 0 241.30 643 537
6 Millet Robin Foyer Rural Des Alpes Mancelles V 118 2 245.01 - 562
7 Rocher Joris Canoe Kayak Clisson J 123 4 250.98 - 602
8 Antoine Bizot J.S.P.A. Mayenne J 97 52 251.03 247 603
9 Jeremie Jousseaume Canoe Kayak Clisson S 100 2 253.46 278 618
10 Herve Busson Canoe Kayak Club Sabolien V 111 0 278.78 395 785
11 Jeanfrancis Battesti Canoe Kayak Du Val D'yon V 116 52 287.55 638 843
12 Mathieu Eyrolle Canoe Kayak Club Sabolien C 145 4 290.45 - 863
C2H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Nicolas Rebours
Baptiste Granger
J.S.P.A. Mayenne C 118 2 237.32 501 440
2 Herve Busson
Pierrick Meheust
Canoe Kayak Club Sabolien V 119 0 241.32 479 465
K1D
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Oriane Rebours J.S.P.A. Mayenne J 103 2 209.82 218 231
2 Valerie Sibioude C.K. Chateau Thebaud S 103 4 211.47 204 241
3 Rocher Laura Canoe Kayak Clisson S 108 2 220.10 317 295
4 Clothilde Rocher Canoe Kayak Clisson S 110 0 221.69 289 304
5 Josepha Longa Canoe Kayak Laval C 108 2 224.83 314 324
6 Gion Maëliss C.K. Chateau Thebaud C 127 6 269.41 - 597
7 Alexandra Menant Cock Cholet C 136 0 273.43 749 622
8 Andrea Menant Cock Cholet C 134 2 274.41 876 629
9 Caroline Froissard Canoe Kayak Laval S 153 2 316.12 - 885
10 Wheeler Jodi Foyer Rural Des Alpes Mancelles J 164 6 346.01 - 1069
K1H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Herve Busson Canoe Kayak Club Sabolien V 89 0 180.45 137 194
2 Frederic Leclerc U.S.F. Ck La Fleche S 93 0 183.91 138 219
3 Goulwen Chapelier Canoe Kayak Club Sabolien S 89 2 184.05 159 219
4 Anthony Thuillier Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer J 92 0 184.83 212 225
5 Romain Richard Canoe Kayak Clisson S 92 0 184.86 223 226
6 Nicolas Rebours J.S.P.A. Mayenne C 92 0 184.96 227 226
7 Florian Ordonneau Cock Cholet S 90 0 185.70 171 231
8 Kevin Gouabault Asck Poissons Volants S 90 2 188.22 190 249
9 Joris Rocher Canoe Kayak Clisson J 92 4 189.57 223 259
10 Nicolas Pinot Canoe Kayak Club Sabolien S 98 0 195.64 273 300
11 Romain Fraisse U.S.F. Ck La Fleche C 97 0 195.74 261 301
12 Reuche Benjamin Canoe Kayak De Vertou J 94 4 196.99 243 310
13 Loic Froissard Canoe Kayak Laval S 98 0 197.24 255 312
14 Rialland Samuel Canoe Kayak Clisson S 99 0 199.43 - 327
15 Philippe Rocher Canoe Kayak Clisson V 100 0 200.17 283 332
16 Richard Davy F.L.Canoe Kayak Chalonnes S 108 0 200.47 219 334
17 Simon Bercon J.S.P.A. Mayenne J 98 2 200.95 333 337
18 Manuel Moquet J.S.P.A. Mayenne J 101 0 201.80 322 344
19 Baptiste Granger J.S.P.A. Mayenne C 99 0 203.27 374 353
20 Planchais Martial J.S.P.A. Mayenne J 100 4 207.32 358 382
21 Cornu Jeremy J.S.P.A. Mayenne J 104 0 208.75 430 391
22 Simon Vaillant Canoe Kayak Club Sabolien C 105 0 210.01 452 400
23 Leau Olivier Foyer Des Jeunes D/Saujon V 101 4 210.15 - 401
24 Pierre Yves Bonnet C.K. Chateau Thebaud S 104 0 211.44 395 410
25 Ludovic Garnier Canoe Kayak Club Sabolien S 104 2 213.75 500 426
26 Sibioude Vincent C.K. Chateau Thebaud J 108 0 218.21 562 457
27 Pierrick Meheust Canoe Kayak Club Sabolien V 106 4 218.89 430 462
28 Antoine Godet Club C.K Montreuil Juigne C 111 0 220.95 485 476
29 Adrien Alusse U.S.F. Ck La Fleche C 112 0 225.30 595 507
30 Vincent Lemonnier S.N.O.S. C.K. St Nazaire C 111 2 226.20 664 512
31 Etienne Legeay Canoe Kayak Club Sabolien C 111 2 226.48 441 514
32 Gaudenzi Maxime Club C.K Montreuil Juigne C 111 4 229.40 581 535
33 Mathieu Eyrolle Canoe Kayak Club Sabolien C 116 2 230.81 499 545
34 Thierry Dugue C.K. Chateau Thebaud V 118 2 237.80 830 593
35 Gerard Lemonnier S.N.O.S. C.K. St Nazaire V 119 4 240.55 - 612
36 Le Bouter Renaud Cock Cholet S 120 2 243.97 910 636
37 Moriceau Christian C.K. Chateau Thebaud V 123 2 247.23 847 659
38 Damien Chesnot Foyer Rural Des Alpes Mancelles J 123 4 248.93 1142 670
39 Baudouin Maxime Foyer Rural Des Alpes Mancelles C 123 0 249.47 721 674
40 Gueguen Romain Canoe Kayak Clisson C 122 8 251.86 - 691
41 Albert Christian Canoe Kayak Clisson V 125 4 256.68 - 725
42 Loiret Thomas Canoe Kayak Clisson J 123 8 260.06 1124 747
43 Bouyer Tristan Canoe Kayak Clisson C 127 4 261.08 - 755
44 Clement Ledard Club C.K Montreuil Juigne S 103 6 267.30 - 799
45 Julian Picard Cock Cholet C 136 2 281.89 1520 900
46 Frioux Kevin Cock Cholet J 157 6 325.67 - 1204