Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 146 sur 204, affiche 15 embarcations sur 3047 au total, de 2176 à 2190

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
2176 34 Carla Lacroix Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1D S 2001 N1904 209.44 4 3
2177 52 Maeva Bachelot Canoe Kayak Club Cessenon K1D S 2001 N2851 274.25 4 3
2178 356 Victor Henry Ascpa C.k. Strasbourg K1H S 2001 N3676 467.47 4 3
2179 161 Timothee Cornu Kayak Club De Rennes K1H S 2001 N3854 293 4 3
2180 387 Elorri Erdois Ur Tipula K1D S 2001 N20 415.2 3 0
2181 234 Leonard Painteaux Ancerville-bar Le Duc K1H S 2001 N2787 348.88 4 3
2182 555 Florian Busson Canoe Kayak Club Sabolien C1H S 2001 Reg0 410.85 2 0
2183 431 Matheo Coquel Canoe Kayak Clisson K1H S 2001 N3607 524.26 4 3
2184 54 Marvin Tulpin Ancerville-bar Le Duc C1H S 2001 N2888 211.4 4 3
2185 8 Adrien Fischer Eaux Vives Oyonnax C.k. C1H S 2001 N1985 69.36 4 3
2186 6 Anatole Delassus Pau Canoe-kayak Club Universitaire C1H S 2001 N1989 62.92 4 3
2187 473 Gauthier Beyneix Canoe Kayak Le Mas D'agenais K1H S 2001 N3569 563.04 4 3
2188 289 Antonin Beyneix Canoe Kayak Le Mas D'agenais K1H S 2001 N3737 407.21 4 3
2189 3 Leo Vuitton Muret Olympique C.k. K1H S 2001 N1998 35.92 4 3
2190 359 Marc Sarramea Alck Bagneres De Bigorre K1H S 2001 N2673 469.51 4 3
| 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150