Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 105 sur 110, affiche 15 embarcations sur 1640 au total, de 1561 à 1575

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
1561 258 Leo Daniel Canoe Kayak Club Sabolien K1H C 2009 N2840 371.39 4 3
1562 301 Tylo Egraz Eaux Vives Oyonnax C.k. K1H C 2009 N2804 411.25 4 3
1563 263 Cedric Passas Canoe Kayak Tain Tournon K1H J 2008 N2836 377.53 4 3
1564 162 Arik Buetikofer Cadpa Huningue K1H J 2008 N2922 292.96 4 3
1565 181 Louka Molina-combot Les Alligators - Landerneau K1H J 2008 N2906 305.7 4 3
1566 153 Titouan Bertrand Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1H J 2008 N2930 285.55 4 3
1567 226 Theo Leclercq-chabenat Canoe Kayak Haute Isere K1H C 2009 N2868 343.64 4 3
1568 222 Charles Couturieux V.p.a. Pont D'arc K1H C 2009 N2871 340.66 4 3
1569 154 Thomas Crampes Canoe Kayak Toulousain K1H J 2008 N2929 286.33 4 3
1570 251 Louis Duffours Club Canoe Kayak L'islois K1H J 2008 N2846 367.17 4 3
1571 231 Arthur Malard Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1H C 2009 N2863 347.46 4 3
1572 209 Youri Goliard Club Canoe Kayak L'islois K1H C 2009 N2882 330.33 4 3
1573 211 Lohan Mariel-bruno Kayak Club De Metz K1H C 2009 N2881 332.16 4 3
1574 7 Boris Neveu Alck Bagneres De Bigorre K1H V1 1986 N1995 46.6 4 3
1575 64 Benoit Chantry Red Star Club Champigny K1H V3 1979 N1946 159.06 4 3
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109