Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 112 sur 179, affiche 15 embarcations sur 2674 au total, de 1666 à 1680

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
1666 868 Victor Scheffzek Canoe Kayak Val De Sarre K1H S 2006 N399 688.38 4 2
1667 825 Tanguy Malingre Ascpa C.k. Strasbourg K1H S 2003 N3143 371.84 4 2
1668 10 Mael Hervault Eyrieux Canoe Kayak K1H S 2003 N1991 71.02 4 3
1669 622 Florent Vallier Les Alligators - Landerneau K1H S 2001 N3354 738.13 4 3
1670 876 Gerard Menissier C.k. Dormans Eaux Libres K1H V4 1974 N390 766.04 4 2
1671 78 Rafael Lerusse Canoe Kayak Du Pays De Broceliande K1H S 2003 N2920 209.9 4 3
1672 1143 Mewen Debliquy Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1H S 2003 N20 419.66 2 0
1673 353 Adrien Pierre Canoe Kayak Du Pays De Broceliande K1H S 2002 N3634 472.69 4 3
1674 1 Martin Cornu Lannion Canoe Kayak K1H S 2006 N11000 43.25 4 3
1675 26 Elouan Debliquy Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1H S 2006 N1974 100.99 4 3
1676 778 Adrien Ricaud Canoe Kayak Jarnac Sports K1H S 2001 N3192 999.68 4 3
1677 392 Dante Bourlet De La Vallee Canoe Kayak Dolois K1H S 2001 N3594 503.43 4 3
1678 830 Mathieu Aussant Alp Gnp Perigueux K1H S 2000 N3138 409.06 4 2
1679 841 Fabien Paleau Ur Tipula K1H V4 1974 N3127 520.97 4 2
1680 80 Cedric Landreau Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H S 2002 N1918 212.06 4 3
| 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116