Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 14 sur 45, affiche 15 embarcations sur 668 au total, de 196 à 210

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
196 576 Lionel Borde Kayak Club De Metz C1H S 1996 N30 843.42 2 2
197 443 Nathan Boudaillez Club Nautique De Rivery C1H S 1998 N3101 653.28 4 0
198 451 Aurelien Scavazza Picquigny Vieille Somme C1H S 1997 N384 693.24 4 0
199 180 Adrien Roux Canoe Kayak Jarnac Sports C1H S 1998 N3636 507.61 4 3
200 248 Pascal Marrec Canoe Kayak De Quimperle C1H V3 1978 N3497 646.52 4 3
201 103 Johan Pucheou Pau Canoe-kayak Club Universitaire C1H S 1997 N3792 361.34 4 3
202 387 Theo Moalic Les Castors Rislois Ck Pont-audemer C1H S 2000 N3215 839.26 4 2
203 547 Maxime Bottex Golbey Epinal St Nabord C1H S 1992 N30 383.95 3 0
204 372 Collin Pouradier Canoe Kayak Club De Mehun C1H S 1999 N3245 538.11 4 2
205 251 Dyclan Plessis C.k. Pont De Roide C1H S 2000 N3491 649.57 4 3
206 414 Benjamin Dodane C.k.c. Nancy Tomblaine C1H S 1998 N3160 377.95 4 0
207 199 Vincent Ganthier Ancerville-bar Le Duc C1H V3 1978 N3597 536.85 4 3
208 134 Samuel Vallienne Canoe Kayak Club Sabolien C1H S 2001 N3729 420.57 4 3
209 417 Tom Bouchardon Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants C1H S 2002 N3154 392.56 4 0
210 120 Gauthier Beyneix Canoe Kayak Le Mas D'agenais C1H S 2001 N3758 398.71 4 3
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18