Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 167 sur 214, affiche 15 embarcations sur 3210 au total, de 2491 à 2505

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
2491 9 Tanguy Adisson Club De Canoe-kayak Des Ecrins C1H S 2003 N1984 75.69 4 3
2492 40 Aurelien Merieux Danneaux Sports Nautiques Asfeld C1H S 2002 N1920 181.6 4 3
2493 76 Loris Shayam Affre Canoe Kayak Le Mas D'agenais C1H S 2003 N2846 304.79 4 3
2494 133 Amaury Brucher Red Star Club Champigny C1H S 2002 N3730 419.25 4 3
2495 21 Alex Baldoni Pau Canoe-kayak Club Universitaire C1H S 2003 N1959 110.69 4 3
2496 160 Louis Beaumois Kayak Club De Rennes C1H S 2001 N3675 463.3 4 3
2497 224 Florian Lohezic Club Loisirs Pop. Lochrist C1H S 1997 N3543 586.42 4 3
2498 585 Gwenole Noyalet Lannion Canoe Kayak C1H S 2003 N20 428.5 2 0
2499 593 Titouan Castryck Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants C1H S 2004 Reg0 506.67 2 0
2500 115 Gurvan Piton Lannion Canoe Kayak C1H J 2007 N3827 386.49 4 3
2501 162 Titouan Aussant Les Alligators - Landerneau C1H S 2004 N3670 464.92 4 3
2502 111 Loic Dufour Torcy Canoe Kayak C1H S 2005 N2775 380.9 4 3
2503 573 Arnaud Caillet C.k. Audincourtois C1H S 2004 N20 846.35 2 2
2504 86 Tristan Ruiz U.s.c. Nay Canoe Kayak C1H S 2000 N2826 331.42 4 3
2505 412 Maxime Devis Golbey Epinal St Nabord C1H S 2004 N3159 348.3 4 0
| 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171