Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 2 sur 10, affiche 15 embarcations sur 148 au total, de 16 à 30

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
16 21 Camille Castryck Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1D S 2003 N1941 164.58 4 3
17 22 Perrine Joubert Angouleme Canoe Kayak K1D S 2002 N1938 172.24 4 3
18 24 Cerise Babin Canoe-kayak Saujon K1D S 2004 N1932 179.14 4 3
19 25 Zoe Laurent Ancerville-bar Le Duc K1D S 2004 N1929 186.23 4 3
20 26 Zelie Ferraris La Plagne Eaux Vives K1D S 2005 N1926 187.02 4 3
21 28 Romane Regnier Kayak Club De Rennes K1D S 2004 N1920 188.37 4 3
22 30 Anouk Alberti Canoe Kayak Tain Tournon K1D S 2002 N1915 200.09 4 3
23 31 Youlia Estanguet Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1D S 2003 N1912 200.54 4 3
24 32 Laurine Salesse Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1D S 2003 N1909 203.72 4 3
25 33 Adeline Roux Eaux Vives Oyonnax C.k. K1D S 2002 N1906 208.23 4 3
26 34 Carla Lacroix Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1D S 2001 N1903 209.44 4 3
27 35 Natacha Delassus Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1D S 1999 N1900 213.31 4 3
28 36 Emma Pouilly C.k.c. Beaurainvillois K1D S 2005 N1897 214.93 4 3
29 41 Fransiska Granzow Kayak Club De Metz K1D S 2000 N1882 244.74 4 3
30 42 Margot Perrin Golbey Epinal St Nabord K1D S 2001 N1879 246.16 4 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9