Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 200 sur 214, affiche 15 embarcations sur 3210 au total, de 2986 à 3000

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
2986 276 Titouan Briand Les Alligators - Landerneau K1H S 2005 N3764 396.66 4 3
2987 169 Titouan Briand Les Alligators - Landerneau C1H S 2005 N3656 481.59 4 3
2988 101 Titouan Carbon Chambery Le Bourget Canoe Kayak C1H S 2005 N2795 360.31 4 3
2989 4 Titouan Castryck Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1H S 2004 N1997 38.69 4 3
2990 593 Titouan Castryck Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants C1H S 2004 Reg0 506.67 2 0
2991 630 Titouan Clenet Canoe Kayak Clisson K1H J 2007 N3520 711.1 4 3
2992 321 Titouan Clenet Canoe Kayak Clisson C1H J 2007 N3405 826.95 4 3
2993 38 Titouan Collet
Abigaelle Le Corre
Canoe Club Du Lie / Canoe Club Du Lie C2M M 2010 Reg0 1267.06 3 0
2994 542 Titouan Collet Canoe Club Du Lie K1H M 2010 N3535 610.7 4 3
2995 239 Titouan Collet Canoe Club Du Lie C1H M 2010 N3513 615.76 4 3
2996 123 Titouan Duraffourg Eaux Vives Oyonnax C.k. K1H J 2007 N2955 253.44 4 3
2997 72 Titouan Duraffourg Eaux Vives Oyonnax C.k. C1H J 2007 N2915 292 4 3
2998 20 Titouan Estanguet Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H J 2007 N11044 80.9 4 3
2999 18 Titouan Estanguet Pau Canoe-kayak Club Universitaire C1H J 2007 N11025 105.88 4 3
3000 1289 Titouan Miaux M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak K1H S 2000 Reg0 3481.06 4 0
| 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204