Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 23 sur 56, affiche 15 embarcations sur 839 au total, de 331 à 345

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
331 402 Jules Dolisy Ancerville-bar Le Duc K1H S 2006 N3591 506.08 4 3
332 263 Teo Muller Heddar C.k.c. De L'ill Selestat K1H S 2006 N3733 392.89 4 3
333 1249 Victor Mocochain C.k.c. De L'ill Selestat K1H S 2003 Reg0 1052.18 2 0
334 855 Emile Babel C.k.c. Nancy Tomblaine K1H S 2005 N3129 584.07 4 2
335 113 Nathan Morris Golbey Epinal St Nabord K1H S 2006 N2886 246.31 4 3
336 498 Matteo Varlet Picquigny Vieille Somme K1H S 2005 N3493 595.22 4 3
337 862 Estéban Esposito Canoe Kayak Pontarlier K1H S 2004 N3121 625.59 4 2
338 874 Lucas Hado Lanester Canoe Kayak Club K1H S 2006 N3109 686.18 4 2
339 469 Clement Hado Lanester Canoe Kayak Club K1H S 2006 N3522 561.36 4 3
340 362 Simon Le Nevez Lanester Canoe Kayak Club K1H S 2005 N2632 475.03 4 3
341 74 Timothee Borde Angouleme Canoe Kayak K1H S 2006 N2926 200.02 4 3
342 843 Marc Sanchez Canoe Kayak Club France K1H S 2005 N3141 512.94 4 2
343 406 Corentin Jan Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak K1H S 2005 N2587 508.79 4 3
344 572 Max Boivin Canoe Kayak Club Brionne K1H S 2006 N3417 680.98 4 3
345 507 Augustin Braud Canoe Kayak Club Brionne K1H S 2005 N3484 602.99 4 3
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27