Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 27 sur 108, affiche 15 embarcations sur 1618 au total, de 391 à 405

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
391 901 Gabriel Loison Club Nautique De Rivery K1H M 2010 N3231 943.98 4 2
392 900 Marius Chotard Kayak Club Pont Rean K1H J 2007 N3292 942.68 4 2
393 1457 Lucas Le Gousse C.k.c. Auray K1H C 2008 Reg0 942.52 2 0
394 1142 Mael Rusak Ancerville-bar Le Duc K1H C 2009 N385 941.71 4 0
395 765 Marc Roussel Ck Lyon Oullins La Mulatiere K1H V4 1971 N3347 940.08 4 3
396 1141 Axel Binet Canoe Club Du Lie K1H J 2007 N386 939 4 0
397 1456 Guillaume Lavocat Marseille Mazargues Canoe Kayak K1H C 2008 Reg0 938.54 2 0
398 1140 Gaspard Jacolot Canoe Kayak Club France K1H C 2008 N387 937.82 4 0
399 764 Juan Guerrero M.j.c. Maison Pour Tous Romilly K1H V5 1966 N3348 937.51 4 3
400 1455 Mahe Le Bars C.k.c.i.r. St Gregoire K1H M 2011 Reg0 937.44 2 0
401 763 Matias Vieira Canoe Kayak Des Gaves K1H C 2008 N3409 937.29 4 3
402 1139 Valentin Legeay Kayak Club Angerien K1H V2 1984 N327 933.75 4 0
403 762 William Hoareau Kayak Club Angerien K1H M 2010 N3350 933.11 4 3
404 761 Eluan Michineau Club Canoe Kayak De La Boulogne-rocheserviere K1H C 2008 N3411 931.31 4 3
405 1138 Yanis Thepaut Les Alligators - Landerneau K1H M 2010 N328 931.03 4 0
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31