Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 33 sur 158, affiche 15 embarcations sur 2363 au total, de 481 à 495

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
481 1022 Yann Castryck- -genereux Club Nautique De Rivery K1H S 1997 N30 942.08 2 2
482 154 Manon Hill Claus Canoe Kayak Pontarlier C1D C 2010 N367 941.99 4 0
483 735 Florent Vallier Les Alligators - Landerneau K1H S 2001 N3171 941.76 4 3
484 314 Nathanaël Diseurs Kayak Club De Metz C1H C 2010 N3210 941.62 4 3
485 132 Kaena Baylacq Pau Canoe-kayak Club Universitaire C1D S 2007 N3150 940.54 4 3
486 313 Quentin Miquel Haut Couserans Kayak Club C1H M 2012 N3153 939.85 4 3
487 883 Hugo Claret Berrand Canoe Kayak Haute Isere K1H C 2011 N364 939.33 4 0
488 734 Sacha Line Plumeliau Canoe Kayak K1H S 2007 N3173 938.98 4 3
489 131 Claire Colin C.k.c. De L'ill Selestat C1D S 2005 N2157 938.5 4 3
490 733 Batiste Poloni Canoe Kayak Le Mas D'agenais K1H C 2011 N3234 938.28 4 3
491 1096 Marc-olivier Dufour Torcy Canoe Kayak K1H V5 1964 N30 936.26 2 0
492 732 Marin Glaizot Saint-brieuc Canoe-kayak K1H C 2010 N3235 935.83 4 3
493 67 Julien Fougeron
Loic Monbel
Torcy Canoe Kayak / A.s. Chelles Et Cheminots C2H V2 1985 Reg0 934.77 2 0
494 731 Clement Chauvin Canoe Kayak Club Sabolien K1H C 2011 N3236 934.24 4 3
495 260 Louise Wadier Golbey Epinal St Nabord K1D C 2011 N3200 933.28 4 3
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37