Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 34 sur 179, affiche 15 embarcations sur 2672 au total, de 496 à 510

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
496 1225 Maneg Buors Ck De Quimper Cornouaille K1H C 2011 Reg0 1038.74 2 0
497 964 Justinien Tessier C.k. Dormans Eaux Libres K1H C 2011 Reg0 1038.36 4 0
498 400 Natan Destouches V.p.a. Pont D'arc C1H C 2011 Reg0 1037.17 4 0
499 910 Antoine Tellier Getigne Canoe Kayak K1H M 2012 N355 1036.99 4 2
500 1123 Luis Riu Saint-brieuc Canoe-kayak K1H S 2007 N30 1036.51 2 2
501 1224 Eric Pouradier Canoe Kayak Club De Mehun K1H V5 1958 Reg0 1035.69 2 0
502 375 Valentin Clement Ancerville-bar Le Duc C1H S 2003 N361 1035.63 4 2
503 1223 Jean-clair Salmon Aleoutes Kayak Mer K1H V5 1969 Reg0 1034.49 2 0
504 339 Tom Sola Foix Canoe Kayak Eau Vive C1H M 2012 N3152 1034.31 4 3
505 20 Mano Bertin Ranson
Penelope Coste
C.k.c. Nancy Tomblaine / C.k.c. Nancy Tomblaine C2M J 2008 Reg330 1033.96 4 3
506 374 Marc Cherance Red Star Club Champigny C1H J 2009 N3124 1033.94 4 2
507 271 Lylou Lubin C.k.c. Guingampais K1D C 2011 N3212 1033.69 4 3
508 788 Theo Guerlet Les Castors Rislois Ck Pont-audemer K1H C 2011 N3242 1032.7 4 3
509 373 Pierre Louis Fix C.k.c. De L'ill Selestat C1H C 2010 N3126 1032.25 4 2
510 1122 Samuel Piton Lannion Canoe Kayak K1H V3 1977 N30 1029.96 2 2
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38