Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 43 sur 108, affiche 15 embarcations sur 1618 au total, de 631 à 645

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
631 561 Matteo Varlet Picquigny Vieille Somme K1H S 2005 N3521 631.6 4 3
632 175 Matteo Leman Foix Canoe Kayak Eau Vive K1H J 2007 N3911 300.54 4 3
633 756 Matiss Le Port C.k.c. De L'ill Selestat K1H M 2011 N3355 924.17 4 3
634 469 Matis Hernu Union Sportive Charitoise K1H S 2005 N3600 557.04 4 3
635 193 Matis Cote Annonay Canoe Kayak Club K1H S 2004 N2836 313.26 4 3
636 763 Matias Vieira Canoe Kayak Des Gaves K1H C 2008 N3409 937.29 4 3
637 114 Mathys Maniet Orthez Nautique C.k. K1H S 2004 N2903 242.05 4 3
638 1100 Mathys Brossard Club Canoe Kayak De La Boulogne-rocheserviere K1H C 2008 N3121 850.9 4 0
639 6 Mathurin Madore Red Star Club Champigny K1H S 1996 N1996 43.06 4 3
640 741 Mathis Tamburini C.k. Bousse Hagondange K1H C 2008 N3428 871.71 4 3
641 12 Mathis Soudi Kayak Club De Rennes K1H S 1999 N1991 61.76 4 3
642 1589 Mathis Ribaut Muret Olympique C.k. K1H C 2009 Reg0 4512.21 2 0
643 309 Mathis Pomares Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak K1H S 2003 N2737 419.67 4 3
644 1500 Mathis Pitet Pagaie Orleans Metropole K1H J 2007 Reg0 1282.78 2 0
645 825 Mathis Odot S.n.o.s. C.k. St Nazaire K1H S 2004 N3296 502.45 4 2
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47