Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 43 sur 102, affiche 15 embarcations sur 1524 au total, de 631 à 645

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
631 868 Christophe Putzeys C.k. Bousse Hagondange K1H V4 1973 N3212 578.88 4 2
632 867 Vadym Musevych Ck Lyon Oullins La Mulatiere K1H V1 1986 N3213 578.14 4 2
633 866 Guillaume Arnaud Pagaie Orleans Metropole K1H V2 1981 N3214 574.28 4 2
634 932 Eliot Labourdette Orthez Nautique C.k. K1H C 2008 N3214 897.92 4 2
635 865 Yann Le Bourser Plumeliau Canoe Kayak K1H S 1998 N3215 571.92 4 2
636 864 Guillaume Maillot C.k. Dormans Eaux Libres K1H S 1998 N3216 568.44 4 2
637 863 Romain Bourguignon Eau Vive Embrun K1H S 1998 N3216 565.3 4 2
638 930 Flavien Barbe Kayak Club Angerien K1H C 2009 N3216 885.13 4 2
639 862 Thomas Stutzmann C.k.c. Nancy Tomblaine K1H V3 1979 N3217 555.61 4 2
640 861 Juan Riu Club Mjc St Brieuc C.k. K1H S 2003 N3218 554.61 4 2
641 927 Guilhem Remondet La Plagne Eaux Vives K1H J 2007 N3218 871.17 4 2
642 860 Thomas Michel Cadpa Huningue K1H V3 1976 N3219 550.75 4 2
643 859 Theo Moalic Les Castors Rislois Ck Pont-audemer K1H S 2000 N3220 550.31 4 2
644 925 Arthur Paris Canoe Kayak Du Pays De Broceliande K1H J 2007 N3220 855.25 4 2
645 856 Luis Brisson V.p.a. Pont D'arc K1H S 1997 N3223 548.8 4 2
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47