Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 46 sur 65, affiche 15 embarcations sur 972 au total, de 676 à 690

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
676 974 Florent Iraundegui Etoile Amou Canoe Kayak K1H S 1999 N3116 310.05 4 0
677 975 Riwan Guillermic Niagara Canoe Kayak Club K1H S 1995 N3115 320.96 4 0
678 976 Raphael Massot V.p.a. Pont D'arc K1H S 2002 N2114 325.4 4 0
679 314 Lea Wetzel Canoe Kayak Pontarlier K1D S 1994 N380 326.92 4 0
680 315 Ella Bregazzi Kayak Club Angerien K1D S 1996 N377 334.01 4 0
681 978 Manuel Munsch Cadpa Huningue K1H S 1995 N3112 337.79 4 0
682 979 Baptiste Podor Kayak Club De Metz K1H S 1996 N2111 346.55 4 0
683 316 Noeline Pierre Kayak Club Angerien K1D S 2005 N174 352.24 4 0
684 981 Dimitri Durannot Canoe Kayak Haute Isere K1H S 1992 N3109 356.3 4 0
685 25 Hugo Latimier
Margot Perrin
Golbey Epinal St Nabord / Golbey Epinal St Nabord C2M S 2001 N3201 375.94 4 0
686 986 Nicolas Mignon Lannion Canoe Kayak K1H S 1997 N3105 383 4 0
687 426 Cedric Landreau Pau Canoe-kayak Club Universitaire C1H S 2002 N389 385.93 4 0
688 988 Paul Cascarino Canoe Kayak Club France K1H S 2002 N3103 402.01 4 0
689 428 Joris Hello Orthez Nautique C.k. C1H S 2002 N385 413.11 4 0
690 429 Thibault Blanchard De La Buhauraye C.k.c. Guingampais C1H S 1991 N382 415.39 4 0
| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50