Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 46 sur 64, affiche 15 embarcations sur 947 au total, de 676 à 690

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
676 301 Joey Bercon Canoe Kayak Haute Isere K1D S 1998 N3172 326.42 4 0
677 202 Romain Perrel Kayak Club De Rennes K1H S 1990 N3828 325.53 4 3
678 201 Pol Euzenes Les Alligators - Landerneau K1H S 1996 N3829 323.99 4 3
679 85 Thibaut Boudier Ancerville-bar Le Duc C1H S 2005 N2827 323.95 4 3
680 1364 Cesar Le Berder Saint-brieuc Canoe-kayak K1H S 2003 Reg0 323.81 2 0
681 84 Maxime Forcadette C.k.c. Nancy Tomblaine C1H S 2005 N1829 323.11 4 3
682 581 Noe Perreau Torcy Canoe Kayak C1H S 2002 Reg0 322.85 2 0
683 199 LoÏc Winiarski C.k. Dormans Eaux Libres K1H S 2002 N3831 321.75 4 3
684 937 Riwan Guillermic Niagara Canoe Kayak Club K1H S 1995 N3200 320.96 4 0
685 198 Lucas Augu Val De L'indre Canoe Kayak K1H S 2002 N2832 320.05 4 3
686 164 Amaurie Guilleret Fjep Bazancourt C1D S 2001 N3143 319.73 4 0
687 83 Charles Dampeyrou Canoe Kayak Lagny C1H S 1997 N2831 319.65 4 3
688 300 Noeline Pierre Kayak Club Angerien K1D S 2005 N1175 318.67 4 0
689 273 Estelle Hellard C.k.c. Guingampais K1D S 1993 N2249 318.66 4 2
690 196 Francois Gillot Plumeliau Canoe Kayak K1H S 1995 N2833 317.9 4 3
| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50