Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 49 sur 108, affiche 15 embarcations sur 1618 au total, de 721 à 735

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
721 533 Enoha Fejean Bideau C.k.c. Guingampais K1H C 2009 N3605 602.48 4 3
722 534 Samuel Petibon Les Alligators - Landerneau K1H C 2008 N3605 604.13 4 3
723 535 Ellyot Martins Eaux Vives Oyonnax C.k. K1H C 2009 N3604 604.92 4 3
724 536 Herve Denis Pagaie Orleans Metropole K1H V3 1978 N3543 605.2 4 3
725 845 Yann Le Bourser Plumeliau Canoe Kayak K1H S 1998 N3279 605.21 4 2
726 537 Mickael Louchard Canoe Kayak Club Brionne K1H V3 1977 N3542 605.66 4 3
727 538 Ludovic Kessler Ascpa C.k. Strasbourg K1H S 2005 N3541 606.92 4 3
728 539 Dimitry Dumas Canoe Kayak Uzerche K1H M 2010 N3540 607.86 4 3
729 540 Leo Tellier Canoe Kayak Club Brionne K1H S 2003 N3539 608.28 4 3
730 1005 Nathan Corfmat Plumeliau Canoe Kayak K1H S 2003 N3142 608.46 4 0
731 846 Guillaume Arnaud Pagaie Orleans Metropole K1H V2 1981 N3278 609.18 4 2
732 541 Jules Pomi Ckc Vallee De L'ain K1H M 2010 N3539 609.29 4 3
733 1006 Axel Jantapolcynski Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H C 2009 N3201 609.62 4 0
734 847 Gabin Beraud Canoe Kayak Pontarlier K1H S 2004 N3277 609.74 4 2
735 542 Kaalan Epinoux Angouleme Canoe Kayak K1H C 2009 N3598 610.15 4 3
| 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53