Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 54 sur 108, affiche 15 embarcations sur 1618 au total, de 796 à 810

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
796 803 Sacha Bertin Ranson C.k.c. Nancy Tomblaine K1H M 2011 N3315 1895.32 4 3
797 802 Ange Mahut C.k.c. Nancy Tomblaine K1H M 2011 Reg315 1703.8 4 3
798 872 Tom Gouriou Les Alligators - Landerneau K1H C 2009 N3316 739.18 4 2
799 801 Soen Le Ray Canoe Club Du Lie K1H M 2010 N3316 1515.62 4 3
800 871 Argann Picot Orthez Nautique C.k. K1H J 2007 N3317 731.72 4 2
801 870 Justin Deneuville Torcy Canoe Kayak K1H C 2008 N3317 718.15 4 2
802 800 Theo Poupelin Kayak Club Angerien K1H M 2010 N3317 1441.56 4 3
803 799 Natan Destouches V.p.a. Pont D'arc K1H M 2011 N3318 1325.75 4 3
804 868 Alix Allaire Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H J 2007 N3319 694.94 4 2
805 797 Marc-olivier Dufour Torcy Canoe Kayak K1H V5 1964 N3320 1164.92 4 3
806 796 Quentin Chauveau Val De L'indre Canoe Kayak K1H M 2011 N3321 1141.63 4 3
807 793 Louis Hanocq C.k.c. Beaurainvillois K1H M 2011 N3323 1115.79 4 3
808 862 Jules Bachoffer Bac Ck Sevres Issy K1H C 2009 N3324 681.61 4 2
809 861 Milo Solecki Marseille Mazargues Canoe Kayak K1H J 2007 N3325 681.47 4 2
810 791 Hoel Deze Belleville C.k.c. Guingampais K1H M 2011 N3325 1099.98 4 3
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58