Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 57 sur 102, affiche 15 embarcations sur 1522 au total, de 841 à 855

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
841 85 Louison Decarsin Les Castors Rislois Ck Pont-audemer K1H S 2005 N2923 209.36 4 3
842 108 Salim Jemai Ascpa C.k. Strasbourg K1H S 2005 N2902 233.55 4 3
843 994 Antoine Dusard C.k. Dormans Eaux Libres K1H S 2005 N393 628.82 4 0
844 534 Ludovic Kessler Ascpa C.k. Strasbourg K1H S 2005 N3513 606.92 4 3
845 1215 Loris Allamachere Eaux Vives Oyonnax C.k. K1H S 2005 N30 780.66 3 3
846 866 Clement Laureys U.s.c. Nay Canoe Kayak K1H S 2005 N3210 690.95 4 2
847 93 Thibaut Boudier Ancerville-bar Le Duc K1H S 2005 N2916 217.72 4 3
848 373 Quentin Dierstein Golbey Epinal St Nabord K1H S 2005 N3660 477.42 4 3
849 141 Romain Moret Club Nautique Aubois K1H S 2005 N2872 275.28 4 3
850 813 Robin Le Fellic Chateauneuf Pagaie Aventure K1H S 2005 N3259 420.05 4 2
851 465 Matis Hernu Union Sportive Charitoise K1H S 2005 N3576 557.04 4 3
852 396 Thomas Sudron Val De L'indre Canoe Kayak K1H S 2005 N3639 494.17 4 3
853 1268 Simon Bouchot Kayak Club De Metz K1H S 2005 N30 1050.33 2 2
854 283 Titouan Briand Les Alligators - Landerneau K1H S 2005 N3742 402.02 4 3
855 910 Sacha LÊ Canoe Kayak Pontarlier K1H S 2005 N3170 1040.42 4 2
| 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61