Page 6 sur 6, affiche 7 embarcations sur 82 au total, de 76 à 82
Rang | Scratch | Nom | Club | Embarcation | Categorie | Année | Division | Points club | Points | Nb de Courses |
Dont courses nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 1217 | Francois Langlade | Canoe Kayak Club Bourg Saint Andeol | K1H | V4 | 1974 | Reg | 0 | 1207.19 | 4 | 0 |
77 | 625 | Jean-francois Facquez | Picquigny Vieille Somme | K1H | V4 | 1974 | N3 | 467 | 703.01 | 4 | 3 |
78 | 836 | Philippe Magat | Club Nautique De La Platiere | K1H | V4 | 1972 | N3 | 286 | 538.48 | 4 | 2 |
79 | 1196 | HervÉ Carentz | Orthez Nautique C.k. | K1H | V4 | 1971 | Reg | 0 | 1079.67 | 4 | 0 |
80 | 933 | Helmut Oblinger | Cadpa Huningue | K1H | V4 | 1973 | N3 | 204 | 291.94 | 4 | 0 |
81 | 1215 | Alain Berthellemy | Ancerville-bar Le Duc | K1H | V4 | 1972 | Reg | 0 | 1191.87 | 4 | 0 |
82 | 54 |
Christophe Despres Alexis Gombert |
Golbey Epinal St Nabord / Golbey Epinal St Nabord | C2H | V4 | 1972 | N3 | 71 | 804.25 | 4 | 0 |