Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 80 sur 179, affiche 15 embarcations sur 2672 au total, de 1186 à 1200

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
1186 255 Meven Le Berre Canoe Kayak De Vertou C1H J 2008 N3422 702.3 4 3
1187 110 Elise Masseline Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak C1D S 2005 N3348 701.98 4 3
1188 254 Jean Aussant Les Alligators - Landerneau C1H V5 1970 N3365 701.5 4 3
1189 591 Mathis Colin Les Alligators - Landerneau K1H S 2007 N3387 700.71 4 3
1190 590 Martin Laprevote Hermes Canoe Kayak K1H C 2010 N3448 700.51 4 3
1191 213 Emma Le Paire Club Loisirs Pop. Lochrist K1D C 2011 N3394 700.42 4 3
1192 12 Jean-charles Reby
Gregory Ganthier
Ancerville-bar Le Duc / Ancerville-bar Le Duc C2H V1 1973 N3677 700.18 4 3
1193 487 Justinien Yvonnet-joubert Canoe Kayak Jarnac Sports C1H S 2006 N30 699.87 2 0
1194 253 Joani Dalgalarrondo Angouleme Canoe Kayak C1H C 2010 N3427 699.57 4 3
1195 252 Benoit Capitaine C.k. Dormans Eaux Libres C1H J 2009 N3430 699.12 4 3
1196 212 Mila Vigne Club De Canoe-kayak Des Ecrins K1D C 2011 N3397 697.83 4 3
1197 589 Baptiste Gobin Club Canoe Kayak De La Boulogne-rocheserviere K1H J 2008 N3449 697.7 4 3
1198 251 Esteban Olivier Les Castors Rislois Ck Pont-audemer C1H S 2004 N3372 697.69 4 3
1199 588 Pol Guivarch Ancerville-bar Le Duc K1H J 2009 N3450 697.34 4 3
1200 587 Teddy Poulard Canoe Kayak Val De Risle K1H V3 1980 N3391 697.02 4 3
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84