Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 83 sur 179, affiche 15 embarcations sur 2672 au total, de 1231 à 1245

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
1231 643 Theophane Violle C.k.c. Nancy Tomblaine K1H J 2008 N3393 761.56 4 3
1232 267 Gabin Belliere Canoe Kayak Val De Risle C1H J 2009 N3392 728.65 4 3
1233 644 Urbain Nabokoff Dartoy Ascpa C.k. Strasbourg K1H J 2009 N3392 763.87 4 3
1234 195 Fanny Mino-vercellio Eaux Vives Oyonnax C.k. K1D V3 1979 N2391 650.25 4 3
1235 587 Teddy Poulard Canoe Kayak Val De Risle K1H V3 1980 N3391 697.02 4 3
1236 214 Laura Bouhelier C.k. Pont De Roide K1D J 2009 N3391 712.85 4 3
1237 645 Matiss Le Port C.k.c. De L'ill Selestat K1H C 2011 N3391 764.61 4 3
1238 113 Elise Dordonnat Spcoc La Colle Sur Loup C1D J 2009 N3390 727.51 4 3
1239 244 Ethan Cerf Kayak Club De Metz C1H S 2006 N3390 678.33 4 3
1240 268 Paul Bozon Canoe Kayak Uzerche C1H C 2010 N3390 728.81 4 3
1241 646 Noa Verro Foix Canoe Kayak Eau Vive K1H J 2009 N3389 767.92 4 3
1242 647 Esteban Podeur Hidalgo Canoe Kayak Toulousain K1H J 2008 N3388 768.07 4 3
1243 215 Emma Cuthbert Torcy Canoe Kayak K1D C 2010 N3388 717.04 4 3
1244 591 Mathis Colin Les Alligators - Landerneau K1H S 2007 N3387 700.71 4 3
1245 648 Gabriel Loison Club Nautique De Rivery K1H C 2010 N3387 768.4 4 3
| 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87