Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 86 sur 91, affiche 15 embarcations sur 1354 au total, de 1276 à 1290

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
1276 68 Theo Reby Ancerville-bar Le Duc K1H S 2004 N2930 192.87 4 3
1277 126 Leo Daniel Canoe Kayak Club Sabolien K1H J 2009 N2930 258.47 4 3
1278 67 Alex Baldoni Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H S 2003 N2931 187.93 4 3
1279 65 Salim Jemai Ascpa C.k. Strasbourg K1H S 2005 N2933 185.32 4 3
1280 63 Romain Margerie J.s.p.a. Mayenne K1H S 2004 N2936 184.83 4 3
1281 62 Valerian Descot Red Star Club Champigny K1H S 2007 N1937 180.89 4 3
1282 119 Youri Goliard Club Canoe Kayak L'islois K1H J 2009 N2937 253.57 4 3
1283 61 Gabriel Bonsens Val De L'indre Canoe Kayak K1H S 2007 N2938 173.38 4 3
1284 59 Arnaud Verrons Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H S 2002 N1940 170.13 4 3
1285 58 Adrien Mesmoudi Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H S 2002 N1941 169.98 4 3
1286 57 Corentin Monasse Golbey Epinal St Nabord K1H S 2001 N1942 168.08 4 3
1287 56 Alric Detheve Chambery Le Bourget Canoe Kayak K1H S 2007 N1943 164.39 4 3
1288 55 Mathis Colin Red Star Club Champigny K1H S 2007 N1944 162.4 4 3
1289 54 Jules Raoul Eyrieux Canoe Kayak K1H S 2006 N1945 162.06 4 3
1290 53 Pol Oulhen Les Alligators - Landerneau K1H S 1996 N1946 160.57 4 3
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90