rss - csv Dominique Odile

Club
Alliance Ck Val De Loire  
Points au classement
-  
Place au classement en K1H
-  
Place au classement en K1HV2
-  
Catégorie
K1HV2  
Année de naissance
1958  
Division
Reg  
Points club
0  

Résultats

Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-06-07 N3 - Sablé Sur Sarthe 105 K1H 556 489
2009-04-05 Reg - Dijon 22 K1H 478 511
2009-03-22 N3 - Saint-brieuc 92 K1H 669 511
2009-03-15 Reg - Saint Rémy La Vanne 37 K1H 590 510
2008-11-02 Reg - Le Daumail 23 K1H 555 511
2008-10-26 Reg - Sablé Sur Sarthe 53 K1H 465 541
2008-10-25 Reg - Sablé Sur Sarthe 72 K1H 543 554
2008-10-11 Reg - Pont Audemer 64 K1H 524 576
2008-09-28 Reg - Chelles 101 K1H 601 576
2008-09-27 Reg - Chelles 70 K1H 557 623
2008-09-21 Reg - Hermes 30 K1H 581 683
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-01-13 Reg - Gazeau Evrunes 71 K1H 698 550
2007-10-21 Reg - Salbris 24 K1H 590 550
2007-10-07 Reg - Chelles 116 K1H 883 550
2007-10-06 Reg - Chelles 95 K1H 762 550
2007-09-30 Reg - Orleans 64 K1H 762 544
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-06-24 Reg - Corbeil Essonnes 53 K1H 633 544
2007-05-26 N3 - Chateauneuf Sur Cher 71 K1H 565 540
2007-05-13 Reg - Pont Audemer 45 K1H 651 540
2007-04-29 Reg - Sablé Sur Sarthe 83 K1H 514 559
2007-04-28 Reg - Sablé Sur Sarthe 78 K1H 570 559
2007-04-15 Reg - Châteauneuf Sur Cher 40 K1H 599 559
2007-03-25 N3 - Sablé/sarthe 113 K1H 577 547
2006-10-08 Reg - Pont Audemer 39 K1H 570 481
2006-10-01 Reg - Champs-sur-marne 104 K1H 553 445
2006-09-30 Reg - Champs-sur-marne 75 K1H 575 445
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-06-17 N3 - Bras De La Marbrerie, Sablé Sur Sarthe 95 K1H 554 442
2006-06-11 Reg - Prades 14 K1H 599 442
2006-04-22 N3 - St Benoît 74 K1H 571 442
2006-04-09 Reg - Mehun Sur Yèvre 17 K1H 535 442
2006-03-26 N3 - Veigné 78 K1H 843 442
2005-12-18 Reg - Torchamp 45 K1H 528 442
2005-11-20 Reg - Veigné 55 K1H 532 442
2005-11-13 Reg - Corbeil-essonnes 66 K1H 448 448
2005-11-06 Reg - Sablé Sur Sarthe 60 K1H 549 448
2005-10-09 Reg - Pont Audemer 32 K1H 467 450
2005-10-08 Reg - Pont Audemer 31 K1H 471 455
2005-10-02 Reg - Chelles/champs-sur-marne 94 K1H 420 494
2005-10-01 Reg - Chelles/champs-sur-marne 101 K1H 568 494
2005-09-25 Reg - Epinal 83 K1H 488 511
Saison 2004/2005
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2005-06-19 Reg - Picquigny 22 K1H 458 546
2005-06-12 N3 - Tournon Saint Martin 76 K1H 539 557
2005-04-03 Reg - Veigné 28 K1H 721 540
2005-03-26 N3 - Rabodanges 101 K1H 593 540
2005-03-13 Reg - St-rémy-de-la-vanne 28 K1H 571 540
2005-02-27 Reg - Pont D'ouilly 31 K1H 670 540
2005-01-30 Reg - Pont D'ouilly 30 K1H 603 540
2005-01-09 Reg - Mortagne Sur Sèvre 42 K1H 660 540
2004-12-05 Reg - Base De Torchamp 49 K1H 562 546
2004-11-21 Reg - Tournon St Martin 51 K1H 593 546
2004-11-14 Reg - Corbeil-essonnes 100 K1H 537 556
2004-11-07 Reg - Saint Florent Sur Cher 33 K1H 579 557
2004-10-24 Reg - Cure 15 K1H 620 557
2004-10-17 Reg - Cergy-neuville 134 K1H 2785 557
2004-10-10 Reg - Pont Audemer 43 K1H 582 557
2004-09-26 Reg - Champs-sur-marne 133 K1H 946 553
Saison 2003/2004
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2004-06-12 N3 - Cesson-sévigné 103 K1H 899 553
2004-05-22 N3 - Sablé Sur Sarthe 82 K1H 702 553
2004-05-09 Reg - Hermes 17 K1H 522 573
2004-04-24 N3 - Veigne 53 K1H 835 573
2004-03-14 Reg - Saint Florent Sur Cher 25 K1H 912 573
2004-03-07 Reg - Picquigny 44 K1H 581 574
2003-11-16 Reg - St Florent Sur Cher 32 K1H 567 602
2003-11-08 Reg - Veigné 61 K1H 828 602
2003-09-28 Reg - Champs Sur Marne / Chelles 64 K1H 570 668
Saison 2002/2003
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2003-06-15 N3 - Pont Authou 93 K1H 586 772
2003-03-29 N3 - Veigné 77 K1H 1243 772
2003-03-09 Reg - Tournon St Martin 41 K1H 1387 772
2002-12-01 Reg - Picquigny 67 K1H 650 1056
2002-11-23 Reg - Saint Florent Sur Cher 42 K1H 898 -
2002-11-16 Reg - Veigné 37 K1H 768 -
2002-10-20 Reg - Cergy Neuville 109 K1H 1502 -