SELECTIF REGIONAL - Pont Audemer - 2005-10-09

Télécharger en PDFTélécharger les résultats signés du J.A    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - S - V

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 145,0333
Coeff correcteur : 1.04
Nombre de compétiteur : 108
C1H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Guillaume Wattez Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer S 84 2 172.39 121 168
2 Guillaume Izydorczyk Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer S 92 0 188.45 288 279
3 Xavier Jourdain Ass. Sportive Mantaise V 94 0 190.34 231 291
4 Olivier Gesbert Ass. Sportive Mantaise V 93 2 191.38 239 298
5 Ludovic Roye Foyer Laique De Lanester S 94 0 197.11 236 337
6 Jeremy Bretteville Canoe Kayak Val De Risle S 98 2 199.07 305 351
7 Teddy Poulard Canoe Kayak Val De Risle S 98 4 201.45 338 367
8 Beaudoin Fabien Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer S 100 2 202.02 - 372
9 Herve Busson Canoe Kayak Club Sabolien V 104 0 210.07 393 426
10 Anthony Thuillier Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer J 108 2 216.45 546 470
11 Gadois Jacques Aixe Canoe Kayak S 107 2 219.02 - 487
12 Vincent Richard Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer V 107 2 221.63 - 505
13 Geoffroy Lauth Club Sportif Beaumontais V 111 0 227.52 478 546
14 Samuel Bonvalet Club Sportif Beaumontais S 113 0 228.72 538 554
15 Yves Lecointe Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer S 113 8 229.66 - 561
16 Tanguy Pascal Vdr Pagaie Passion V 120 0 235.36 612 600
17 Pierre Chassigneux Alliance Ck Val De Loire V 115 0 239.65 491 629
18 Thiboust Benjamin Foyer Rural Pont D'ouilly J 115 10 243.73 - 657
19 Sebastien Masseline Club Sportif Beaumontais S 127 8 252.74 670 719
20 Meheust Pierrick Canoe Kayak Club Sabolien V 138 4 274.14 - 865
21 Donatien Lamoureux Club Sportif Beaumontais J 104 2 274.40 496 868
22 Despre Philippe Uspck St Pierre S/ Dives V 131 0 281.03 782 912
23 Olivier Cornu Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer V 147 0 283.66 - 931
C2H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Guillaume Izydorczyk
Benoit Letellier
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer S 103 0 211.49 344 370
2 Vincent Richard
Olivier Cornu
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer V 107 2 215.70 498 398
3 Teddy Poulard
Jeremy Bretteville
Canoe Kayak Val De Risle S 108 0 216.57 353 403
4 Joudou Simon
Niel Didier
Club Sportif Beaumontais S 112 0 225.83 - 464
5 Herve Busson
Pierrick Meheust
Canoe Kayak Club Sabolien V 114 2 231.68 - 502
6 Oudry Simon
Declomesnil Loic
Uspck St Pierre S/ Dives S 120 4 246.28 723 598
7 Delabarre Kevin
Delamare Julien
Canoe Kayak Val De Risle S 124 6 266.07 - 728
C2M
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Pierre Chassigneux
Brigitte Passet
Alliance Ck Val De Loire V 131 4 269.36 577 749
2 Lauth Geoffroy
Broin Rachel
Club Sportif Beaumontais V 138 2 274.11 - 780
3 Evelyne Lambert
Yves Dulouard
Club Sportif Beaumontais V 138 0 278.28 750 807
4 Despre Philippe
Lecointe Martine
Uspck St Pierre S/ Dives V 161 4 323.26 1067 1102
5 Bonvalet Samuel
Lamoureux Marie Claude
Club Sportif Beaumontais S 168 2 341.42 1345 1221
K1D
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Anne Sophie Le Bailly Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer S 93 0 187.39 192 179
2 Melina Letellier Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer S 99 0 197.13 206 242
3 Pauline Soenen Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer C 101 2 202.73 289 278
4 Marine Joslin U.S.M. Saran Canoe Kayak J 106 2 214.96 404 356
5 Clara Yang-ting Canoe Kayak Val De Risle J 105 2 216.18 317 363
6 Charlotte Hay A.J.C.K. Alencon J 108 0 218.18 382 376
7 Simon Claire-Emilie Patronage Laique Argentan C 111 2 224.17 - 414
8 Picart Carole Club Sportif Beaumontais J 114 0 225.67 420 424
9 Landa Louise Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer J 116 2 238.52 464 505
10 Suzanne Karine Foyer Rural Pont D'ouilly S 125 0 246.81 704 558
11 Adeline Gerardin Alliance Ck Val De Loire S 115 0 248.08 513 567
12 Alize Bachelot Canoe Kayak Val De Risle J 120 6 250.30 677 580
13 Camus Helene Alliance Ck Val De Loire V 133 0 267.86 773 692
14 Natacha Richer Canoe Kayak Val De Risle S 135 0 271.85 710 718
15 Voisin Charlene U.S.M. Saran Canoe Kayak C 129 10 272.85 - 724
16 Dominique Badie-kallou Club De C.K. La Varenne V 135 2 274.86 1073 737
17 Corbeau Flavie Club De C.K. La Varenne C 172 6 353.49 - 1238
18 Catherine Boulan Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer V 204 12 411.55 3524 1608
19 Rahard Brigitte Alliance Ck Val De Loire V 171 56 502.50 - 2188
K1H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Thibaud Delaunay Kayak Club Angerien S 80 0 161.61 60 149
2 Benoit Letellier Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer S 80 2 162.11 119 153
3 Thomas Masuy Canoe Kayak Val De Risle S 80 0 162.15 94 153
4 Beaudoin Fabien Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer S 81 0 163.25 165 162
5 Goulwen Chapelier Canoe Kayak Club Sabolien S 79 2 164.02 155 167
6 Xavier Jourdain Ass. Sportive Mantaise V 80 0 164.64 133 171
7 Coiffe Florion Ass. Sportive Mantaise S 80 0 166.49 135 185
8 Benjamin Thiboust Foyer Rural Pont D'ouilly J 83 0 167.01 219 189
9 Herve Busson Canoe Kayak Club Sabolien V 82 2 170.14 137 211
10 Mathieu Godin Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer S 85 0 170.71 184 215
11 Bertrand Avril Club Sportif Beaumontais S 87 0 175.74 264 251
12 Anthony Thuillier Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer J 89 0 178.26 263 269
13 Didier Niel Club Sportif Beaumontais S 88 2 179.53 254 279
14 Lair Nicolas Ass. Sportive Mantaise C 90 2 180.76 245 287
15 Philippe Valeri Ass. Sportive Mantaise V 90 0 180.77 315 287
16 Simon Joudou Club Sportif Beaumontais J 89 0 181.00 282 289
17 Yves Lecointe Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer S 90 2 181.53 219 293
18 Nicolas Arnoult U.S.M. Saran Canoe Kayak S 89 2 182.05 281 296
19 Andrieux Martin Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer C 90 0 182.42 322 299
20 Bonnin Sylvain Canoe Kayak Fontenay Le Comte S 94 0 186.14 364 326
21 Langlin Romain Club De C.K. La Varenne S 92 0 188.08 388 340
22 Alexandre Plouzeau Canoe Kayak Club Sabolien C 94 0 190.70 387 359
23 Simon Bonnet Foyer Rural Pont D'ouilly S 93 0 191.81 377 367
24 Olivier Cornu Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer V 96 0 193.36 389 378
25 Lebar Johnny A.J.C.K. Alencon S 98 0 194.45 454 386
26 Mannier Quentin Club Sportif Beaumontais C 97 4 196.20 433 399
27 Laville Alexandre Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer C 97 2 199.20 430 420
28 Quillet Maxime Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer J 99 2 199.35 492 422
29 Jerome Trousson U.S.M. Saran Canoe Kayak C 97 4 201.15 494 434
30 Flavien Odile U.S.M. Saran Canoe Kayak C 100 0 201.65 546 437
31 Pierrick Meheust Canoe Kayak Club Sabolien V 98 4 202.89 474 447
32 Dominique Odile Alliance Ck Val De Loire V 102 0 205.64 450 467
33 Marcen Nathan Vdr Pagaie Passion J 103 0 209.16 493 492
34 Hutteau Damien U.S.M. Saran Canoe Kayak S 100 8 212.05 558 512
35 Bequignon Nicolas Canoe Kayak Val De Risle C 103 4 214.99 725 533
36 Mathieu Eyrolle Canoe Kayak Club Sabolien C 105 0 215.61 - 539
37 Simon Vaillant Canoe Kayak Club Sabolien C 103 0 219.04 496 563
38 Ludovic Garnier Canoe Kayak Club Sabolien S 103 10 220.49 518 573
39 Julien Audren Vdr Pagaie Passion V 111 2 225.56 - 610
40 Despre Philippe Uspck St Pierre S/ Dives V 114 2 231.30 609 651
41 Ernou Gregoire M.J.C. Sartrouville Section Canoe-Kayak C 115 2 235.73 - 683
42 Laurent Ernou M.J.C. Sartrouville Section Canoe-Kayak V 116 2 239.16 781 708
43 Prado Jonathan Vdr Pagaie Passion C 114 4 242.54 - 732
44 Chenet Julien Vdr Pagaie Passion C 115 10 244.27 - 744
45 Benjamin Millet Naas U.S.M. Saran Canoe Kayak C 121 4 244.44 791 745
46 Henry Théophile Canoe Kayak Val De Risle C 131 0 255.67 869 827
47 Baudry Pierre Luc Club Sportif Beaumontais C 124 8 256.70 843 834
48 Colin Maxime Club De C.K. La Varenne S 128 2 258.46 945 847
49 Spark Alistair M.J.C. Sartrouville Section Canoe-Kayak C 129 2 260.47 948 861
50 Leroyer Julien Club De C.K. La Varenne C 146 6 295.71 - 1115
51 Gana Alban Patronage Laique Argentan J 140 16 307.61 - 1201
52 Frechon Camille Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer C 164 6 308.45 - 1207
53 Maxime Dubuisson Club Sportif Beaumontais C 135 4 326.22 - 1334
54 Simon Emmanuel Patronage Laique Argentan V 199 8 398.05 - 1852