rss - csv Guilhem Douillet

Club
Cadpa Huningue  
Points au classement
-  
Place au classement en K1H
-  
Place au classement en K1HS
510  
Catégorie
K1HS  
Année de naissance
1985  
Division
Reg  
Points club
0  
Évolution de la valeurCliquer pour définir une zone de zoomJan '12Jul '12Jan '13Jul '13Jan '14Jul '14Jan '15Jul '15Jan '16Jul '16Jan '17Jul '17Jan '18Jul '1825050075010001250Points

Résultats

Saison 2018
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2018-07-07 N2 - Longeville Les Metz - Qualification - Manche 1 106 K1H 373.6 346.29
2018-05-20 N2 - Nancy - Finale 17 K1H 371.22 285.27
2018-05-20 N2 - Nancy - Qualification 43 K1H 321.36 295.3
Saison 2017
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2017-07-02 N2 - Bourg St Maurice - Qualification - Manche 2 46 K1H 266.75 292.22
2017-07-01 N2 - Bourg St Maurice - Qualification - Manche 1 55 K1H 253.37 293.51
2017-05-21 N2 - Stade D'eau Vive Cergy-pontoise - Finale 30 K1H 361.46 268.67
2017-05-21 N2 - Stade D'eau Vive Cergy-pontoise - Qualification 60 K1H 299.6 268.67
2017-04-09 N2 - Uzerche - Base Minoterie - Finale 42 K1H 339.83 268.67
2017-04-09 N2 - Uzerche - Base Minoterie - Qualification 135 K1H 887.68 268.67
2017-04-02 Reg - Sélestat Quai De L'ill - Course N°2 | Finale 2 K1H 403.44 268.67
2017-04-02 Reg - Sélestat Quai De L'ill - Course N°2 | Qualification 80 K1H 1066.21 268.67
2017-04-01 Reg - Sélestat Quai De L'ill - Course N°1 | Finale 22 K1H 385.01 268.67
2017-04-01 Reg - Sélestat Quai De L'ill - Course N°1 | Qualification 18 K1H 384.17 268.67
Saison 2016
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2016-11-06 Reg - Parc Des Eaux Vives Huningue - Finale 17 K1H 345.69 262.95
2016-11-06 Reg - Parc Des Eaux Vives Huningue - Qualification 9 K1H 276.07 262.95
2016-07-02 N2 - Bassin De Yenne - Qualification - Manche 1 48 K1H 258.54 262.79
2016-06-05 N3 - Parcours Canoë Kayak Epinal - Finale 2 K1H 276.33 262.79
2016-06-05 N3 - Parcours Canoë Kayak Epinal - Demi-finale 1 K1H 263.76 264.98
2016-06-04 N3 - Parcours Canoë Kayak Epinal - Qualification - Manche 1 8 K1H 335.48 264.98
2016-05-08 N3 - Sélestat Quai De L'ill - Finale 4 K1H 300.11 264.98
2016-05-08 N3 - Sélestat Quai De L'ill - Qualification 13 K1H 393.29 264.98
2016-03-20 Reg - Quai De L'ill Sélestat - Course 2 - Finale 3 K1H 272.55 265.88
2016-03-20 Reg - Quai De L'ill Sélestat - Course 2 - Qualification 7 K1H 310.12 265.88
2016-03-19 Reg - Quai De L'ill Sélestat - Course 1 - Finale 7 K1H 298.91 265.88
2016-03-19 Reg - Quai De L'ill Sélestat - Course 1 - Qualification 4 K1H 309.99 265.88
2016-03-06 N3 - N3 Metz - Finale 29 K1H 491.22 265.88
2016-03-06 N3 - N3 Metz - Qualification 2 K1H 259.7 271.69
Saison 2015
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2015-11-22 Reg - Parc Des Eaux Vives De Huningue - Course N°2 | Finale 15 K1H 291.89 271.71
2015-11-22 Reg - Parc Des Eaux Vives De Huningue - Course N°2 | Qualification 7 K1H 269.79 282.79
2015-11-21 Reg - Parc Des Eaux Vives De Huningue - Course N°1 | Finale 12 K1H 282.95 301.06
2015-11-21 Reg - Parc Des Eaux Vives De Huningue - Course N°1 | Qualification 18 K1H 356.12 305.3
2015-10-25 Reg - Isle De La Serre (sault Brénaz) - Course N°2 | Finale 16 K1H 257.9 -
2015-10-25 Reg - Isle De La Serre (sault Brénaz) - Course N°2 | Qualification 15 K1H 276.12 -
2015-10-24 Reg - Isle De La Serre (sault Brénaz) - Course N°1 | Finale 30 K1H 314.1 -
2015-10-24 Reg - Isle De La Serre (sault Brénaz) - Course N°1 | Qualification 37 K1H 373.08 -
Saison 2011/2012
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2012-06-24 Reg - Sélestat 16 K1H 203.54 168.25
2012-06-24 Reg - Sélestat 17 K1H 221.19 168.25
2011-11-20 Reg - Moulin De Veigne 21 K1H 168.84 165.14
2011-11-19 Reg - Moulin De Veigne 21 K1H 175.32 165.7
2011-10-30 Reg - Pau 73 K1H 177 179.84
2011-10-29 Reg - Pau 56 K1H 162.53 201.4
2011-10-02 Reg - Saint-pierre De Boeuf 35 K1H 157.58 -
2011-09-25 Reg - Sélestat 21 K1H 227.21 -
2011-09-24 Reg - Sélestat 19 K1H 219.4 -