2024-11-16 - ROAZHON cup 6 double régionale slalom servon sur vilaine - Course n°1

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 80.2706

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 80.854881 (Officiel: 80.854881)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 28194.42/27996.4767275=1.007 (Officiel: 1.007).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 40) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H J Martin Cornu 87.46 87.46 69.93 81.74 1.47 81.6910329001 122.27 122.27
K1H S Hugo Regnier 89.9 89.9 84.99 82.86 2.59 111.868555428 152.66 152.66
K1H S Mathieu Desnos 91.36 91.36 222.18 74.75 5.52 129.925597596 170.84 170.84
K1H S Tom Bouchardon 91.67 91.67 93.32 83.85 3.57 133.759627098 174.71 174.71
K1H S Mewen Debliquy 92.33 92.33 333.17 69.26 11.01 141.922399585 182.93 182.93
K1D S Zoe Laurent 104.94 92.8673 186.23 78.29 1.98 148.567638459 189.62 189.62
K1D S Nina Pesce-roue 104.97 92.8938 103.25 84.2 3.93 148.895386142 189.95 189.95
K1H J Celio Chevallier 93.63 93.63 194.08 78.41 1.86 158.000587817 199.12 199.12
K1H J ClÉment Davy 94.33 94.33 140.07 82.74 2.47 166.658073788 207.84 207.84
K1H J Elouan Debliquy 95.47 95.47 102.28 86.61 6.34 180.757408083 222.04 222.04
K1H S Jonas Le Guen 95.77 95.77 122.35 184.467759214 225.77 225.77
K1D S Romane Regnier 108.74 96.2301 188.37 190.158201064 231.5 231.5
K1H S Rafael Lerusse 96.94 96.94 181.13 198.938128623 240.34 240.34
C1H J Elouan Debliquy 101.95 97.0952 107.12 200.857616941 242.28 242.28
C1H J Martin Cornu 102.32 97.4476 42.96 205.216042735 246.67 246.67
K1H S Glen Le Meur 97.48 97.48 248.27 205.616760658 247.07 247.07
C1H S Glen Le Meur 103.02 98.1143 88.9 213.461679731 254.97 254.97
K1H C Titouan Bertrand 98.31 98.31 293.64 215.882065452 257.41 257.41
C1D S Camille Castryck 118.33 98.6083 114.56 219.571391259 261.12 261.12
K1D J LÉna Quemerais 111.45 98.6283 128.21 219.818748001 261.37 261.37
K1H S Etienne Wiche 98.81 98.81 297.92 222.065984003 263.64 263.64
C1D S Zoe Laurent 118.63 98.8583 170.04 222.663350535 264.24 264.24
K1H J Malo Lajoye 99 99 283.29 224.415873052 266 266
K1H S Anthony Drouhin 99.28 99.28 213.05 227.87886744 269.49 269.49
K1H S Simon Le Nevez 99.41 99.41 231.66 229.486686263 271.11 271.11
C1D S Romane Regnier 121.21 101.008 167.84 249.250489952 291.01 291.01
K1D S Margaux Fabijan 114.4 101.239 312.32 252.107460322 293.89 293.89
K1H C Louka Molina-combot 101.3 101.3 323.79 252.861898385 294.65 294.65
C1H S Mewen Debliquy 106.47 101.4 59.2 254.098682096 295.9 295.9
K1H S Matheo Lebaindre 101.63 101.63 - 256.943284629 298.76 298.76
K1H S Pierric Clipet 101.71 101.71 270.5 257.932711597 299.76 299.76
K1H S Romain Perrel 102.01 102.01 331.99 261.643062727 303.49 303.49
C1D J LÉna Quemerais 122.82 102.35 159.41 265.848127342 307.73 307.73
K1D S Camille Castryck 116.44 103.044 164.58 274.43140629 316.37 316.37
K1H S Ewen Berrest 103.41 103.41 404.83 278.95803467 320.93 320.93
K1D S Oceane Sedrue 117.08 103.611 404.67 281.443969927 323.43 323.43
K1H S Lorin Dumont 103.95 103.95 331.54 285.636666704 327.66 327.66
K1D C Kim Agnimo Seyer 117.66 104.124 367.35 287.78867036 329.82 329.82
K1H J Gurvan Piton 104.17 104.17 310.59 288.357590867 330.4 330.4
K1H S Timothee Cornu 104.21 104.21 293 288.852304351 330.89 330.89
K1H V1 Clement Olivier 104.49 104.49 396.73 292.315298739 334.38 334.38
K1H C Joachim Berthelot 106.05 106.05 365.49 311.609124618 353.81 353.81
K1H S Bastien Mailly 106.74 106.74 365.94 320.142932218 362.41 362.41
K1D S Blandine Xhemajlji 120.81 106.912 384.57 322.270200199 364.55 364.55
C1H S Timothee Cornu 112.4 107.048 188.54 323.952226045 366.24 366.24
K1D S Sarah Despres 121 107.08 364.62 324.347996832 366.64 366.64
C1D S Oceane Sedrue 129.57 107.975 812.09 335.417211038 377.79 377.79
K1D J Klara Lubin 122.33 108.257 479.44 338.904941101 381.3 381.3
K1H S Vincent Laclide 108.54 108.54 412.91 342.405039 384.83 384.83
K1H C Maxime Metay 108.55 108.55 339.34 342.528717371 384.95 384.95
K1H S Pacome Michel 108.65 108.65 372.73 343.765501082 386.2 386.2
K1H J Victor Julou Feger 108.81 108.81 378.01 345.744355018 388.19 388.19
K1H C Kennan Pesrin 109.36 109.36 478.26 352.546665424 395.04 395.04
K1H J Pierre Le Corvaisier 109.61 109.61 416.31 355.638624699 398.15 398.15
C1H C Maxime Metay 115.24 109.752 341.54 357.394857568 399.92 399.92
C1D J Honorine Pichard 131.77 109.808 286.52 358.087456445 400.62 400.62
K1H J Nino Pontillo 110 110 396.32 360.462081169 403.01 403.01
K1H J Gabin Mesnil 110.23 110.23 300.02 363.306683702 405.88 405.88
C1H C Joachim Berthelot 115.8 110.286 482.2 363.99928258 406.57 406.57
C1H J Noah Hebert 115.97 110.448 496.34 366.00287219 408.59 408.59
C1H S Axel Brossat 116.06 110.533 265.11 367.054138344 409.65 409.65
K1H S Iwen Robic 110.69 110.69 427.15 368.995888769 411.6 411.6
K1H C Arthur Malard 110.97 110.97 383.78 372.458883157 415.09 415.09
C1H S Etienne Wiche 116.59 111.038 368.91 373.29989608 415.94 415.94
K1H S Adrien Pierre 111.27 111.27 416.15 376.169234288 418.83 418.83
K1D J Honorine Pichard 126.6 112.035 369.45 385.63062967 428.36 428.36
K1H S Titouan Aussant 112.09 112.09 388.96 386.310860711 429.04 429.04
C1H J Sacha Menard 117.92 112.305 296.62 388.969945688 431.72 431.72
K1D S Eva Marchand 126.94 112.336 392.33 389.353348638 432.11 432.11
K1H J Lucas Hado 112.4 112.4 454.51 390.144890212 432.9 432.9
C1D J Klara Lubin 135.74 113.117 592.1 399.012629414 441.83 441.83
K1D C Nina Vandame 127.88 113.168 400.07 399.643389106 442.47 442.47
K1H V2 Julien Dosse 113.36 113.36 428.13 402.01801383 444.86 444.86
C1H S Titouan Briand 119.06 113.39 484.94 402.389048943 445.23 445.23
K1H M Corentin Delafoy 113.92 113.92 555.3 408.944002607 451.84 451.84
C1H S Lubin Huet 119.67 113.971 378.34 409.574762299 452.47 452.47
K1H J Marius Chotard 114.01 114.01 942.68 410.057107946 452.96 452.96
C1H J Victor Julou Feger 119.75 114.048 464.97 410.527085756 453.43 453.43
K1H J Jules Le Nevez 114.75 114.75 325.75 419.209307401 462.17 462.17
K1H S Theo Moalic 114.78 114.78 550.31 419.580342514 462.55 462.55
C1H J Gabin Mesnil 120.59 114.848 344.46 420.421355437 463.39 463.39
K1H M Jules Lescarmontier 114.87 114.87 636.23 420.693447853 463.67 463.67
K1H M Charly Line 114.94 114.94 513.9 421.55919645 464.54 464.54
K1H J Clement Hado 115.02 115.02 474.24 422.548623418 465.54 465.54
K1H S Lubin Huet 115.87 115.87 423.86 433.061284955 476.12 476.12
K1H S Florian Szabo 116.03 116.03 459.48 435.040138891 478.12 478.12
K1H S Maxime Berthaut 116.08 116.08 - 435.658530746 478.74 478.74
K1H J Loan Beaucourt 116.64 116.64 461.97 442.584519523 485.71 485.71
K1H M Titouan Collet 116.73 116.73 645.16 443.697624862 486.83 486.83
C1D C Nina Vandame 140.35 116.958 532.32 446.517491721 489.67 489.67
K1H M Sasha Pontillo 117.01 117.01 696.38 447.16061925 490.32 490.32
K1H S Titouan Briand 117.09 117.09 402.02 448.150046219 491.32 491.32
C1H J Gurvan Piton 123.31 117.438 389.74 452.45405353 495.65 495.65
K1H S Come Le Gal 117.51 117.51 1031.02 453.344537801 496.55 496.55
C1H S Matheo Lebaindre 123.61 117.724 - 455.991254941 499.22 499.22
C1H S Louis Beaumois 124.13 118.219 474.94 462.113334306 505.38 505.38
C2D S Eva Marchand
Camille Castryck
153.74 118.262 - 462.645151302 505.92 505.92
K1H S Thomas Hado 118.54 118.54 398.07 466.083410016 509.38 509.38
K1H V1 Pierre Portais 118.77 118.77 464.14 468.928012549 512.24 512.24
C1D S Eva Marchand 142.82 119.017 392.48 471.982868313 515.32 515.32
K1D S Clara Grangeon 134.71 119.212 433.55 474.394596548 517.75 517.75
K1H V3 Gwenael Marquer 119.44 119.44 - 477.214463407 520.59 520.59
C1H S Lorin Dumont 126.08 120.076 421.83 485.080407804 528.51 528.51
K1H J Duncan Coppens 120.14 120.14 674.43 485.871949378 529.31 529.31
C1D S Blandine Xhemajlji 144.3 120.25 482.85 487.232411459 530.68 530.68
C1D M Lenaig Le Felt 144.76 120.633 562.32 491.969293069 535.45 535.45
C1H S Tom Bouchardon 126.9 120.857 427.95 494.73968858 538.24 538.24
C1D C Angele Mousson 145.16 120.967 654.43 496.100150661 539.61 539.61
C1H S Titouan Aussant 127.25 121.19 447.73 498.858178335 542.39 542.39
K1H M Achille Francoise 121.24 121.24 653.12 499.47657019 543.01 543.01
K1H V1 Julien Cotteaux 121.31 121.31 524.98 500.342318787 543.88 543.88
C1H C Louka Molina-combot 127.79 121.705 458.58 505.227614442 548.8 548.8
K1D C Angele Mousson 138.32 122.407 662.01 513.909836087 557.54 557.54
K1D M Lenaig Le Felt 138.52 122.584 563.62 516.098943254 559.75 559.75
K1H C Dylan Moreira 122.68 122.68 563.84 517.286255616 560.94 560.94
C1H M Charly Line 129.12 122.971 555.42 520.885296213 564.57 564.57
K1H C Samuel Petibon 123.03 123.03 604.13 521.614998602 565.3 565.3
K1H C Lilian Paton 123.08 123.08 673.14 522.233390457 565.93 565.93
K1D B Valentine Metay 139.12 123.115 679.55 522.666264755 566.36 566.36
C2M S Gabin Mesnil
Zoe Laurent
147.76 123.133 - 522.888885823 566.59 566.59
K1D S Marion Grangeon 139.48 123.434 - 526.611604791 570.33 570.33
C1D B Valentine Metay 148.33 123.608 810.48 528.763608446 572.5 572.5
C1H S Antoine Martin 129.85 123.667 506.34 529.493310835 573.24 573.24
C1H C Arthur Malard 130.01 123.819 452.62 531.373222075 575.13 575.13
C2H S Martin Cornu
Jonas Le Guen
136.22 123.836 410.99 531.583475306 575.34 575.34
K1D C Juliette Gohin 140.13 124.009 653.78 533.723111124 577.5 577.5
C1D C Kim Agnimo Seyer 148.94 124.117 - 535.058837531 578.84 578.84
K1D V2 Veronique Vourch 140.71 124.522 550.96 540.067811557 583.89 583.89
C1H S Florian Lohezic 131.2 124.952 586.42 545.385981511 589.24 589.24
K1H V2 Julien Caillarec 125.13 125.13 477.39 547.587456515 591.46 591.46
K1H C Jules Vanderhaghen 125.34 125.34 748.21 550.184702306 594.07 594.07
K1D V1 Marie Duval 141.68 125.381 601.25 550.691783627 594.59 594.59
K1H J Florian Manceau 125.51 125.51 544.04 552.287234614 596.19 596.19
K1H C RaphaËl Labbe 125.52 125.52 1245.29 552.410912985 596.32 596.32
C2D S Blandine Xhemajlji
Romane Regnier
163.92 126.092 797.74 559.485315807 603.44 603.44
C1H V1 Yoann Bizot 132.98 126.648 588.15 566.361833235 610.37 610.37
K1H C Enoha Fejean Bideau 126.7 126.7 627.45 567.004960764 611.01 611.01
K1H C Titouan Beaumois 126.71 126.71 670.96 567.128639135 611.14 611.14
K1D C Zoe Guyomard 144.56 127.929 1250.92 582.205032562 626.32 626.32
C1H V2 Cedric Collet 134.68 128.267 636.71 586.385361502 630.53 630.53
C2H J Victor Julou Feger
Loan Beaucourt
141.21 128.373 540.56 587.696352235 631.85 631.85
C2H S Lorin Dumont
Lubin Huet
141.52 128.655 473.19 591.184082298 635.36 635.36
C1H J Nino Pontillo 135.29 128.848 579.7 593.571074858 637.77 637.77
K1H B Sacha Renault Le Nancq 129.62 129.62 922.95 603.119045101 647.38 647.38
K1H J Sacha Line 130.23 130.23 625.9 610.663425733 654.98 654.98
C1H S Thomas Hado 136.94 130.419 579.46 613.000946945 657.34 657.34
K1D C Maelle Tapon 147.66 130.673 631.67 616.142377569 660.5 660.5
C1H J Loan Beaucourt 137.89 131.324 595.59 624.193839522 668.61 668.61
K1H V1 Simon Beguinel 131.74 131.74 689.41 629.338859756 673.79 673.79
C2D S Honorine Pichard
Angele Mousson
171.88 132.215 - 635.213582379 679.7 679.7
K1H M Jules Piel 132.61 132.61 730.61 640.098878034 684.62 684.62
C1H M Titouan Collet 139.41 132.771 633.03 642.090099808 686.63 686.63
C1H M Corentin Delafoy 139.94 133.276 1295.62 648.335857544 692.92 692.92
K1H V4 Alain Droniou 133.45 133.45 - 650.4878612 695.09 695.09
K1D M Justine Caruhel 151.02 133.646 685.36 652.911957272 697.53 697.53
K1H M Noe Beaucourt 133.65 133.65 857.4 652.96142862 697.58 697.58
C1H M Jules Piel 140.95 134.238 763.18 660.233716836 704.9 704.9
K1H C Jules Lecoeur 134.39 134.39 603.19 662.113628075 706.79 706.79
K1H S Theophile Gaillard 134.65 134.65 - 665.329265722 710.03 710.03
K1H S Alexis Perrot 134.73 134.73 - 666.31869269 711.03 711.03
C1H C Kennan Pesrin 141.6 134.857 1358.41 667.889408002 712.61 712.61
C1H M Achille Francoise 141.71 134.962 957.33 669.188030897 713.92 713.92
C1H J Mael Rousset 142.85 136.048 674.14 682.619501989 727.45 727.45
K1H M Theo Huet 136.33 136.33 794.06 686.107232052 730.96 730.96
C1H V2 Julien Caillarec 144.79 137.895 775.74 705.462897116 750.45 750.45
K1H M Soen Le Ray 138.15 138.15 1605.07 708.616695577 753.63 753.63
K1H M Elouann De La Bourdonnaye 138.17 138.17 871.28 708.864052319 753.88 753.88
K1H M Nino Milon 138.52 138.52 933.22 713.192795304 758.24 758.24
C1H C Dylan Moreira 146.15 139.19 706.38 721.479246162 766.58 766.58
C2H S Pacome Michel
Louka Molina-combot
153.11 139.191 - 721.491614 766.59 766.59
K1H M Johan Schmitt 140.14 140.14 894.19 733.228691409 778.41 778.41
C2D S Oceane Sedrue
Nina Vandame
182.3 140.231 - 734.354164585 779.55 779.55
K1H M Simon Lecoeur 140.35 140.35 943.76 735.8259372 781.03 781.03
C1H M Theo Huet 147.5 140.476 928.91 737.384284675 782.6 782.6
K1H C Otto Holdom 140.56 140.56 1118.11 738.423182992 783.64 783.64
K1H B LÉo Lubin 140.94 140.94 2476.23 743.12296109 788.38 788.38
C1H C Lilian Paton 148.04 140.99 867.64 743.741352945 789 789
K1D S Lylou Lubin 159.49 141.142 - 745.621264185 790.89 790.89
C2H C Achille Francoise
Jules Lecoeur
155.27 141.155 993.04 745.782046067 791.05 791.05
K1H J Yoann Brochard 142.67 142.67 1042.85 764.519319276 809.92 809.92
K1H M LÉo Durance 143.53 143.53 839.35 775.155659183 820.64 820.64
K1H M Eloi Nicolas 145.54 145.54 1563.98 800.015011757 845.67 845.67
C1H C Jules Lecoeur 152.86 145.581 800.07 800.522093078 846.18 846.18
K1H C Zadig Preney 145.83 145.83 724.35 803.601684517 849.28 849.28
K1H M Baptiste Blanchard-fougeroux 145.97 145.97 897.11 805.333181711 851.03 851.03
K1H C Yuneg Le Quinio Bertin 146.14 146.14 2538.41 807.435714018 853.14 853.14
K1H S Colas Kerbourch 147.95 147.95 - 829.821499172 875.69 875.69
K1H S Axel Brossat 147.98 147.98 98.59 830.192534285 876.06 876.06
K1D C Laurine Le Loc'h 167.22 147.982 1004.23 830.217269959 876.09 876.09
K1H J Sacha Menard 148.42 148.42 279.88 835.63438261 881.54 881.54
K1H M Marin Glaizot 148.61 148.61 1017.38 837.984271659 883.91 883.91
K1D B Anouck Collet 169.67 150.15 3688.37 857.030740795 903.09 903.09
C2H M Sasha Pontillo
Charly Line
166.09 150.991 1021.64 867.432091798 913.57 913.57
C1H M Sasha Pontillo 159.49 151.895 1036.5 878.612616537 924.82 924.82
C2M S Juliette Gohin
Kennan Pesrin
182.31 151.925 - 878.983651651 925.2 925.2
K1H C Cyprien Rescourio 152.56 152.56 1182.7 886.83722821 933.11 933.11
K1H M Tom Morel 153.23 153.23 - 895.123679068 941.45 941.45
K1H S Theo Hebert Braud 153.25 153.25 - 895.37103581 941.7 941.7
K1H J Bastien Jeglot 154.43 154.43 1738.68 909.96508359 956.4 956.4
C2H S Antoine Martin
Theo Moalic
170.63 155.118 - 918.474155516 964.97 964.97
K1H M Hoel Deze Belleville 156.18 156.18 1150.86 931.608798518 978.2 978.2
K1H M Yanis Carpentier-diome 156.39 156.39 941.37 934.206044309 980.81 980.81
K1H M Gaspard Chotard 156.65 156.65 1425.03 937.421681955 984.05 984.05
K1D M Juliette Boulet Lebrun 178.81 158.239 - 957.07417511 1003.84 1003.84
K1H V3 Emmanuel Metay 159.18 159.18 961.56 968.712309822 1015.56 1015.56
K1H M Benjamin Busquet 159.21 159.21 1124.38 969.083344935 1015.94 1015.94
K1D S Serena Marcade 180.98 160.159 - 980.820422345 1027.76 1027.76
K1H M Onesime Mahaut 160.26 160.26 1874.98 982.069573892 1029.01 1029.01
K1H C Priam Lheureux Legris 161.11 161.11 969.87 992.582235428 1039.6 1039.6
K1H C Mael Corvaisier 161.34 161.34 470.34 995.426837961 1042.46 1042.46
K1H M Malwen Guerard 161.72 161.72 2530.8 1000.12661606 1047.2 1047.2
K1H M Theo Guerlet 165.74 165.74 1836.69 1049.84532121 1097.27 1097.27
K1H M Kylian Rigot 166.87 166.87 1011.27 1063.82097713 1111.34 1111.34
K1H J Noah Hebert 170.05 170.05 403.15 1103.15069912 1150.95 1150.95
C1H S Aelig Brodier 180.22 171.638 - 1122.79082443 1170.73 1170.73
K1H J Mathis Colin 173.05 173.05 672.25 1140.25421042 1188.32 1188.32
C2H S Theo Huet
Malwen Guerard
192.55 175.045 - 1164.92804544 1213.16 1213.16
K1D C Laelie Goudard 200.26 177.221 1029.34 1191.84045897 1240.27 1240.27
C1H C Jules Vanderhaghen 189.27 180.257 - 1229.38921241 1278.08 1278.08
C1H M Nino Milon 189.58 180.552 - 1233.03772436 1281.76 1281.76
K1H M Gaspard Morvan 181.28 181.28 7323.42 1242.04150977 1290.82 1290.82
K1H C Alexys Jouannic 182.64 182.64 957.8 1258.86176822 1307.76 1307.76
K1H M Louis Girard 183.07 183.07 6336.33 1264.17993818 1313.12 1313.12
K1H S Lenny Rigot 186.19 186.19 - 1302.76758993 1351.98 1351.98
K1H M Clement Edeline Fouchard 186.97 186.97 - 1312.41450287 1361.69 1361.69
C1H S Lenny Rigot 196.96 187.581 - 1319.97125134 1369.3 1369.3
C1H S Eli Cotteaux 201.05 191.476 - 1368.14397685 1417.82 1417.82
C1H M Yanis Carpentier-diome 203.46 193.771 1838.06 1396.528163 1446.4 1446.4
K1D S Lise Berthele 227.54 201.363 - 1490.42478228 1540.96 1540.96
C2H S Nino Milon
Tom Morel
222.01 201.827 - 1496.16345869 1546.74 1546.74
K1H M Noah La Paix 203.41 203.41 931.09 1515.74174482 1566.46 1566.46
K1D S Salome Petibon 234.1 207.168 - 1562.22007665 1613.27 1613.27
K1H M Yanis Thepaut 208.54 208.54 1094.6 1579.18874915 1630.35 1630.35
K1D M Eileen Moign 237.64 210.301 2241.54 1600.96851029 1652.29 1652.29
C1H M Malwen Guerard 221.8 211.238 - 1612.55717365 1663.96 1663.96
C1H S Tom Morel 222.29 211.705 - 1618.33295358 1669.78 1669.78
K1H M Liam Besse 215.66 215.66 - 1667.24774932 1719.04 1719.04
K1D S Sterenn Morin Le Moing 246.07 217.761 - 1693.23257507 1745.2 1745.2
K1H B Eli Cotteaux 218.93 218.93 - 1707.69057664 1759.76 1759.76
K1H M Gauthier Le Bras 220.46 220.46 2789.43 1726.6133674 1778.82 1778.82
K1H S Aelig Brodier 223.33 223.33 - 1762.10905989 1814.57 1814.57
K1D M Meline Baillot 267.27 236.522 1667.51 1925.26556693 1978.88 1978.88
K1H S Nolan Gautier 240.11 240.11 - 1969.64136645 2023.57 2023.57
C1H C Titouan Beaumois 252.76 240.724 868.82 1977.23521843 2031.21 2031.21
K1H S Nathan Lagueux 249.18 249.18 - 2081.81764896 2136.54 2136.54
K1H S Eliott Mesgouez 265.63 265.63 - 2285.26856928 2341.43 2341.43
K1H S Corentin Biger 266.59 266.59 - 2297.1416929 2353.38 2353.38
K1H S Adam Treheux 269.64 269.64 - 2334.86359606 2391.37 2391.37
K1H S Ulysse Rubin Mongy 270.59 270.59 - 2346.6130413 2403.2 2403.2
K1H S Andrea Xavier Camille Sawicki 342.38 342.38 - 3234.50006682 3297.37 3297.37
K1H S Alexandre Mercadie 342.9 342.9 - 3240.93134212 3303.85 3303.85
C2H M Yanis Carpentier-diome
Theo Guerlet
387.4 352.182 2437.78 3355.72960609 3419.46 3419.46
K1H S Elie Lemonnier 466.83 466.83 - 4773.67739411 4847.43 4847.43