Sélection N3 Ouest - Sablé sur Sarthe - 2011-05-08
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 77.5669683
Coeff correcteur : 0.99574716
Nombre de compétiteur : 13
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99574716
Nombre de compétiteur : 13
Officiels :
- Chronométreur - ORDONNEAU JOSE - C (Régional)
- Informatique - MELAN ERIC - Non qualifié
- Juge Arbitre - REBOURS MARTINE - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - AZAM SONIA - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - BEDUNEAU PASCAL - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - BONNABESSE JOELLE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - CABEL REGIS - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - CHAUVEL MAUD - Non qualifié
- Juge de portes - HENRY GAELLE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - JEGOUZO JEAN PHILIPPE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - JONIN PHILIPPE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - LARSONNEUR DEBORAH - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - LAUNAY MICKAEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MORICEAU CHRISTIAN - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - OULHEN JEAN-FRANCOIS - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - PATAUD JACQUES - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - PRIGENT CAMILLE - C (Régional)
- Juge de portes - RAGUENES MIREILLE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - RENAUD NICOLAS - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - TINEVEZ LIONEL - B (National) (60 pts)
- Organisateur - PLOUZEAU ALEXANDRE - Non qualifié
- R1 - BUSSON HERVE - C (Régional)
- Traceur - BROUTE STEPHANE - C (Régional)
- Traceur - CHAUVEL MATTHIEU - C (Régional)
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 4 | Camille Prigent | Asck Poissons Volants | M | 107.24 | - | 202.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | 7 | Heloise Geffray | Club Mjc St Brieuc C.k. | M | 109.98 | - | 233.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | 9 | Malo Quemeneur | Club Mjc St Brieuc C.k. | M | 109.64 | - | 391.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 12 | Theodore Renoult | Canoe Kayak Club Sabolien | M | 118.73 | - | 508.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 13 | Lea Grison | J.s.p.a. Mayenne | M | 134.44 | - | 511.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 14 | Theo Renaud | Canoe Kayak Club Sabolien | M | 119.26 | - | 515.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 7 | 15 | Henrik Lidstrom | C.k.c Plancoet | M | 119.76 | - | 521.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 16 | Andy Barat | Canoe Kayak Clisson | M | 119.94 | - | 523.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 17 | Nathan Dalaine | U.s.f. Ck La Fleche | M | 120.25 | - | 527.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 10 | 18 |
Theo Renaud Theodore Renoult |
Canoe Kayak Club Sabolien / Canoe Kayak Club Sabolien | M | 134.97 | - | 559.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 11 | 19 | Erwan Jonin | U.s.f. Ck La Fleche | M | 124.03 | - | 576.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 12 | 20 | Adrien Loiseau | Canoe Kayak Club Sabolien | M | 133.78 | - | 701.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 21 | Clement Lejard | U.s.f. Ck La Fleche | M | 139.34 | - | 773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|