Sélection N3 Ouest - Sablé sur Sarthe - 2011-05-08
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 77.5669683
Coeff correcteur : 0.99574716
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99574716
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
- Chronométreur - ORDONNEAU JOSE - C (Régional)
- Informatique - MELAN ERIC - Non qualifié
- Juge Arbitre - REBOURS MARTINE - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - AZAM SONIA - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - BEDUNEAU PASCAL - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - BONNABESSE JOELLE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - CABEL REGIS - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - CHAUVEL MAUD - Non qualifié
- Juge de portes - HENRY GAELLE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - JEGOUZO JEAN PHILIPPE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - JONIN PHILIPPE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - LARSONNEUR DEBORAH - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - LAUNAY MICKAEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MORICEAU CHRISTIAN - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - OULHEN Jean-Francois - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - PATAUD JACQUES - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - PRIGENT CAMILLE - C (Régional)
- Juge de portes - RAGUENES MIREILLE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - RENAUD NICOLAS - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - TINEVEZ LIONEL - B (National) (60 pts)
- Organisateur - PLOUZEAU ALEXANDRE - Non qualifié
- R1 - BUSSON Herve - C (Régional)
- Traceur - BROUTE STEPHANE - C (Régional)
- Traceur - CHAUVEL MATTHIEU - C (Régional)
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Richard Davy | F.l.canoe Kayak Chalonnes | V1 | 105.74 | 325.79 | 277.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | Yannick Courtay | Foyer Laique De Lanester | V1 | 124.06 | 548.14 | 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 |
Herve Busson Christophe Gergaud |
Canoe Kayak Club Sabolien / Canoe Kayak Club Sabolien | V1 | 114.13 | 343.19 | 316.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | Stephane Gallerne | C.k.c Plancoet | V1 | 98.86 | 230.99 | 253.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | Alain Droniou | Canoe Club Du Lie | V1 | 100.24 | 208.33 | 271.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 25 | Christophe Gergaud | Canoe Kayak Club Sabolien | V1 | 100.3 | 325.59 | 271.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 101 | Richard Fradin | Cock Cholet | V1 | 116.73 | 481.63 | 482.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
