Sélectif Régional - Chasseneuil du Poitou - 2012-01-29
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 92.7353490
Coeff correcteur : 1.01678716
Nombre de compétiteur : 205
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01678716
Nombre de compétiteur : 205
Officiels :
- Informatique - NEYMOND JULIEN - C (Régional)
- Juge Arbitre - DELAGE SOPHIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - AUDOUX THIBAULT - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BELKHEIR FARID - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BOULESTEIX JEAN-LOUIS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BREGAZZI CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAUVIN Christine - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DEHAUDT JULIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DESOUCHE CATHERINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DI NISI CATHERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FOUCTEAU AGNES - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MARTIN FLORENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MAURY MARIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PATAUD JACQUES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PLANTECOSTE HADRIEN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RENAUDIN BAPTISTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VERITE PATRICK - C (Régional) - stagiaire
- R1 - DROUET ALISON - B (National)
- R1 - LE BONNIEC THIERRY - C (Régional)
- Traceur - SANELLA BENJAMIN - C (Régional)
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pauline Gentilhomme | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 126.56 | 199.01 | 189.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ella Bregazzi | Kayak Club Angerien | C | 135.85 | 259.07 | 275.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Laurine Naveau | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 138.7 | 335.49 | 301.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Justine Lorin | Angouleme Canoe Kayak | C | 140.45 | 321.74 | 318.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Juliette Martin | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 191.96 | - | 796.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Oceane Michaud | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 202.61 | - | 895.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Lucie Prioux | Canoe Kayak Uzerche | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Erwan Marchais | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | J | 107.81 | 129.03 | 138.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jason Brothier | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 108.08 | 130.96 | 141.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Henri Despont | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 114.45 | 178.79 | 208.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Frederic Boob | Tardoire Canoe Kayak | V | 114.87 | 183.15 | 212.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Charles Edouard Dherment | Ck Vallee De Montlucon | S | 117.68 | 164.9 | 242.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Abdelkrim Ali Zazou | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 117.82 | 182.51 | 243.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Merwan Fliou | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 125.09 | 281.34 | 319.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Thibault Marchand | C.k. Chateau Thebaud | C | 130.34 | 311.53 | 374.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nasser Belabdi | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 132.2 | 324.98 | 393.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jonas Turmeau | C.k. Chateau Thebaud | S | 132.2 | 248.77 | 393.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nathan Hossin | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 136.71 | 357 | 440.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Teddy Besson | Tardoire Canoe Kayak | C | 136.93 | 792.35 | 443.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Pierre-louis Vergnault | Thouars Canoe Kayak | C | 138.11 | 533.74 | 455.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jerome Blanchet | Kayak Club Angerien | C | 142.7 | 535.9 | 503.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Arthur Huet | Tardoire Canoe Kayak | C | 145.04 | 473.89 | 527.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Jean Messialle | Angouleme Canoe Kayak | S | 145.76 | 547.18 | 535.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Guillaume Graille | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 149.04 | 525.27 | 569.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Jeremy Rouet | Csa Ruelle Canoe Kayak | S | 155.15 | 554.65 | 633.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Pierre Dehaudt | Aixe Canoe Kayak | S | 156.17 | 556.17 | 643.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Alexis Belkheir | C.k. Chateau Thebaud | J | 162.03 | - | 705.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Tom Le Goff | Angouleme Canoe Kayak | J | 255.46 | - | 1680.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Cyril Launay | Angouleme Canoe Kayak | C | 296.35 | 818.7 | 2107.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Pierre De La Morinerie | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Mathieu Charliac | Canoe Kayak Uzerche | S | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Thibault Poullot | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Antoine Dubost | Val De L'indre Canoe Kayak | S | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Jules Nicot | Rejallant Canoe Kayak | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Quentin Chauvin | Ailanck Vibrac | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Matthias Besse | Canoe Kayak Uzerche | S | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Jordan Rocdunos | Kayak Club Angerien | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Philippe Niquet | Tardoire Canoe Kayak | V | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Alexandre Dherbilly | Kayak Club Angerien | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Boris Sacre | Val De L'indre Canoe Kayak | S | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Dimitri Marino | Amicale Laique Pontouvre | S | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Clothilde Rocher Laura Rocher |
Canoe Kayak Clisson / La Plagne Eaux Vives | S | 161.21 | 362.11 | 427.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Joris Rocher Kevin Lemenaheze |
C.k. Chateau Thebaud / C.k. Chateau Thebaud | S | 127.16 | 213.72 | 280.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Jason Brothier Romain Gaillard |
Canoe Kayak Club Poitevin / Canoe Kayak Club Poitevin | J | 136.51 | 287.79 | 373.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Tom Hibberd Gijs Zoetbrood |
Kayak Club Angerien / Kayak Club Angerien | C | 141.01 | 495.39 | 418.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Dylan Besson Teddy Besson |
Tardoire Canoe Kayak / Tardoire Canoe Kayak | C | 158.25 | 658.67 | 590.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Antoine Dumaye Edgar Prigent |
Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive / Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 164.7 | 605.89 | 654.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Julien Lenaour Julien Toussaint |
Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt / Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 172.55 | - | 733.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
Pablo Cabeza Macuso Raphael Larranaga |
Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive / Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 240.04 | - | 1405.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
Christophe Einsargueix Sylvain Gaude |
Canoe Kayak Uzerche / Canoe Kayak Uzerche | S | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
Boris Sacre Antoine Dubost |
Val De L'indre Canoe Kayak / Val De L'indre Canoe Kayak | S | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
Nicolas Baudoin Remi Parayre |
Canoe Kayak Uzerche / Canoe Kayak Uzerche | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Emilie Chamouleau Christophe Marechal |
Angouleme Canoe Kayak / Val De L'indre Canoe Kayak | S | 135.96 | 199.57 | 276.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Etienne Chauvin Helene Chauvin |
Ailanck Vibrac / Ailanck Vibrac | S | 163.91 | 592.74 | 536.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Justine Lorin Lucas Marchais |
Angouleme Canoe Kayak / Angouleme Canoe Kayak | C | 167.03 | 486.05 | 565.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Clemence Cavey Damien Launay |
Angouleme Canoe Kayak / Angouleme Canoe Kayak | J | 208.45 | 420.57 | 950.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Philippe Niquet Sophie Delage |
Tardoire Canoe Kayak / Canoe Kayak Club Poitevin | V | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pierre Giudicelli | Angouleme Canoe Kayak | M | 121.16 | - | 341.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Arthur Traquet | Ailanck Vibrac | M | 126.67 | - | 402.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Theo Desvignes | Amicale Laique Pontouvre | M | 128.42 | - | 421.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Faysal Ali Zazou | Canoe Kayak Club Poitevin | M | 136.75 | - | 512.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jeremi Toso | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | M | 138.56 | - | 532.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Julien Pajaud | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | B | 140.88 | - | 557.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Violaine Vennin | Moussac Canoe Kayak | M | 162.57 | - | 590.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Quentin Desouche | Tardoire Canoe Kayak | M | 157.23 | - | 655.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Eva-marie Dunant | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | B | 181.1 | - | 695.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Eric Gonzalez | Alck Bagneres De Bigorre | M | 167.25 | - | 847.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Noemie Poitou | Canoe Kayak Aubeterre | B | 262.66 | - | 1561.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Paul- Emile Hervier | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | M | 250.53 | - | 1760.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Corentin Donnou | Cognac Canoe Kayak | M | 270.11 | - | 1974.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Guillaume Morel | Cognac Canoe Kayak | M | 270.36 | - | 1977.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Theo Ducasse | Esquimau K.c. Lourdais | M | 323.84 | - | 2563.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Noe Jouon | Canoe Kayak Aubeterre | M | 372.21 | - | 3094.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Clara Melin | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | B | 536.83 | - | 4222.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pauline Gentilhomme | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 115.76 | 101.5 | 136.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Emilie Chamouleau | Angouleme Canoe Kayak | S | 116.67 | 50.28 | 145.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Laurine Naveau | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 121.88 | 168.81 | 195.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Laura Rocher | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 122.72 | 197.2 | 203.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Amelie Perier | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 124.68 | 226.42 | 222.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Clothilde Rocher | Canoe Kayak Clisson | S | 131.07 | 239.06 | 284.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ella Bregazzi | Kayak Club Angerien | C | 138.66 | 301.63 | 358.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Oceane Michaud | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 139.06 | 353.85 | 362.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Juliette Martin | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 153.05 | 432.75 | 498.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Pauline Regeon | Moussac Canoe Kayak | C | 156.54 | 512.3 | 532.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Clemence Cavey | Angouleme Canoe Kayak | J | 199.64 | 508.52 | 950.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Charlene Lambert | Tardoire Canoe Kayak | C | 272.28 | 1099.33 | 1655.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Angelique Guerard | Canoe Kayak Club Poitevin | S | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Barbara Lassechere | Canoe Kayak Uzerche | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Alice Lachaudru | Canoe Kayak Uzerche | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Lucie Prioux | Canoe Kayak Uzerche | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Manon Prioux | Canoe Kayak Uzerche | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Charles Edouard Dherment | Ck Vallee De Montlucon | S | 99.3 | 88.58 | 101.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jonas Turmeau | C.k. Chateau Thebaud | S | 100.38 | 73.05 | 113.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Louis-maxime Main | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 101.99 | 78.09 | 131.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Boris Sacre | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 103.12 | 69.22 | 143.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Damien Launay | Angouleme Canoe Kayak | J | 104.14 | 106.67 | 155.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Florian Campagnole | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 104.72 | 120.55 | 161.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Olivier Cain | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 104.88 | 124.92 | 163.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Alexandre Dherbilly | Kayak Club Angerien | J | 105.2 | 120.31 | 166.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Antoine Dubost | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 105.66 | 144.17 | 171.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Joris Rocher | C.k. Chateau Thebaud | S | 106.36 | 128.38 | 179.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Christophe Marechal | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 106.38 | 18.67 | 179.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jean Messialle | Angouleme Canoe Kayak | S | 106.44 | 134.43 | 180.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Valentin Cesbron | Ailanck Vibrac | J | 106.69 | 204.33 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Thibault Marchand | C.k. Chateau Thebaud | C | 107.09 | 157.4 | 187.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Olivier Nonnet | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 107.6 | 134.58 | 192.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Romain Gaillard | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 108.35 | 195.75 | 201.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Hugo Le Goff | C.j.m. Montignac | J | 109.71 | 197.63 | 216.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kevin Lemenaheze | C.k. Chateau Thebaud | S | 110.34 | 117.16 | 223.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Fabien Lanao | Stadoceste Tarbais C.k. | C | 110.9 | 269.31 | 229.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Guillaume Graille | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 111.16 | 234.43 | 232.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Julien Lenaour | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 111.17 | 148.85 | 232.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Quentin Lyphout | Tardoire Canoe Kayak | S | 111.46 | 216.11 | 235.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Boris Lesimple | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 114.17 | 230.58 | 265.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Basile Pierre Eugene | Moussac Canoe Kayak | S | 114.21 | 313.71 | 265.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Marc Robert | Angouleme Canoe Kayak | S | 114.81 | 221.99 | 272.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Arthur Huet | Tardoire Canoe Kayak | C | 115.17 | 282.17 | 275.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Mathieu Cheze | Aixe Canoe Kayak | S | 115.35 | 258.91 | 277.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Pierre De La Morinerie | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 115.51 | 286.27 | 279.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Damien Souville | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 115.64 | 250.14 | 281.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Adrien Verite | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 115.71 | 342.83 | 281.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Jordan Rocdunos | Kayak Club Angerien | J | 115.88 | 207.42 | 283.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
