Sélectif Régional - Epinal - 2013-09-29
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 93.22
Coeff correcteur : 0.95096596
Nombre de compétiteur : 26
Officiels :
Coeff correcteur : 0.95096596
Nombre de compétiteur : 26
Officiels :
- Juge Arbitre - MAUJEAN MURIELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ANTOINET ROBERT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FRUTEL Camille - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GALMICHE DOMINIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HAEUSSLER JEAN PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HALDRIC MARIE-AGNES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HARDING MARIE-JO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HERRENBERGER DANIEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LATIMIER RAGOT NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MONASSE JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PETEL DOMINIQUE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - POTIER SEVERINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - ROUCH FRANCOISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RUMEAU LUC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SCHERER CAROLINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SENECHAL Philippe - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SIEGFRIED BERNARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SIMON STEPHANE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SOUVAY NATHALIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - VILABOA MARIE-CLAUDE - C (Régional) (20 pts)
- R1 - GASPARD Julien - Non qualifié
- Traceur - AMBIEHL FABRICE - Non qualifié
- Traceur - DEL REY YOAN - C (Régional)
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Angelique Guilcher | Golbey Epinal St Nabord | S | Nt | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Thibault Blaise | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 98.8 | 27.53 | 38.93 | 110.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Bertrand Gutierrez | Ancerville-bar Le Duc | S | 108.21 | 130.4 | 130.35 | 216.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Julien Gaspard | Golbey Epinal St Nabord | S | 114.7 | - | 193.4 | 289.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Silvere Desongins | Kayak Club De Metz | S | 116.73 | 188.51 | 213.12 | 312.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Nikolas Stanik | Ancerville-bar Le Duc | S | 124.57 | 236.71 | 289.3 | 400.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | Romain Malgras | Club Canoe Kayak De La Mortagne | S | 194.39 | 457.88 | 967.63 | 1187.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 24 | Alexis Collin | Ancerville-bar Le Duc | S | Nt | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Anneline Triomphe | Voray Canoe Kayak | S | 108.39 | 61.78 | 57.55 | 131.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Angelique Guilcher | Golbey Epinal St Nabord | S | 123.68 | 93.34 | 195.58 | 291.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Charlotte Lubineau | Canoe Kayak Club Senonais | S | 132.03 | 139.6 | 270.97 | 379.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Emma Maujean | Ancerville-bar Le Duc | S | 138.14 | 283.96 | 326.12 | 443.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Bertrand Gutierrez | Ancerville-bar Le Duc | S | 93.22 | 32.19 | 30 | 99.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Florient Tagnon | Kayak Club De Metz | S | 100.69 | 67.27 | 106.2 | 188.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Johan De Mareuil | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 100.94 | - | 108.75 | 191.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Nikolas Stanik | Ancerville-bar Le Duc | S | 101.37 | 70.23 | 113.14 | 196.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | Silvere Desongins | Kayak Club De Metz | S | 104.19 | 62 | 141.91 | 229.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 24 | Vincent Fanoi | Nautique Chaumont Choigne | S | 124.68 | 339.81 | 350.93 | 472.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 35 | Romain Malgras | Club Canoe Kayak De La Mortagne | S | 140.9 | 636.16 | 516.4 | 664.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 40 | Nicolas Mangeolle | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 169.37 | 105.56 | 806.83 | 1000.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 41 | Thomas Chagnaud | Csa Ruelle Canoe Kayak | S | 191.38 | 487.86 | 1031.36 | 1261.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 49 | Eryck Dubuisson | Canoe Kayak Sport Nature Du Pays De Charmes | S | 270.3 | 1083.31 | 1836.45 | 2195.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 52 | Audren Schiel | Kayak Club De Metz | S | Nt | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 52 | Thomas Stutzmann | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | Nt | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 52 | Billel Khenchouche | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | Nt | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 52 | Thibault Blaise | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | Nt | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
