Sélectif Championnat Interrégional - Inzinzac-Lochrist - Finale - 2014-03-09
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - S - V1 - V2 Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 75.6836236
Coeff correcteur : 0.97793532
Nombre de compétiteur : 41
Officiels :
Coeff correcteur : 0.97793532
Nombre de compétiteur : 41
Officiels :
- Délégué Technique - PRIGENT JEAN-YVES - A (International)
- Informatique - LE DANTEC ALAIN - C (Régional) (20 pts)
- Informatique - MAHIEU FREDERI - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - REBOURS MARTINE - B (National) (40 pts)
- Juge contrôle bateaux - SIMONET CORINNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge d'arrivée - BERVET HERVE - A (International) (10 pts)
- Juge de départ - DUMONT FRANCOISE - C (Régional) (10 pts)
- Juge de portes - AZAM SONIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BERNARDY DIDIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOURHIS DANIEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAMPIN SYLVIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAUVIN CHRISTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CHERIGNY PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CIEROCKI VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CONCHON CHARLENE - Non qualifié
- Juge de portes - FLAMENT JOCELYNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GESTIN NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GRASLAND PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUENERY MICHAEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HAMELIN THERESE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JONIN PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JOSSE BEATRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JOUBERT CORINNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEVEQUE NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LOUINEAU JEAN MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MICOURAUD YOAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MIOSSEC HERVE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - ODOT ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RENAUD NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - YVET JEROME - B (National) (20 pts)
- Juge vérificateur - BERVET CLAUDE - A (International) (20 pts)
- Juge vérificateur - TEXIER CHRISTINE - B (National) (20 pts)
- R1 - JEGOUZO JEAN PHILIPPE - B (National) (40 pts)
- Responsable des juges - DULISCOUET CAROLE - A (International) (20 pts)
- Secrétariat - COMBES JEAN - C (Régional)
- Traceur - JEGOUZO CEDRIC - Non qualifié
Finale A
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 3 | Jerome Blanchet | Kayak Club Angerien | J | 99.91 | 286.87 | 276.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2 | 4 | Ronan Gouzien | Ck De Quimper Cornouaille | J | 101.44 | 260.03 | 295.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 3 | 7 | Quentin Chauvin | Ailanck Vibrac | J | 104.51 | 288.81 | 333.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 4 | 13 | Gijs Zoetbrood | Kayak Club Angerien | J | 108.59 | 355.34 | 383.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | Sami Rocher | Canoe Club Du Lie | J | 88.78 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2 | 3 | Alexis Pernelle | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 89.17 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3 | 6 | Kevin Hellegouarch | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 126.34 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 1 | 5 | Maiwenn Le Floc'h | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 126.8 | 337.83 | 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 2 | 9 | Enora Bronsard | Plumeliau Canoe Kayak | J | 131.2 | 411.03 | 547.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | 1 | 4 | Hugues Moret | Getigne Canoe Kayak | J | 93.95 | 232.65 | 261.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | 2 | 12 | Quentin Chauvin | Ailanck Vibrac | J | 95.35 | 241.21 | 279.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | 3 | 15 | Arthur Huet | Tardoire Canoe Kayak | J | 96.45 | 270.89 | 293.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 4 | 18 | Timothee Le Mort | U.s.f. Ck La Fleche | J | 97.3 | 257.01 | 304.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | 5 | 24 | Lucas Soudi | A.a.e.e.c Les Ponts De Ce | J | 98.69 | 291.86 | 322.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 6 | 25 | Nicolas Foulon | Lannion Canoe Kayak | J | 98.8 | 333.41 | 323.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | 7 | 26 | Corentin Moriniaux | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 98.85 | 252.28 | 324.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | 8 | 27 | Adrien Verite | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 98.9 | 234.65 | 324.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 9 | 28 | Theo Renaud | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 98.92 | 311.74 | 325.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 10 | 34 | Valentin Le Moignic | Les Alligators - Landerneau | J | 100.11 | 266.56 | 340.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | 11 | 45 | Pierre Texier | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 103.65 | 368.91 | 386.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 12 | 52 | Vincent Pelgrin | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 105.56 | 352.94 | 411.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 13 | 61 | Lucas Godevin | Canoe Kayak Clisson | J | 108.65 | 387.05 | 450.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 14 | 62 | Sylvain Le Dantec | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 108.83 | 339.75 | 453.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 15 | 67 | Jules Reix | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 113.14 | 345.16 | 508.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | 16 | 70 | Theo Lecomte | J.s.p.a. Mayenne | J | 150.51 | 221.3 | 991.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 2 | Yves Broudic | La Roche Derrien Canoe Kayak | J | 113.57 | 364.22 | 449.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2 | 4 | Valentin Feroc | Les Alligators - Landerneau | J | 115.17 | 419.38 | 469.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 3 | 10 | Theo Renaud | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 125.4 | 418.27 | 595.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 4 | 23 | Gaylord Crochard | Ck De Quimper Cornouaille | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 1 | 2 |
Ronan Gouzien Paul Gestin |
Ck De Quimper Cornouaille / Canoe Kayak De Quimperle | J | 128.23 | 459.23 | 558.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 7 | Christine Le Gall | C.k.c. Guingampais | J | 193.45 | 459.53 | 1264.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 1 | 3 | Jules Chaumet | Canoe Club Du Lie | J | 107.76 | 353.62 | 444.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 2 | 8 | Axel Delage | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 108.96 | 391.02 | 459.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 3 | 11 | Melvil Boschel | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 109.84 | 436.3 | 471.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 4 | 13 | Quentin Brillaut | Foyer Laique De Lanester | J | 110.35 | 372.26 | 477.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 5 | 20 | Nathan Dalaine | U.s.f. Ck La Fleche | J | 112.54 | 430.39 | 506.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 6 | 39 | Raphael Jean | Tardoire Canoe Kayak | J | 121.13 | 566.28 | 617.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 7 | 44 | Maxance Mongermont | Canoe Kayak De Quimperle | J | 123.63 | 677.33 | 649.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 8 | 55 | Leo Aranda | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | J | 134.91 | 696.27 | 795.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 9 | 67 | Romain Poirier | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 160.01 | 439.56 | 1119.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 10 | 71 | Jordan Dieusaert | Canoe Kayak Aubeterre | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|