Finale du Championnat Interrégional - Stade d'eau vive de Slalom Corbeil Essonnes - Demi - 2014-06-01
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - S - V1 - V2 Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 86.4511466
Coeff correcteur : 0.98446785
Nombre de compétiteur : 57
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98446785
Nombre de compétiteur : 57
Officiels :
- Délégué Fédéral - VISEUR SERGEPATRICK - B (National) (30 pts)
- Juge Arbitre - BOULAN CATHERINE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - GALLOIS PHILIPPE - B (National) (30 pts)
- Juge d'arrivée - TAVIAUX FREDERIC - Non qualifié
- Juge de départ - TRUDEL ALAIN - Non qualifié
- Juge de portes - BARTHELEMY MICHEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BONVALET SAMUEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DOS SANTOS CELINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DUBOIS MARGOT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUILLERET ARNAUD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LALLIOT NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAUMONDAIS JOEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARCHAL FLORENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MESLET VALERIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - NUEL BRUNO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PARIS PINTO PHILIPPE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PUZZUOLI TULLIO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - QUEVEN EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RICH MARC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - ROUSSEAU ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SACLEUX JOHANN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SORRE MARIELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VALLANTIN ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - JARNOUX RENE - C (Régional) (20 pts)
- R1 - JOURDAIN XAVIER - B (National) (40 pts)
- Responsable des juges - COLLIN MARCELIN IBTISSAM - B (National) (20 pts)
- Traceur - CHANTRY BENOIT - C (Régional)
- Traceur - SENECHAULT JEAN-MICHEL - Non qualifié
Demi A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 3 | Eva Dauvergne | Red Star Club Champigny | C | 170.32 | 493.96 | 656.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 6 | Nicolas Ducrocq | Canoe Kayak Montreuil | C | 119.52 | 337.46 | 336.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2 | 11 | Remi Quentin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 122.11 | 320.55 | 364.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 3 | 15 | Adam Collin | Ass. Sportive Mantaise | C | 135.01 | 433.11 | 504.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 3 |
Adam Collin Agathe Sananikone |
Ass. Sportive Mantaise | C | 149.48 | 572.68 | 459.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | 1 | 1 |
Marie Vandeville Tiphaine Duboc |
C.k.c. Beaurainvillois | C | 178.09 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 1 | 1 | Manon Durand | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 121.16 | 252.41 | 261.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 2 | 2 | Eva Dauvergne | Red Star Club Champigny | C | 128.52 | 364.77 | 335.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 3 | 3 | Adele Charlaigre | Torcy Canoe Kayak | C | 128.82 | 343.22 | 338.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 4 | 4 | Lucie Cecile | Red Star Club Champigny | C | 131.81 | 323.22 | 368.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 5 | 5 | Marie Vandeville | C.k.c. Beaurainvillois | C | 135.58 | 398.67 | 406.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 6 | 6 | Tiphaine Duboc | C.k.c. Beaurainvillois | C | 136.12 | 326.39 | 412.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 7 | 7 | Ilhame Siraj | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 142.97 | 416.93 | 481.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 8 | 9 | Mallaury Bour | Sports Nautiques Asfeld | C | 149.73 | 524.88 | 549.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 9 | 10 | Manon Borde | Ass. Sportive Mantaise | C | 153.83 | 676.04 | 590.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 1 | 1 | David Mingasson | Canoe Kayak Lagny | C | 107.02 | 239.67 | 259.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 2 | 4 | Luca Dos Santos | C.k. Cergy Pontoise | C | 110.46 | 274.02 | 298.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 3 | 8 | Nathan Boudaillez | Club Nautique De Rivery | C | 111.93 | 256.26 | 315.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 4 | 12 | Thomas Durand | Canoe Kayak Lagny | C | 113.51 | 276.65 | 333.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 5 | 13 | Yani Ferhaoui | C.k. Cergy Pontoise | C | 113.63 | 314.98 | 334.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 6 | 17 | Antoine Saul | C.k. Cergy Pontoise | C | 115.89 | 400.6 | 360.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 7 | 20 | Corentin Desenclos | Canoe Kayak Montreuil | C | 116.55 | 337.49 | 367.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 8 | 21 | Axel Guilleret | Fjep Bazancourt | C | 116.96 | 351.44 | 372.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 9 | 23 | Lucas Gillet | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 119.34 | 323.76 | 399.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 10 | 28 | Son Bui | Red Star Club Champigny | C | 120.7 | 401.8 | 415.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 11 | 37 | Paul Besnard | Uspck St Pierre S/ Dives | C | 126.47 | 401.26 | 480.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Demi B
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | Adele Charlaigre | Torcy Canoe Kayak | C | 187.67 | 589.23 | 826.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 3 | Guillaume Picavet | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 134.31 | 488.33 | 502.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2 | 5 | Virgile Bourlet De La Vallee | Vdr Pagaie Passion | C | 139.42 | 567.62 | 557.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 3 | 7 | Erwan Gautrelet | Canoe Kayak Val De Risle | C | 139.78 | 451.17 | 561.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 4 | 11 | Bastien Moreaux | Sillery Champagne C.k. | C | 165.11 | 490.49 | 836.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 5 | 12 | Nicolas Candieu | Club Sportif Beaumontais | C | 234.28 | 874.35 | 1586.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 6 | 13 | Axel Lepenant | Uspck St Pierre S/ Dives | C | 272.36 | 713.61 | 1999.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 7 | 14 | David Mingasson | Canoe Kayak Lagny | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 |
Adam Collin Maxence Nevo Pinto |
Ass. Sportive Mantaise | C | 138.04 | 503.52 | 474.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 2 | 3 |
Axel Lepenant Paul Besnard |
Uspck St Pierre S/ Dives | C | 230.8 | 632.64 | 1434.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | Agathe Sananikone | Ass. Sportive Mantaise | C | 148.43 | 463.82 | 541.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 2 | 3 | Marion Taviaux | Ass. Sportive Mantaise | C | 149.93 | 594.1 | 556.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 3 | 4 | Shererazade Ayadi | C.k. Cergy Pontoise | C | 155.64 | 580.75 | 614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 1 | 4 | Erwan Gautrelet | Canoe Kayak Val De Risle | C | 119.13 | 386.53 | 402.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 2 | 5 | Bastien Moreaux | Sillery Champagne C.k. | C | 120.02 | 433.89 | 412.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 3 | 6 | Leo Degraeve | Club Sportif Beaumontais | C | 120.64 | 396.72 | 419.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 4 | 7 | Maxence Nevo Pinto | Ass. Sportive Mantaise | C | 120.89 | 289.59 | 422.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 5 | 10 | Arthur Dupont | Fjep Bazancourt | C | 126.3 | 479.72 | 483.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 6 | 21 | Isidore Dubuisson | Club Sportif Beaumontais | C | 136.04 | 608.3 | 594.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 7 | 23 | Axel Godard | Fjep Bazancourt | C | 136.5 | 577.27 | 599.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 8 | 24 | Nicolas Chainay | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 138.28 | 590.95 | 620.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 9 | 25 | Nicolas Candieu | Club Sportif Beaumontais | C | 138.61 | 582.17 | 623.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 10 | 26 | Leonard Legroux | Rethel Chateau Canoe Kayak | C | 142.54 | 607.37 | 668.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 11 | 27 | Lucas Gamain | Rethel Chateau Canoe Kayak | C | 144.66 | 652.13 | 692.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 12 | 29 | Martin Rich | Vdr Pagaie Passion | C | 147.23 | 709.99 | 722.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 13 | 30 | Remi Blaud | C.k.c. Beaurainvillois | C | 156.09 | 720.24 | 823.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 14 | 33 | Mathieu Cruard | Uspck St Pierre S/ Dives | C | 162.25 | 620.97 | 893.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 15 | 35 | Nicolas Castagnetti | Maison Pour Tous Bar/aube | C | 191.36 | 509.89 | 1224.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 16 | 36 | Fabien De Almeida | Canoe Kayak Club France | C | 199.59 | 600.27 | 1318.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 17 | 37 | Alexis Loiseau | Fjep Bazancourt | C | 280.45 | 759.06 | 2239.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 18 | 38 | Adam Collin | Ass. Sportive Mantaise | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|