Championnat Interrégional Slalom Ouest (finale N3) - Sablé-sur-sarthe - Demi-finale - 2015-05-31
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 79.4129753
Coeff correcteur : 0.97531895
Nombre de compétiteur : 9
Officiels :
Coeff correcteur : 0.97531895
Nombre de compétiteur : 9
Officiels :
- Chronométreur - ORDONNEAU JOSE - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre - LONGA Bruno - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - CHAPLAIS Sebastien - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - ABIVEN JEAN-LUC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - AZAM SONIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOURDIER JONATHAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRANJAUNEAU FRANCK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRETON SAMUEL - Non qualifié
- Juge de portes - CHAMOULEAU EMILIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CIEROCKI VERONIQUE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CLAVREUL Myriam - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COLLET AURORE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COLOBER CHANTAL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COUTURE Laurent - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DALAINE LUDOVIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUFRENE DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FORGIT JEAN-NOEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FOUCHER JEAN-YVES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JACOB COLINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LARS VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE PAIH JACQUES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEVEQUE NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LOHEZIC FLORIAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MONGERMONT MAXANCE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PRIOU THERESE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - REBOURS MARTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - RENAUD NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RETAILLEAU GAEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROCABOY JULIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RUELLAN MARTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - TINEVEZ YANN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ZOUNGRANA BRIGITTE - A (International) (20 pts)
- Responsable TRAPS - DUPAS FRANCK - B (National)
- Traceur - AUDOUIN PIERRE - C (Régional)
- Traceur - TURMEAU JONAS - C (Régional)
Demi-finale A
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | Regis Cabel | Canoe Kayak Club Du Leff | V1 | 163.67 | 323.98 | 954.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 |
Herve Busson Christophe Gergaud |
Canoe Kayak Club Sabolien | V1 | 125.31 | 436.68 | 438.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Veronique Vourch | Lannion Canoe Kayak | V1 | 131.6 | 345.85 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Riwal Le Berre | Lannion Canoe Kayak | V1 | 101.77 | 228.85 | 289.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 33 | Pascal Marrec | Canoe Kayak De Quimperle | V1 | 106.49 | 284.13 | 347.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61 | Jeremy Bretteville | Canoe Kayak Val De Risle | V1 | 113.29 | 400.29 | 431.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 67 | Yoann Le Guyader | Canoe Club Du Lie | V1 | 120.36 | 320.83 | 517.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demi-finale B
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Riwal Le Berre | Lannion Canoe Kayak | V1 | 117.41 | 381.21 | 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | Jeremy Bretteville | Canoe Kayak Val De Risle | V1 | 125.7 | 430.11 | 514.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
