Compétition Régionale de Slalom - Ruelle Sur Touvre - Finale - 2015-06-07
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 89.8721670
Coeff correcteur : 1.00343800
Nombre de compétiteur : 37
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00343800
Nombre de compétiteur : 37
Officiels :
- Chronométreur - CANALI ARMELLE - C (Régional)
- Délégué Technique - DELAUNAY THIBAUD - Non qualifié
- Juge Arbitre - BRUNEAU SANDIE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - CHAUVIN Christine - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - BREGAZZI CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRICE FLORINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHERIGNY PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COUDERT NICOLAS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CRACHET GILLES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEBRON ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELAGE JEANCLAUDE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESOUCHE CATHERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - EGRETEAU Herve - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FORGIT JEAN-NOEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FRESNEL LUDOVIK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HOSSIN NATHAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - JOUBERT CORINNE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LARS VERONIQUE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LASSECHERE BENOIT - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MEGARD TIMOTHEE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PAUMIER SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PETRIGNANI ALAIN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ROBIN LOUIS - Non qualifié
- Juge de portes - TESSAUD JEAN-LOUIS - A (International) (20 pts)
- Organisateur - DUFOUR THIBAULT - C (Régional) - stagiaire
- Traceur - PICCO ADRIEN - C (Régional)
Finale A
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Jerome Blanchet | Kayak Club Angerien | J | 117.06 | 220.17 | 276.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Pierre Giudicelli | Angouleme Canoe Kayak | J | 119.49 | 364.77 | 302.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Nathan Rene Corail | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 122.24 | 188.3 | 331.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Faysal Ali Zazou | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 122.77 | 226.55 | 337.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Quentin Desouche | Tardoire Canoe Kayak | J | 123.88 | 237.06 | 348.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | Quentin Chauvin | Ailanck Vibrac | J | 126.34 | 303.95 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | Theo Desvignes | Angouleme Canoe Kayak | J | 126.9 | 409.62 | 380.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | Logan Stenton | Tardoire Canoe Kayak | J | 132.65 | 370.62 | 442.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Jerome Blanchet Quentin Chauvin |
Kayak Club Angerien | J | 132.55 | - | 376.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 |
Mattias Poirat Adrien Roux |
Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 159.55 | - | 651.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Valentin Alliot Violaine Vennin |
Foyer Loisirs Manslois | J | 134.79 | 382.15 | 285.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Violaine Vennin | Moussac Canoe Kayak | J | 124.23 | 174.06 | 259.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Noa Bouchardon | Albi Kayak Canoe | J | 125.45 | 282.32 | 271.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Maela Le Corre | Plumeliau Canoe Kayak | J | 127.35 | 301.91 | 289.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Pierre Giudicelli | Angouleme Canoe Kayak | J | 104.04 | 145.38 | 193.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Thomas Durand | Canoe Kayak Lagny | J | 106.54 | 217.49 | 221.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Quentin Sablayrolles | A.s.p.t.t. Moulins | J | 114.52 | 282.85 | 310.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | Adrien Verite | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 116.19 | 212.02 | 328.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Theo Desvignes | Angouleme Canoe Kayak | J | 116.61 | 246.09 | 333.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | Quentin Chauvin | Ailanck Vibrac | J | 117.52 | 199.31 | 343.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | Dylan Sourbe | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 120.84 | 302.58 | 380.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 23 | Romain Poirier | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 120.9 | 362.33 | 381.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 26 | Jerome Blanchet | Kayak Club Angerien | J | 121.8 | 349.88 | 391.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Violaine Vennin | Moussac Canoe Kayak | J | 152.68 | - | 457.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Adrien Roux | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 128.85 | 478.08 | 406.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Clement Jouannaud | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 133.12 | 418.44 | 452.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Cyril Launay | Angouleme Canoe Kayak | J | 158.44 | 570.05 | 721.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Yann Le Bourser Maela Le Corre |
Plumeliau Canoe Kayak | J | 166.2 | - | 582.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Soline Delage | Csa Ruelle Canoe Kayak | J | 152.15 | - | 539.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Yann Le Bourser | Plumeliau Canoe Kayak | J | 120.69 | 363.92 | 384.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Wilfried Truffy | Foyer Loisirs Manslois | J | 129.98 | 470.52 | 487.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | Cyril Launay | Angouleme Canoe Kayak | J | 131.65 | 368.95 | 506.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | Leo Aranda | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | J | 135.31 | 535.19 | 547.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | Antoine Bougette | Angouleme Canoe Kayak | J | 135.77 | 528.19 | 552.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 26 | Raphael Jean | Tardoire Canoe Kayak | J | 141.29 | 497.22 | 614.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | Morgan Deneuvy | Tardoire Canoe Kayak | J | 155.86 | 749.78 | 776.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 32 | Thibault Beneteau | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 199.67 | - | 1265.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
