Sélectif Régional de slalom - Bassin Epinal - Course n°2 | Finale - 2015-09-27
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - P - S - V - V1 - V2 - V3 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 81.5065293
Coeff correcteur : 1.05012303
Nombre de compétiteur : 61
Officiels :
Coeff correcteur : 1.05012303
Nombre de compétiteur : 61
Officiels :
- Informatique - CLAUDEL MATTHIEU - Non qualifié (20 pts)
- Informatique - MANSUY NICOLAS - Non qualifié (20 pts)
- Informatique - OTHENIN DENIS - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre - MAUJEAN MURIELLE - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - ACHAR JACKY REDA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOKAN ANAIS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DORIN GUY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HACQUART CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HALDRIC MARIE-AGNES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KEMPF ANDRE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MICHEL LAURENCE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MONASSE BLANDINE - Non qualifié
- Juge de portes - MONASSE JEROME - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - PETITJEAN DOMINIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - STEMMELEN DIDIER - Non qualifié
- Juge de portes - THEVENIN JEAN-PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THEVENIN PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ZAEPFFEL FABIENNE - C (Régional) (20 pts)
- R1 - BANZET PIERRE PAUL - Non qualifié
- Traceur - GALMICHE DOMINIQUE - C (Régional)
Course n°2 | Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 1 | 3 | Claire Gaigeot | Golbey Epinal St Nabord | S | 124.33 | 340.89 | 319.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 2 | 4 | Lea Gaigeot | Golbey Epinal St Nabord | S | 125.95 | 342.11 | 337.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 3 | 8 | Elise Pierron | Golbey Epinal St Nabord | S | 131.43 | 366.95 | 395.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 1 | 1 | Thibault Blaise | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 98.93 | 85.14 | 198.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 2 | 2 | Mathieu Doby | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 98.94 | - | 198.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 3 | 3 | Julian Othenin-girard | Golbey Epinal St Nabord | S | 104.83 | 181 | 271.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 4 | 6 | Marcantoine Hacquart | Ancerville-bar Le Duc | S | 107.09 | 265.23 | 298.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 5 | 9 | Martin Daviet | Golbey Epinal St Nabord | S | 108.15 | 215.15 | 311.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 6 | 10 | Emmanuel Walczak | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 108.32 | 313.69 | 314.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 7 | 13 | Julien Gaspard | Golbey Epinal St Nabord | S | 111.14 | - | 348.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 8 | 14 | Guillaume Goury | Golbey Epinal St Nabord | S | 111.46 | 331.47 | 352.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 9 | 15 | Alexis Collin | Ancerville-bar Le Duc | S | 111.82 | 356.33 | 356.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 10 | 17 | David Besancon | C.k. Audincourtois | S | 112.31 | 383.1 | 362.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 11 | 21 | Antoine Runet | Golbey Epinal St Nabord | S | 155.12 | 69.88 | 888.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | 1 | 1 |
Marcantoine Hacquart Bertrand Gutierrez |
Ancerville-bar Le Duc | S | 109.13 | 295.81 | 263.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 2 | 2 |
Yoan Del Rey Arthur Grandemange |
Golbey Epinal St Nabord | S | 111.38 | - | 289.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | 3 | 3 |
Alexis Collin Alexandre Mathis |
Ancerville-bar Le Duc | S | 114.91 | 353.3 | 330.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 |
Manon Durand Emmanuel Walczak |
C.k. Dormans Eaux Libres | S | 118.24 | - | 254.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | 2 |
Thibault Blaise Charlotte Lubineau |
C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 122.43 | 251.52 | 299.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3 | 3 |
Sophie Colbus Johann Thevenin |
Kayak Club De Metz | S | 129.65 | 406.35 | 376.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 1 | MaÏa Gombert | Golbey Epinal St Nabord | S | 137.78 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 1 | 3 | Claire Gaigeot | Golbey Epinal St Nabord | S | 106.74 | 114.4 | 201.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 2 | 4 | Angelique Guilcher | Golbey Epinal St Nabord | S | 107.17 | 197.48 | 206.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 3 | 6 | Sophie Colbus | Kayak Club De Metz | S | 109.13 | 287.35 | 229.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 4 | 10 | Elise Pierron | Golbey Epinal St Nabord | S | 110.82 | 134.8 | 248.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 5 | 11 | Lea Gaigeot | Golbey Epinal St Nabord | S | 113.24 | 139.45 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 6 | 13 | Anne-sophie Biazizzo | Golbey Epinal St Nabord | S | 114.51 | 312.45 | 290.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 7 | 17 | Lou-anne Cointin | Club Canoe Kayak De La Mortagne | S | 136.15 | - | 537.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 1 | 1 | Martin Daviet | Golbey Epinal St Nabord | S | 87.84 | 64.54 | 116.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 2 | 4 | Bertrand Gutierrez | Ancerville-bar Le Duc | S | 94.21 | 97.1 | 198.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 3 | 6 | Silvere Desongins | Kayak Club De Metz | S | 95.32 | 210.34 | 212.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 4 | 8 | Axel Sleebus | Canoe Kayak Haute Isere | S | 96.84 | - | 232.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 5 | 10 | Florient Tagnon | Kayak Club De Metz | S | 97.46 | 264.12 | 240.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 6 | 16 | Antoine Runet | Golbey Epinal St Nabord | S | 100.12 | 258.53 | 274.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 7 | 19 | Thibault Blaise | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 101.08 | 213.56 | 287.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 8 | 20 | Nicolas Mangeolle | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 101.17 | 229.37 | 288.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 9 | 22 | Lilian Querry | Canoe Kayak Pontarlier | S | 101.83 | 279.78 | 296.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 10 | 26 | Loic Joly | Canoe Kayak Villers Le Lac | S | 103.39 | 319.41 | 316.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 11 | 27 | Charles Fernandes De Oliveira | Canoe Kayak Pontarlier | S | 103.48 | 252.64 | 318.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 12 | 28 | Felix Jeanningros | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 103.74 | 173.97 | 321.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 13 | 29 | Paul Aubert | Golbey Epinal St Nabord | S | 104.17 | 319.72 | 326.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 14 | 31 | Damien Burteaux | Ancerville-bar Le Duc | S | 105.41 | 354.95 | 342.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 15 | 32 | Romain Viry | Golbey Epinal St Nabord | S | 105.46 | 289.88 | 343.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 16 | 34 | Guillaume Armbruster | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 105.99 | 317.75 | 350.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 17 | 35 | Florent Tamburini | C.k. Bousse Hagondange | S | 106.95 | 386.3 | 362.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Course n°2 | Finale B
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | 1 | 6 | Sarah Rothenbuhler | C.k. Audincourtois | S | 166.89 | 671.04 | 781.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 1 | 1 | Silvere Desongins | Kayak Club De Metz | S | 109.49 | 329.62 | 333.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2 | 3 | Jimmy Besson | Tardoire Canoe Kayak | S | 110.73 | 363.99 | 348.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 3 | 7 | Felix Jeanningros | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 124.38 | 1292.51 | 516.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 1 | 3 |
Arthur Favennec Felix Jeanningros |
C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 147.06 | - | 712.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 2 |
Julien Gaspard Nathalie Latimier Ragot |
Golbey Epinal St Nabord | S | 140.87 | - | 502.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 1 | 7 | Charlotte Lubineau | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 123.09 | 419.36 | 393.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 2 | 13 | Sarah Rothenbuhler | C.k. Audincourtois | S | 136.25 | 502.02 | 543.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 2 | Eddy Cassard | C.k. Audincourtois | S | 104.57 | 365.69 | 337.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 2 | 3 | Damien Siegfried | Golbey Epinal St Nabord | S | 104.78 | 381.38 | 339.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 3 | 5 | Alexandre Mathis | Ancerville-bar Le Duc | S | 107.01 | 439.43 | 368.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 4 | 6 | Raphael Ricci Miege | Golbey Epinal St Nabord | S | 107.12 | - | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 5 | 7 | Antoine Leroy | Ancerville-bar Le Duc | S | 107.2 | 385.82 | 371.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 6 | 11 | Audren Schiel | Kayak Club De Metz | S | 109.74 | 477.31 | 403.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 7 | 28 | Stephane Gacoin | Canoe Kayak Pontarlier | S | 121.69 | 542.5 | 557.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 8 | 31 | Christophe Leone | Kayak Club De Metz | S | 149.37 | - | 914.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|