1ère manche - Coupe Régional Centre-Val de Loire - Stade D'eau Vive De Veigné - Course n°1 | Finale - 2016-11-26
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 72.5929954
Coeff correcteur : 0.97925904
Nombre de compétiteur : 49
Officiels :
Coeff correcteur : 0.97925904
Nombre de compétiteur : 49
Officiels :
- Informatique - CREPEAU MICHEL - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - FURON GILLES - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - LONGA BRUNO - B (National) (30 pts)
- Juge de Portes - BARBIER FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRANJAUNEAU FRANCK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CHAUVIN CHRISTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DEBRON ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DEHAIS CHRISTIANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DROUIN NICOLAS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FLEGEAU CATHERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - FOUCHER JEAN-YVES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HEURTIN CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - KISMI MOHAMED - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - KUNZ EMILIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LOUVEAU BERNADETTE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - MERCIER FABIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEYNOT SOPHIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - ROBIN LOUIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THOUVIGNON ERIC - B (National) (20 pts)
- R1 - ROY PASCAL - Non qualifié
- Traceur - AUGU CHRISTOPHE - Non qualifié
Course n°1 | Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 4 | Lea Riera | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 176.76 | - | 1042.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 2 | Alexis Bobon | Canoe Kayak De Vertou | C | 92.83 | 195.45 | 248.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 2 | 6 | Julien Paulais | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 98.54 | 257.21 | 321.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 3 | 14 | Jonas Godevin | Canoe Kayak Clisson | C | 109.9 | - | 467.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 4 | 17 | Romain Branjauneau | Canoe Kayak De Vertou | C | 126.91 | 502.31 | 686.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 3 |
Florian Busson Alex Louveau |
J.s.p.a. Mayenne | C | 119.25 | 408.89 | 518.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 2 | 4 |
Julien Paulais Quentin Robin |
Val De L'indre Canoe Kayak | C | 120.99 | 701.17 | 539.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 4 | Lea Riera | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 120.42 | 438.73 | 493.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 2 | 6 | Romane Bronchet | Canoe Kayak Clisson | C | 137.83 | 512.96 | 701.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 1 | 4 | Florian Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 85.28 | 215.23 | 206.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | 2 | 6 | Vincent Delahaye | Torcy Canoe Kayak | C | 86.23 | 160.23 | 219.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 3 | 10 | Jonas Godevin | Canoe Kayak Clisson | C | 87.72 | 247.99 | 239.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 4 | 12 | Arthur Lagleyze | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 89.99 | 312.8 | 269.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 5 | 18 | Pierre Bourdet | Canoe Kayak Clisson | C | 92.33 | 255.67 | 301.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 6 | 19 | Jules Heurtin | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 92.8 | 313.17 | 307.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 7 | 21 | Alex Louveau | J.s.p.a. Mayenne | C | 93.96 | 268.36 | 323.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 8 | 26 | Julien Paulais | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 95.99 | 373.06 | 350.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 9 | 30 | Romain Branjauneau | Canoe Kayak De Vertou | C | 99.23 | 273.33 | 394.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 10 | 31 | Gawaine Chikh | Club Canoe Kayak L'islois | C | 99.86 | 315.75 | 402.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 11 | 32 | Killian Flegeau | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 100.6 | 335.39 | 412.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 12 | 34 | Yohan Dupont | Cock Cholet | C | 106.17 | 444.09 | 488.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 13 | 36 | Matheo Coquel | Canoe Kayak Clisson | C | 120.1 | 455.83 | 675.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 14 | 37 | Regis Navinel-dubois | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 123.3 | 507.91 | 719.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 15 | 38 | Quentin Robin | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 146.91 | 276.02 | 1037.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Course n°1 | Finale B
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 4 | Martin Barbier | Ass. Estienne Canoe Kayak | C | 117.82 | 502.85 | 574.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2 | 5 | Samuel Vallienne | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 123.08 | 442.93 | 642.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 3 | 7 | Quentin Robin | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 124.37 | 609.17 | 658.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 4 | 8 | Killian Flegeau | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 127.26 | 643.46 | 695.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 5 | 13 | Emeric Bussonnais | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 163.6 | - | 1162.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 6 | 14 | Arthur Lagleyze | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 170.43 | 1866.93 | 1250.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 7 | 15 | Regis Navinel-dubois | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 173.08 | 764.1 | 1284.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 16 | Jules Heurtin | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 179.46 | - | 1366.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 17 | Leo Fresneda | Canoe Kayak Club De Mehun | C | 206.29 | - | 1711.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 18 | Vincent TouzÉ-bourguin | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 286.01 | - | 2735.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 5 |
Olivier Fournier Johan Piat |
Chateauneuf Pagaie Aventure | C | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | Zoe Bruchon | Canoe Kayak Villers Le Lac | C | 108.09 | 274.31 | 351.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 2 | 3 | Pauline Guenery | J.s.p.a. Mayenne | C | 138.22 | 499.25 | 710.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 3 | 5 | Anais Robineau | Canoe Kayak Clisson | C | 161.82 | 686.56 | 992.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 1 | 1 | Emeric Bussonnais | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 89.93 | 231.28 | 273.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 2 | 13 | Leo Front | Alliance Ck Val De Loire | C | 124.51 | 881.41 | 740.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 3 | 14 | Leo Fresneda | Canoe Kayak Club De Mehun | C | 126.35 | 827.85 | 765.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 4 | 20 | Hugo Chevalier | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 131.44 | 866.56 | 833.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 5 | 22 | Olivier Fournier | Chateauneuf Pagaie Aventure | C | 132.84 | 1088.46 | 852.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 6 | 23 | Victor Lheritier | Alliance Ck Val De Loire | C | 134.24 | 1004.88 | 871.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 7 | 24 | Paul Farrugio | Avallon Morvan C.k. | C | 134.64 | 603.19 | 877.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 8 | 33 | Leo Hohler | Alliance Ck Val De Loire | C | 174.06 | - | 1408.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 9 | 34 | Tudual Telbois | J.s.p.a. Mayenne | C | 196.46 | 1072.4 | 1711.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 10 | 35 | Alexis Jarrige | Ass. Estienne Canoe Kayak | C | 204.63 | 976.38 | 1821.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 11 | 38 | Hugo Barbotin | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 306.95 | - | 3201.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 12 | 40 | Johan Piat | Chateauneuf Pagaie Aventure | C | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|