1ère manche - Coupe Régional Centre-Val de Loire - Stade D'eau Vive De Veigné - Course n°1 | Finale - 2016-11-26
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 72.5929954
Coeff correcteur : 0.97925904
Nombre de compétiteur : 16
Officiels :
Coeff correcteur : 0.97925904
Nombre de compétiteur : 16
Officiels :
- Informatique - CREPEAU MICHEL - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - FURON GILLES - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - LONGA Bruno - B (National) (30 pts)
- Juge de Portes - BARBIER FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRANJAUNEAU FRANCK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CHAUVIN Christine - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DEBRON ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DEHAIS Christiane - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DROUIN NICOLAS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FLEGEAU CATHERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - FOUCHER JEAN-YVES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HEURTIN CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - KISMI MOHAMED - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - KUNZ EMILIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LOUVEAU BERNADETTE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - MERCIER FABIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEYNOT Sophie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - ROBIN LOUIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THOUVIGNON ERIC - B (National) (20 pts)
- R1 - ROY PASCAL - Non qualifié
- Traceur - AUGU CHRISTOPHE - Non qualifié
Course n°1 | Finale A
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Claire Landrin | Val De L'indre Canoe Kayak | V1 | 111.98 | - | 314.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Philippe Thevenin | C.k. Audincourtois | V1 | 102.3 | 290.12 | 370.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | Benjamin Thouvignon | Val De L'indre Canoe Kayak | V1 | 124.42 | - | 654.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Christophe Augu Benjamin Thouvignon |
Val De L'indre Canoe Kayak | V1 | 118.02 | - | 503.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Christophe Augu Claire Landrin |
Val De L'indre Canoe Kayak | V1 | 111.46 | - | 308.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Claire Landrin | Val De L'indre Canoe Kayak | V1 | 98.09 | - | 226.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | Benjamin Thouvignon | Val De L'indre Canoe Kayak | V1 | 92.18 | - | 299.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 33 | Jeremy Bretteville | Canoe Kayak Val De Risle | V1 | 104.14 | 416.73 | 460.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°1 | Finale B
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Jeremy Bretteville | Canoe Kayak Val De Risle | V1 | 124.05 | 470.74 | 654.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Bruno Louviot | U.s. Orleans Canoe Kayak | V1 | 152.49 | - | 1019.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
Herve Busson Christophe Gergaud |
Canoe Kayak Club Sabolien | V1 | 142.08 | 488.54 | 803.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Christophe Cartault | Val De L'indre Canoe Kayak | V1 | 111.15 | 697.97 | 560.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Bruno Louviot | U.s. Orleans Canoe Kayak | V1 | 123.19 | - | 722.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | Nicolas Petipez | U.s. Orleans Canoe Kayak | V1 | 131.17 | 686.26 | 830.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | Florent Bouderlique | Val De L'indre Canoe Kayak | V1 | 139.42 | - | 941.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | Nicolas Plume | Val De L'indre Canoe Kayak | V1 | 143.97 | - | 1002.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
