Sélectif National 3 Slalom Ouest - Parc Des Eaux Vives Inzinzac-lochrist (la Mecque2) - Finale - 2017-03-19
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 76.4617380
Coeff correcteur : 0.98831119
Nombre de compétiteur : 141
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98831119
Nombre de compétiteur : 141
Officiels :
- Arrivée - TASSERIT PHILIPPE - C (Régional)
- Délégué Fédéral - KUNZ EMILIEN - C (Régional) (30 pts)
- Juge Arbitre - LONGA BRUNO - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BONTHONNOU MICKAEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOQUET STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUDER ALAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CARPENTEY ROGER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COGNARD MARIE FRANCOISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEBRON ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELACHAIR FRANCK - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DONVAL ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUMONT FRANCOISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FLAMENT JOCELYNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FORGEARD JOHANN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FORGIT JEAN-NOEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GUENERY MICHAEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HERVE MURIEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KISMI MOHAMED - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LACLIDE CÉCILE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LE DUC PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE GAL LOUIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEBOEUF OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEVEQUE NATHALIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MIOSSEC JEANNINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MIZZI ARTHUR - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - OLLIVIER DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEYNOT CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEYNOT SOPHIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEYNOT SOPHIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PONDA REGINE - Non qualifié
- Juge de portes - QUILLERE NOLWENN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - QUILLERE RICHARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROBIN YVES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROCABOY JULIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RUELLAN MARTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SAUVAGE WILFRIED - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SEGUILLON DOMINIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TANGUY ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TURMEAU JACQUES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - YVET JEROME - B (National) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - JUSSY GILLES - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - LE JEUNE PATRICIA - C (Régional)
- Responsable - LORCY YVES - C (Régional)
- Responsable des bénévoles - LE LESLE MORGANE - C (Régional)
- Responsable des juges - DULISCOUET CAROLE - A (International) (20 pts)
- Secrétariat - LORCY MARTINE - Non qualifié
- Starter - NIGNOL JEAN JACQUES - Non qualifié
- Traceur - DECUREY FRANCK - Non qualifié
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | 1 | 1 | Camille Castryck | Cesson Rennes Canoe Kayak | M | 138.3 | 414.88 | 501.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | 2 | 2 | Ines Vinet | Canoe Kayak Club De Mehun | C | 152.73 | 911.32 | 656.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 2 | Timothee Cornu | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 109.19 | 330.53 | 355.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 2 | 5 | Hugo Eouzan-chaffotec | Les Alligators - Landerneau | C | 111.03 | 347.62 | 378.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 3 | 6 | Samuel Vallienne | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 111.31 | 367.97 | 381.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 4 | 16 | Lubin Huet | Plumeliau Canoe Kayak | C | 119.87 | 374.18 | 487.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 5 | 17 | Florian Sauvage | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 121.4 | 389.77 | 506.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 6 | 19 | Romain Branjauneau | Canoe Kayak De Vertou | C | 124.23 | 431.76 | 540.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 7 | 20 | Guillaume Caron | Canoe Kayak Laval | C | 124.74 | 513.5 | 547.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 8 | 21 | Julien Mizzi | Cesson Rennes Canoe Kayak | M | 125.05 | 564.08 | 551.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 9 | 23 | Gwenole Noyalet | Lannion Canoe Kayak | M | 128.13 | 574.9 | 588.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 10 | 25 | Mewen Debliquy | Cesson Rennes Canoe Kayak | M | 157.21 | 543.89 | 946.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 |
Anais Robineau Romane Bronchet |
Canoe Kayak Clisson | C | 228.14 | 871.99 | 1280.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | 1 | 4 |
Clement Dubois Martin Dubois |
Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 126.18 | 530.91 | 494.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | 2 | 5 |
Florian Sauvage Jules Heurtin |
Val De L'indre Canoe Kayak | C | 136.24 | 604.39 | 612.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 4 |
Eva Marchand Marin Salmon |
Canoe Kayak De Quimperle | M | 156.16 | 765.61 | 693.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 4 | Camille Castryck | Cesson Rennes Canoe Kayak | M | 127.92 | 440.2 | 474.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 2 | 5 | Jann Quillere | Plumeliau Canoe Kayak | C | 128.48 | 422.43 | 481.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 3 | 6 | Louna Beurel | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 132.37 | 548.9 | 525.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 4 | 8 | Romane Bronchet | Canoe Kayak Clisson | C | 134.41 | 372.7 | 549.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 5 | 10 | Laura Saliou | Canoe Kayak Club Acigne | C | 166.96 | - | 921.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 6 | 11 | Eva Marchand | Canoe Kayak De Quimperle | M | 182.78 | 477.94 | 1102.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 7 | 12 | Alexandra Rochard | Canoe Club Du Lie | M | 199.41 | 574.96 | 1292.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 8 | 13 | Ines Vinet | Canoe Kayak Club De Mehun | C | 231.31 | 614.39 | 1657.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | 1 | 6 | Timothee Cornu | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 100.8 | 255.59 | 314.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | 2 | 13 | Louis Forgeard | Kayak Club Pont Rean | C | 102.42 | 367.69 | 335.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 3 | 17 | Thomas Ukalovic | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 102.91 | 407.79 | 341.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | 4 | 22 | Jules Heurtin | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 103.88 | 304.98 | 354.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 5 | 24 | Valentino Le Guesclou | Lannion Canoe Kayak | C | 104.05 | 398.77 | 356.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | 6 | 27 | Brice Derrien | Lannion Canoe Kayak | C | 105.05 | 348.38 | 369.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 7 | 30 | GaËtan De Greef | Canoe Kayak De Vertou | C | 106.25 | 432.62 | 385.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 8 | 33 | Armand Fougere | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | M | 107.23 | 440.72 | 397.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | 9 | 35 | Daneric Ollivier | C.k.c. Guingampais | C | 107.29 | 422.89 | 398.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | 10 | 37 | Martin Dubois | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 107.67 | 398.36 | 403.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | 11 | 38 | Ewen Berrest | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 107.86 | 350.5 | 405.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 12 | 42 | Mewen Debliquy | Cesson Rennes Canoe Kayak | M | 108.74 | 478.19 | 417.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 13 | 47 | Oscar Donval | Les Alligators - Landerneau | M | 109.51 | 440.33 | 427.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 14 | 53 | Samuel Vallienne | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 110.22 | 414.38 | 436.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 15 | 55 | Simon Rolland | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 110.36 | 388.97 | 438.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | 16 | 57 | Lubin Huet | Plumeliau Canoe Kayak | C | 110.41 | 411.09 | 438.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 17 | 59 | Joris Hello | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 110.83 | 440.4 | 444.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 18 | 60 | Gaetan Robin | Canoe Kayak De Vertou | C | 111.03 | 355.93 | 446.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 19 | 62 | Romain Bruneau | Canoe Kayak De Vertou | C | 112.04 | 419.29 | 459.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | 20 | 63 | Florian Sauvage | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 112.09 | 318.96 | 460.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 21 | 67 | Alexandre Fafin | Getigne Canoe Kayak | C | 112.98 | 552.1 | 472.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 22 | 68 | Gaston Guilmard | Canoe Kayak Clisson | C | 113.27 | 479.29 | 475.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | 23 | 69 | Yoann Donval | Les Alligators - Landerneau | C | 113.36 | 402.76 | 476.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 24 | 71 | Elouan Le Fournis | Lannion Canoe Kayak | C | 113.68 | 490.66 | 481.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 25 | 72 | Theo Douady | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 113.82 | 467.39 | 482.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | 26 | 73 | Thibault Lamour | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 114.57 | 417.47 | 492.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 27 | 78 | Yannis Houze | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 118.76 | 491.5 | 546.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 28 | 80 | Max Derame | C.k. Chateau Thebaud | M | 119.76 | 507.22 | 559.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 29 | 81 | Elias Blais | Foyer Rural Des Alpes Mancelles | C | 120.19 | 439.21 | 565.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 30 | 83 | Glen Le Meur | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 123.06 | 546.36 | 602.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | 31 | 84 | Aurelien Le Duc | Canoe Club Du Lie | C | 123.39 | 354.88 | 606.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 32 | 85 | Francois Bonthonnou | Canoe Kayak De Quimperle | C | 124.34 | 520.12 | 618.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 33 | 87 | Younes Kismi | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 130.41 | 484.06 | 697.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 34 | 88 | Alexandre Bourliaud | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 145.58 | 626.46 | 893.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | 35 | 90 | Come Le Gal | C.k.c. Guingampais | C | 158.65 | 389.76 | 1062.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 36 | 91 | Clement Dubois | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 164.52 | 397.24 | 1138.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | Glen Le Meur | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 119.11 | 528.72 | 482.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2 | 2 | Thomas Ollivo | C.k.c. Guingampais | C | 122.75 | 577.76 | 527.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 3 | 3 | Thibault Lamour | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 125.38 | 541.82 | 560.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 4 | 4 | Marin Salmon | Canoe Kayak De Quimperle | M | 128.97 | 580.45 | 604.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 5 | 6 | Elouan Pennors | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 133.5 | 688.31 | 660.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 6 | 7 | Tanguy Odot | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 134.6 | 591.69 | 673.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 7 | 8 | Mattis Orchilles | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 134.65 | 726.37 | 674.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 8 | 9 | Romain Bruneau | Canoe Kayak De Vertou | C | 135.39 | 540.47 | 683.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 9 | 10 | Louis Beaumois | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 136.5 | 652.97 | 697.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 10 | 12 | Jules Roos | Club Mjc St Brieuc C.k. | M | 140.67 | 532.72 | 748.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 11 | 13 | Gaetan Le Jeune | Ck De Quimper Cornouaille | C | 142.68 | 623.56 | 773.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 12 | 14 | Malo Marquet | Canoe Kayak De Quimperle | C | 143.1 | 792.61 | 778.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 13 | 15 | Rafael Lerusse | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 143.22 | 737.98 | 779.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 14 | 16 | Regis Navinel-dubois | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 143.64 | 706.02 | 784.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 15 | 18 | Baptist Besancon | Canoe Kayak Club De Mehun | C | 145.37 | 937.29 | 806.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 16 | 19 | GaËtan De Greef | Canoe Kayak De Vertou | C | 146.01 | 673.3 | 814.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 17 | 20 | Etienne Chevrier | Canoe Kayak Redonnais | M | 146.65 | 835.2 | 821.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 18 | 21 | Malo De Bermingham | Cesson Rennes Canoe Kayak | M | 147.35 | 822.4 | 830.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 19 | 22 | Anthony Guyomard | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 166.64 | 715.95 | 1068.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 20 | 24 | Hugo Robert | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 186.95 | 728.36 | 1318.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | 1 | 3 |
Younes Kismi Guillaume Caron |
S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 148.82 | 814.24 | 765.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 2 | 4 |
Alexis Letellier Baptiste Madic |
Kayak Club Pont Rean | C | 293.81 | 1661.79 | 2469.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 4 | Mathilde Le Solliec | Kayak Club Pont Rean | M | 149.08 | 770.13 | 721.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 2 | 6 | Anais Robineau | Canoe Kayak Clisson | C | 163.97 | 660.41 | 892.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 3 | 7 | Aubane Leca | C.k.c. Auray | C | 166.13 | 747.78 | 916.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 4 | 8 | Gwendoline Hall | Les Alligators - Landerneau | C | 166.78 | 442.57 | 924.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 5 | 9 | Claire Chaussadas | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 169.36 | 763.44 | 953.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 6 | 10 | Jeanne Bonthonnou | Canoe Kayak De Quimperle | M | 215.2 | 701.29 | 1478.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 1 | 2 | Jonas Flament | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 108.15 | 365.4 | 414.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 2 | 6 | Gurvan Huet | Lannion Canoe Kayak | C | 110.32 | 461.08 | 442.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | 3 | 8 | Malo Marquet | Canoe Kayak De Quimperle | C | 111.28 | 401.62 | 455.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 4 | 9 | Louis Brocard | C.k.c. Guingampais | M | 113.16 | - | 479.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 5 | 10 | Julien Mizzi | Cesson Rennes Canoe Kayak | M | 113.81 | 544.31 | 487.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | 6 | 12 | Romain Malard | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 115.35 | 530.46 | 507.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 7 | 14 | Matheo Coquel | Canoe Kayak Clisson | C | 115.52 | 483.31 | 509.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
