Sélectif Régional Slalom - Gond Poutouvre - Finale - 2017-12-17
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 78.5407009
Coeff correcteur : 1.00876205
Nombre de compétiteur : 180
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00876205
Nombre de compétiteur : 180
Officiels :
- Chronométreur - BLONDEAU STEPHANIE - C (Régional) - stagiaire
- Chronométreur - DARNE MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - CRACHET GILLES - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - FORGIT JEAN-NOEL - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - DELAGE SOPHIE - A (International) (30 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - FRADIN CELINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge Arbitre stagiaire - GROUT MICKAEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge Arbitre stagiaire - MARTIN KATY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BARBOT Anne-Marie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BECHU PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BREGAZZI CHRISTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRUIMAUD ARNAULT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COAT ALEXIS - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - DUFOUR THIBAULT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - EGRETEAU Herve - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FERRAND PIERRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - GILLAIZEAU LIONEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LACOUDRE FABRICE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LARS EMMA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LASSECHERE BENOIT - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - NIQUET CHANTAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PAUMIER SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - POUPAERT Cindy - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RAMBEAU ALEXANDRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RIERA DOMINIQUE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SCAMPS ZEPH - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SPONEM YVES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THERMIDOR Helene - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - BARLOY HELENE - C (Régional) - stagiaire
- Organisateur - JOUBERT CORINNE - B (National)
- Responsable - JOUBERT CORINNE - B (National)
- Starter - JOUBERT CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire
- Traceur - PICCO ADRIEN - C (Régional)
Finale A
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Perrine Joubert | Amicale Laique Pontouvre | C | 126.8 | 433.72 | 383.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cindy Coat | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 127.07 | 396.8 | 386.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Emilie Chamouleau | Angouleme Canoe Kayak | S | 139.58 | 442.63 | 520.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Chloe Crachet | Canoe Kayak Aubeterre | J | 144.62 | 505.63 | 574.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Alexia Bechu | Canoe Kayak Club St Victurnien | S | 152.23 | 617.52 | 655.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Alice Bureau | Angouleme Canoe Kayak | M | 174.25 | 901.79 | 891.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ana Thoraux | Foyer Loisirs Manslois | M | 249.73 | 2760.18 | 1699.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Antoine Roux | Canoe Kayak Uzerche | S | 98.53 | 115.54 | 231.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Henri Chenu | Angouleme Canoe Kayak | C | 102.52 | 237.76 | 280.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Yanis Rainaud | Tardoire Canoe Kayak | J | 108.02 | 397.63 | 347.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Xavier Jourdain | Ass. Sportive Mantaise | V4 | 109.22 | 267.65 | 362.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Frederic Boob | Tardoire Canoe Kayak | V4 | 109.99 | 384.25 | 371.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Adrien Picco | Amicale Laique Pontouvre | S | 110.45 | 361.73 | 377.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Adrien Roux | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 111.6 | 361.02 | 391.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Marc Brossard | Canoe Kayak Uzerche | V2 | 119.02 | 502.05 | 482.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Philippe Niquet | Tardoire Canoe Kayak | V2 | 129.88 | 454.65 | 614.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Clement Gillaizeau | Foyer Loisirs Manslois | M | 118.99 | 552.9 | 481.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Louis Rathier | Angouleme Canoe Kayak | M | 120.15 | 503.59 | 495.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Adrien Pardoux | Tardoire Canoe Kayak | M | 122.18 | 546.75 | 520.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Theo Jeanlouis | Csa Ruelle Canoe Kayak | M | 128.71 | 515.35 | 600.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mattéo Rainaud | Tardoire Canoe Kayak | M | 134 | 716.18 | 665.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Clement Brotier | Kayak Club Angerien | M | 151.22 | 1092.52 | 875.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Martin Thermidor | Amicale Laique Pontouvre | M | 152.66 | 858.53 | 893.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Blandine Larbouillat Zoe Waeles |
A.l. Marsac Sur L'isle | S | 183 | 931.35 | 834.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Tom Babin Arnaud Verrons |
Canoe-kayak Saujon | C | 111.77 | 376.34 | 331.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Matheo Gillaizeau Sam Traquet |
Foyer Loisirs Manslois | C | 138.6 | 655.28 | 644.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Adrien Roux Guillaume Lopes |
Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 145.37 | 731.84 | 723.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Nicolas Cappy Arthur Robilliard |
Csa Ruelle Canoe Kayak | S | 150.1 | 857.2 | 778.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Anatole Fourcade Alexis Dubreuil |
Aixe Canoe Kayak | S | 182.16 | 1004.92 | 1153.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Thomas Deguilhem Kevin Richard-lubon |
Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Louis Rathier Titouan Conseil |
Angouleme Canoe Kayak | M | 144.94 | 832.99 | 718.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Lucas Deleplancque Adrien Favennec |
Chauvigny Valdivienne Canoe Kayak | M | 207.37 | 1845.9 | 1447.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Theo Lebastard Bastien Lusseault |
Canoe Kayak Vivonne Les Pagayous | M | 364.61 | 3133.59 | 3283.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Frederic Boob Frederique Merle |
Tardoire Canoe Kayak | V1 | 123.53 | 318.22 | 348.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Emilie Chamouleau Christophe Marechal |
Angouleme Canoe Kayak | S | 125.47 | 362.34 | 369.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Cindy Coat Gaetan Coat |
Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 133.42 | 702.72 | 454.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Alice Bureau Gaspard Trichard |
Angouleme Canoe Kayak | M | 191.61 | 1058.13 | 1077.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Niels Comte | Amicale Laique Pontouvre | B | 120.53 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Axel Plumereau | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | B | 131.47 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Elea Mathieu-noel | Angouleme Canoe Kayak | S | 143.28 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Gabrielle Chenu | Angouleme Canoe Kayak | S | 145.93 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nolann Lacoudre | Amicale Laique Pontouvre | B | 146.11 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Manon Joubert | Amicale Laique Pontouvre | B | 147.55 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jules Rathier | Angouleme Canoe Kayak | B | 163.06 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Alexandre Lambert | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | B | 207.88 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Frederique Merle | Canoe-kayak Saujon | V3 | 113.17 | 305.32 | 312.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Perrine Joubert | Amicale Laique Pontouvre | C | 113.99 | 349.77 | 321.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Emilie Chamouleau | Angouleme Canoe Kayak | S | 115.32 | 330.84 | 336.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cindy Coat | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 116.21 | 745 | 347.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Chloe Crachet | Canoe Kayak Aubeterre | J | 117.79 | 426.52 | 365.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Alexia Bechu | Canoe Kayak Club St Victurnien | S | 125.24 | 380.57 | 449.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cerise Babin | Canoe-kayak Saujon | M | 121.66 | 433.15 | 409.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Alice Bureau | Angouleme Canoe Kayak | M | 136.33 | 633.21 | 575.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Emma Bienassis | Canoe Kayak Vivonne Les Pagayous | M | 141.62 | 665.53 | 635.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ana Thoraux | Foyer Loisirs Manslois | M | 166.74 | 846.28 | 921.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Juliette Derouineau | Canoe Kayak Club Poitevin | M | 197.56 | 501.97 | 1271.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | James Duvernoy | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 90.86 | 228.89 | 193.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Julien Pajaud | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | J | 91.03 | 76.68 | 195.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Antoine Roux | Canoe Kayak Uzerche | S | 91.69 | 188.47 | 203.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Raphael Lassechere | Canoe Kayak Uzerche | J | 92.3 | 165.2 | 211.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Adrien Picco | Amicale Laique Pontouvre | S | 92.44 | 285.52 | 213.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Christophe Marechal | Val De L'indre Canoe Kayak | V1 | 92.54 | 176.09 | 214.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Dylan Sourbe | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 93.43 | 224.81 | 226.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tanguy Zaninotto | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 93.72 | 215.45 | 229.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Yanis Rainaud | Tardoire Canoe Kayak | J | 93.76 | 145.74 | 230.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Alexis Dorey | Canoe Kayak Uzerche | J | 94.27 | 230.74 | 237.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Sam Traquet | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | C | 95.3 | 259.27 | 250.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Arnaud Verrons | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 95.54 | 266.94 | 253.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Xavier Jourdain | Ass. Sportive Mantaise | V4 | 97.46 | 161.68 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Quentin Chauvin | Amicale Laique Pontouvre | S | 97.94 | 336.96 | 284.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Tom Babin | Canoe-kayak Saujon | C | 98.71 | 271.96 | 294.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Arthur Huet | Tardoire Canoe Kayak | S | 102.79 | 388.57 | 346.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Matheo Gillaizeau | Foyer Loisirs Manslois | C | 103.43 | 245.42 | 354.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Henri Chenu | Angouleme Canoe Kayak | C | 104.13 | 334.69 | 363.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Thierry Derouineau | Canoe Kayak Club Poitevin | V2 | 104.23 | 357.36 | 364.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Florian Torche | Val Des Chateaux Canoe Kayak | S | 105.73 | 339.1 | 384.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Laurence Scrimgeour | Canoe Kayak Uzerche | J | 107.07 | 429 | 401.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Marc Brossard | Canoe Kayak Uzerche | V2 | 107.82 | 404.88 | 411.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ulysse Giel | Kayak Club Angerien | C | 107.87 | 339.81 | 411.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Maxime Texier | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 107.96 | 284.87 | 412.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Mathieu Pouchet | U.s. Tonneins C.k. | S | 109.92 | 452.52 | 438.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Carl Carl | Tardoire Canoe Kayak | V2 | 111.53 | 937.12 | 458.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | NaËl Rajoub | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 112.63 | 317.12 | 472.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Pierre Dehaudt | Aixe Canoe Kayak | S | 113.73 | 439.58 | 486.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Kevin Sponem | Tardoire Canoe Kayak | S | 114.76 | 337.23 | 500.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Antoine Rambeau | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 153.13 | 465.29 | 993.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Valentin Cesbron | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | S | 153.16 | 379.87 | 993.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Tom Delens | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 164.86 | 439.07 | 1143.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Philippe Niquet | Tardoire Canoe Kayak | V2 | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Titouan Doreau | Canoe-kayak Saujon | M | 107.23 | 451.47 | 403.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Adrien Pardoux | Tardoire Canoe Kayak | M | 109.14 | 434.91 | 428.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Clement Riera | Amicale Laique Pontouvre | M | 111.03 | 478.4 | 452.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Theo Jeanlouis | Csa Ruelle Canoe Kayak | M | 113.12 | 480.17 | 479.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Maxime Blondeau | Amicale Laique Pontouvre | M | 113.93 | 657.12 | 489.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Louis Rathier | Angouleme Canoe Kayak | M | 115.46 | 509.19 | 509.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mattéo Rainaud | Tardoire Canoe Kayak | M | 116.45 | 647.92 | 521.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Clement Gillaizeau | Foyer Loisirs Manslois | M | 117.41 | 506.16 | 534.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Titouan Conseil | Angouleme Canoe Kayak | M | 120.05 | 595.97 | 568.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Simon Tourtois | Canoe Kayak Uzerche | M | 124 | 658.25 | 618.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Arthur Robilliard | Csa Ruelle Canoe Kayak | M | 125.31 | 657.64 | 635.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Edouard Patry | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | M | 134.7 | 774.08 | 756.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Clement Brotier | Kayak Club Angerien | M | 135.82 | 940.4 | 770.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Aurele Neveu | Chauvigny Valdivienne Canoe Kayak | M | 140.09 | 756.04 | 825.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Arthur Caillaud-gault | Canoe Kayak Club Poitevin | M | 180.54 | 709.04 | 1345.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
