Sélectif Régional de Slalom - Jarnac - Finale - 2018-09-30
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - P - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 80.8469061
Coeff correcteur : 1.02711458
Nombre de compétiteur : 305
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02711458
Nombre de compétiteur : 305
Officiels :
- Délégué Technique - DELAUNAY THIBAUD - Non qualifié
- Juge Arbitre - CRACHET GILLES - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BARLOY HELENE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BECHU PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOCCHECIAMPE DAMIEN - Non qualifié
- Juge de portes - BOURDIER JONATHAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BREGAZZI CHRISTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CAMPAGNE MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAUVIN CHRISTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CHERIGNY PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CRUICKSHANK COMPTON - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DARNE MARC - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DELAGE JEANCLAUDE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEZES JEAN-PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DIEUSAERT THOMAS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUMASDELAGE CECILE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FORGIT JEAN-NOEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GALLAIS GERALD - Non qualifié
- Juge de portes - JOUBERT CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LUCASSON PATRICK - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - NIESER CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PATRY ALBAN - Non qualifié
- Juge de portes - PATRY VERONIQUE - Non qualifié
- Juge de portes - PLOQUIN ISABELLE - Non qualifié
- Juge de portes - RAJOUB NAËL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RUCHER SOPHIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SPONEM YVES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THERMIDOR HELENE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TROUSSICOT ERIKA - Non qualifié
- Juge de portes - TURGIS BERTRAND - Non qualifié
- Juge de portes - VALEAU FANNY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - BABIN PHILIPPE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - BASTIER ROMAIN - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - BEJAUD AGATHE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - FRANCOIS STEPHANE - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - FREJUS MARIE-LAURE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - GENTY ROBIN - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - NEVEU OLIVIER - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - WAELES CLAIRE - C (Régional)
- Responsable - DUFRENE DAVID - B (National)
- Traceur - DUFRENE ISAAC - Non qualifié
- Traceur - SOURBE DYLAN - C (Régional)
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 1 | Charline Berger Martin | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 124.74 | 280.47 | 333.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | 2 | Perrine Joubert | Amicale Laique Pontouvre | C | 131.38 | 385.21 | 403.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 3 | Solene Lafitte | Saint Pee Union Club | C | 135.06 | 438.61 | 442.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 4 | Emilie Chamouleau | Angouleme Canoe Kayak | V1 | 141.08 | 493.2 | 506.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 5 | Alexia Bechu | Canoe Kayak Club St Victurnien | S | 146.34 | 814.81 | 562.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 6 | Alice Bureau | Angouleme Canoe Kayak | C | 172.07 | 1054.12 | 834.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 1 | Ana Thoraux | Foyer Loisirs Manslois | M | 152.75 | 1727.53 | 630.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 2 | Melody Gireaud | Canoe-kayak Saujon | M | 162.71 | 753.66 | 735.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | 3 | Margot Zaninotto | Canoe Kayak Jarnac Sports | M | 165.79 | 778.25 | 768.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 4 | Oceane Sedrue | Canoe Kayak Jarnac Sports | M | 165.84 | 839.22 | 768.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 5 | Charlie Barloy | Thouars Canoe Kayak | M | 198.53 | 1173.19 | 1114.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | 1 | Faysal Ali Zazou | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 102.69 | 239.4 | 255.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | 2 | Anthony Roux | Tardoire Canoe Kayak | S | 103.87 | 148.5 | 269.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | 3 | Henri Chenu | Angouleme Canoe Kayak | J | 106.09 | 214.55 | 296.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | 4 | Thierry Derouineau | Canoe Kayak Club Poitevin | V2 | 108.95 | 335.04 | 331.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | 5 | Adrien Roux | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 110.26 | 347.43 | 346.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 6 | Christophe Marechal | Val De L'indre Canoe Kayak | V1 | 112.82 | 378.34 | 377.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | 7 | Gurgen Brun | Canoe Kayak Uzerche | S | 114.29 | 285.74 | 395.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 8 | Charley Sannier Durand | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 114.53 | 586.81 | 398.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | 9 | Tanguy Zaninotto | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 115.14 | 420.29 | 406.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | 10 | Louis Rathier | Angouleme Canoe Kayak | C | 115.47 | 368.34 | 410.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | 11 | Valentin Courtiade | Orthez Nautique C.k. | J | 115.56 | 362.54 | 411.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 12 | Frederic Boob | Tardoire Canoe Kayak | V4 | 116.51 | 426.43 | 422.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | 12 | Dylan Renneteau | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 116.51 | 508.44 | 422.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | 14 | Dylan Sourbe | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 117.79 | 443.38 | 438.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | 15 | Clement Gillaizeau | Foyer Loisirs Manslois | C | 119.22 | 432.16 | 455.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | 16 | Julien Beneteau | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 119.95 | 425.8 | 464.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | 17 | Christian Boob | Tardoire Canoe Kayak | V4 | 120.68 | 501.55 | 473.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 18 | Theo Jeanlouis | Csa Ruelle Canoe Kayak | C | 121.33 | 462.64 | 480.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | 19 | Adrien Ricaud | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 125.82 | 614.1 | 535.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | 20 | Yanis Rainaud | Tardoire Canoe Kayak | J | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | 1 | Clement Brotier | Kayak Club Angerien | M | 117.53 | 626.92 | 434.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | 2 | Emilien Courtiade | Etoile Amou Canoe Kayak | M | 118.19 | 391.21 | 442.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | 3 | Edouard Patry | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | M | 138.94 | 662.61 | 693.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | 4 | MattÉo Rainaud | Tardoire Canoe Kayak | M | 139.78 | 812.92 | 704.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | 5 | Emeric Nieser | Orthez Nautique C.k. | M | 141.07 | 897.15 | 719.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | 1 |
Cerise Babin Juliette Derouineau |
Canoe-kayak Saujon | S | 156.94 | 646.5 | 546.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | 1 |
Margot Zaninotto Oceane Sedrue |
Canoe Kayak Jarnac Sports | M | 191.9 | 913.77 | 888.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 1 |
Christian Boob Frederic Boob |
Tardoire Canoe Kayak | V4 | 121.73 | 352.7 | 418.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 2 |
Adrien Roux Guillaume Lopes |
Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 130.62 | 633.8 | 521.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 3 |
Adrien Ricaud Dylan Renneteau |
Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 130.91 | 526.67 | 524.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 4 |
Clement Riera Maxime Blondeau |
Amicale Laique Pontouvre | C | 136.36 | 973.75 | 587.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 5 |
Louis Rathier Titouan Conseil |
Angouleme Canoe Kayak | C | 138.88 | 610.4 | 616.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 1 |
Theo Lebastard Bastien Lusseault |
Canoe Kayak Vivonne Les Pagayous | M | 205.1 | 2543.16 | 1381.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | 2 |
Mael Sicard Geraud Gallais |
Csa Ruelle Canoe Kayak | M | 331.92 | 2060.78 | 2846.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | 3 |
Ethan Da Gloria Eric Vicassiau |
U.s. Sauveterre C.k. | M | Abd | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 |
Frederic Boob Frederique Merle |
Tardoire Canoe Kayak | V1 | 131.04 | 414.28 | 400.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 |
Mathieu Villeger Violaine Truche |
Angouleme Canoe Kayak | S | 143.84 | 556.39 | 535.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 |
Sophie Delage Christian Boob |
Tardoire Canoe Kayak | V4 | 149.58 | 916.88 | 596.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4 |
Quentin Bonniol Veronique Bonniol |
Angouleme Canoe Kayak | S | 149.69 | 523.95 | 597.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 5 |
Alice Bureau Gaspard Trichard |
Angouleme Canoe Kayak | C | 166.72 | 1585.91 | 777.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 |
Cerise Babin Clement Brotier |
Canoe-kayak Saujon | M | 151.7 | 462.67 | 618.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2 |
Mathilde Sokolik Amaury Sokolik |
Canoe Kayak Jarnac Sports | M | 203.27 | 2175.73 | 1164.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 1 | Niels Comte | Amicale Laique Pontouvre | B | 120.85 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | 2 | Manon Joubert | Amicale Laique Pontouvre | B | 143.45 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | 3 | Gabrielle Chenu | Angouleme Canoe Kayak | B | 147.38 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 4 | Lukas Martin | Canoe Kayak Uzerche | M | 132.57 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 5 | Benjamin Roy | Canoe Kayak Jarnac Sports | B | 133.98 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 6 | Marius Larenaudie-danton | Tardoire Canoe Kayak | B | 135.17 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 7 | Manon Joubert | Amicale Laique Pontouvre | B | 162.61 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 8 | Hugo Pellissier | Canoe Kayak Aubeterre | B | 136.79 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 9 | Jules Rathier | Angouleme Canoe Kayak | B | 138.18 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | Noe Martin | Thouars Canoe Kayak | B | 139.7 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 11 | LÉo Cardona | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | M | 140.2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 | Alexis Hemerit | Kayak Club Angerien | B | 140.72 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | 13 | Romane Mercier | Amicale Laique Pontouvre | B | 162.39 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | 14 | Clara Sedrue | Canoe Kayak Jarnac Sports | B | 163.27 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 15 | Nolann Lacoudre | Angouleme Canoe Kayak | B | 147.72 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | 16 | Loris Bruneau-niquet | Tardoire Canoe Kayak | B | 156.57 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 17 | Ilyam Affre | Marmande Kayak Nature | B | 149.86 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 18 |
Gabrielle Chenu Jules Rathier |
Angouleme Canoe Kayak | B | 179.97 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | 19 | Hugo Pellissier | Canoe Kayak Aubeterre | B | 160.69 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | 20 | Nolann Lacoudre | Angouleme Canoe Kayak | B | 164.45 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | 21 | Marius Larenaudie-danton | Tardoire Canoe Kayak | B | 167.09 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 22 | Simon Francois | Foyer Loisirs Manslois | B | 161.13 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 23 | Marius Brard | Canoe Kayak Aubeterre | B | 164.75 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 24 | Loris Bruneau-niquet | Tardoire Canoe Kayak | B | 174.4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 25 |
Simon Blondet Lorys Autin |
Canoe Kayak Jarnac Sports | M | 192.36 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 26 |
Simon Francois Antonin Gasseling |
Foyer Loisirs Manslois | B | 193.01 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 27 | Ewen Robelin | Canoe Kayak Aubeterre | B | 184.72 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | 28 | Jules Mauget | Foyer Loisirs Manslois | P | 190.45 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 29 | Marius Brard | Canoe Kayak Aubeterre | B | 206.78 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 30 | Noah Milcent | Amicale Laique Pontouvre | P | 207.02 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | 31 | Ewen Robelin | Canoe Kayak Aubeterre | B | 226.38 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 32 | Caettano Lapouge-perera | Canoe Kayak Aubeterre | P | 232.8 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | 33 | Jeanne Thermidor | Amicale Laique Pontouvre | B | 271.49 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 34 | Mathilde Sokolik | Canoe Kayak Jarnac Sports | P | 301.17 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 35 | Ronan Dudouit | Tardoire Canoe Kayak | P | 273.7 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | 36 | Louise Thermidor | Amicale Laique Pontouvre | P | 327.39 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 37 | Titouan Francois | Foyer Loisirs Manslois | P | 396.55 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 38 | Hugo Le Mercier | Canoe Kayak Aubeterre | P | 414.53 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | 39 | Hugo Le Mercier | Canoe Kayak Aubeterre | P | 538.22 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | 40 | Caettano Lapouge-perera | Canoe Kayak Aubeterre | P | 545.11 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 41 | Tao Gautier-araspin | U.s. Sauveterre C.k. | S | 165.43 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 42 | Ethan Da Gloria | U.s. Sauveterre C.k. | S | 174.02 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 43 | Eric Vicassiau | U.s. Sauveterre C.k. | S | 182.47 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 44 | Xabi Noblia | Saint Pee Union Club | S | 201.97 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 45 | Julen Castaing | Saint Pee Union Club | B | 213.9 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 46 | Arnaud Stebe | Saint Pee Union Club | S | 267.81 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 47 | Antton Noblia | Saint Pee Union Club | S | 271.47 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
