Sélectif Régional de Slalom - 16000 Angouleme - Finale - 2018-11-18
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 86.2299537
Coeff correcteur : 1.03301334
Nombre de compétiteur : 56
Officiels :
Coeff correcteur : 1.03301334
Nombre de compétiteur : 56
Officiels :
- Délégué Technique - DELAUNAY THIBAUD - Non qualifié
- Informatique - DARNE MARC - B (National) (20 pts)
- Informatique - JOUBERT CORINNE - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre - CRACHET GILLES - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - DUFRENE DAVID - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BIGNAUD LAURENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BLONDEAU STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BREGAZZI CHRISTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRUNEAU SANDIE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - CAIN OLIVIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DELEPLANQUE GAEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DIEUSAERT THOMAS - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - FRESNEL LUDOVIK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GERVAIS VALENTIN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GILLAIZEAU LIONEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JUSSY GILLES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LASSECHERE BENOIT - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MARTIN STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - NIQUET CHANTAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PARAGE PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PHAM DANG ANNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SPONEM YVES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THERMIDOR HELENE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - BASELLO OLIVIA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - FRANCOIS STEPHANE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - GALLAIS GERAUD - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - GIREAUD DOMINIQUE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - NEVEU OLIVIER - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - PATRY ALBAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - TROUSSICOT ERIKA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - TURGIS BERTRAND - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - VERRONS FREDERIQUE - C (Régional) - stagiaire
- Organisateur - CHAMOULEAU EMILIE - B (National)
Finale A
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 1 | 1 | Ella Bregazzi | Kayak Club Angerien | S | 116.93 | 112.02 | 174.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2 | 3 | Cindy Coat | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 136.08 | 489.04 | 365.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 3 | 6 | Marie Charbonneau | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 164.25 | 1235.72 | 646.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | 1 | 1 | Theo Desvignes | Angouleme Canoe Kayak | S | 107.36 | 248.97 | 231.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | 2 | 2 | Anthony Roux | Tardoire Canoe Kayak | S | 108.35 | 148.5 | 243.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | 3 | 5 | Antoine Launay | Angouleme Canoe Kayak | S | 114.09 | 294.57 | 308.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | 4 | 6 | Nicolas Labat | Angouleme Canoe Kayak | S | 114.28 | 368.55 | 310.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 5 | 9 | Pierre Giudicelli | Angouleme Canoe Kayak | S | 117.04 | 315.55 | 342.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | 6 | 10 | Gurgen Brun | Canoe Kayak Uzerche | S | 118.23 | 336.38 | 355.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | 7 | 15 | Dylan Sourbe | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 121.84 | 427.76 | 397.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | 8 | 17 | Hugues Lesimple | Angouleme Canoe Kayak | S | 122.81 | 423.4 | 408.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 1 | 5 |
Adrien Roux Guillaume Lopes |
Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 150.61 | 599.79 | 647.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 1 | 3 | Violaine Vennin | Angouleme Canoe Kayak | S | 120.23 | 235.19 | 281.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | 2 | 4 | Ella Bregazzi | Kayak Club Angerien | S | 121.97 | 312.25 | 300.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | 3 | 6 | Cindy Coat | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 128.89 | 578.2 | 373.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 1 | 1 | Antoine Launay | Angouleme Canoe Kayak | S | 95.09 | 86.7 | 146.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 2 | 3 | Gurgen Brun | Canoe Kayak Uzerche | S | 96.46 | 80.72 | 162.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 3 | 5 | Pierre Giudicelli | Angouleme Canoe Kayak | S | 97.38 | 71.74 | 173.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 4 | 9 | Thibaud Lacour | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 102.7 | 189.85 | 237.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 5 | 10 | Dylan Sourbe | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 102.8 | 207.69 | 238.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 6 | 11 | Nicolas Labat | Angouleme Canoe Kayak | S | 103.03 | 263.22 | 241.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 7 | 12 | Francois Gillot | Plumeliau Canoe Kayak | S | 104.24 | 276.93 | 255.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 8 | 16 | Thibault Dufour | Csa Ruelle Canoe Kayak | S | 108.05 | 299.07 | 301.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 9 | 17 | Zeph Scamps | Angouleme Canoe Kayak | S | 108.27 | 165.74 | 304.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 10 | 18 | NaËl Rajoub | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 108.96 | 315.21 | 312.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 11 | 20 | Arthur Huet | Tardoire Canoe Kayak | S | 109.56 | 310.62 | 319.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 12 | 22 | Quentin Robert | C.k. Audincourtois | S | 109.94 | 397.8 | 324.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 13 | 23 | Maxime Texier | Tardoire Canoe Kayak | S | 112.39 | 459.68 | 353.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 14 | 24 | Jerome Trousson | U.s.m. Saran Canoe Kayak | S | 112.42 | 330.98 | 353.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 15 | 27 | Hugues Lesimple | Angouleme Canoe Kayak | S | 114.51 | 371.32 | 378.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 16 | 30 | Bastien Petit | Canoe Kayak Aubeterre | S | 116.47 | 448.35 | 402.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 17 | 32 | Pierre Dehaudt | Aixe Canoe Kayak | S | 120.14 | 452.65 | 446.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 18 | 34 | Jonathan Bourdier | Tardoire Canoe Kayak | S | 125.75 | 2364.75 | 513.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 19 | 36 | Theo Desvignes | Angouleme Canoe Kayak | S | 147.64 | 83.49 | 775.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | 1 | 8 | Thibaud Lacour | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 129.91 | 543.41 | 494.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 2 | 10 | Louis Bouchiat | Canoe Kayak Uzerche | S | 130.69 | 611.29 | 503.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | 3 | 15 | Aurelien Penicaud | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 137.7 | 493.12 | 583.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | 4 | 19 | Jerome Trousson | U.s.m. Saran Canoe Kayak | S | 202.09 | 555.91 | 1317.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | 5 | 20 | Mathieu Villeger | Angouleme Canoe Kayak | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 6 | Antonin Pham Dang | Vallee Vonne Canoe Kayak | S | 160.24 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 7 | Nora Koubaiti | Vallee Vonne Canoe Kayak | S | 164.93 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 1 | 1 | Marie Charbonneau | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 135.59 | 710.79 | 449.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | 2 | 7 | Helene Pernes | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | S | 250.47 | 2024.03 | 1667.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 3 | 9 | Celine Saint Venant | Aixe Canoe Kayak | S | Abd | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | Damien Launay | Angouleme Canoe Kayak | S | 101.3 | 612.48 | 225.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 2 | 2 | Alexis Dorey | Canoe Kayak Uzerche | S | 103.81 | 289.85 | 255.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 3 | 4 | Adrien Roux | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 119.18 | 547.87 | 439.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 4 | 7 | Guillaume Lopes | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 122.22 | 522.53 | 476.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 5 | 9 | Louis Bouchiat | Canoe Kayak Uzerche | S | 123.73 | 478.84 | 494.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 6 | 10 | Thilbault Rucher | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 124.85 | 546.49 | 507.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 7 | 13 | Romain Bouby | Canoe Kayak Club St Victurnien | S | 126.71 | 601.53 | 529.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 8 | 16 | Batiste Dubois | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 130.46 | 483.88 | 574.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 9 | 23 | Kevin Richard-lubon | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 138.22 | 729.76 | 667.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 10 | 25 | Felix Floriot | Tardoire Canoe Kayak | S | 141.43 | 596.5 | 706.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 11 | 27 | Julien Moreau | Canoe Kayak Aubeterre | S | 142.05 | 688.73 | 713.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 12 | 30 | Loris Ladame | Aixe Canoe Kayak | S | 145.28 | 577.87 | 752.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 13 | 40 | Maxime Dupuy | Canoe Kayak Club St Victurnien | S | 204.41 | 1683.78 | 1460.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|